﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	destot	kermen	calmel	doujon	vachetta	micoud	petit
1	 111 - CLEMENCEAU 1	715	301	""	301	6	295	91	41	14	3	16	101	29
2	 112 - CLEMENCEAU 2	773	417	""	417	19	398	114	72	13	13	3	148	35
3	 113 - CLEMENCEAU 3	912	510	""	510	10	500	159	88	18	19	12	176	28
4	 114 - CLEMENCEAU 4	918	523	""	523	22	501	134	106	14	10	8	182	47
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1	870	507	""	507	15	492	133	82	15	6	11	222	23
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2	1027	664	""	664	20	644	192	125	15	16	12	251	33
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3	1040	537	""	537	16	521	155	181	20	15	19	109	22
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4	1025	573	""	573	21	552	146	97	10	17	11	232	39
9	 131 - ILE VERTE 1	852	485	""	485	13	472	123	124	9	17	11	159	29
10	 132 - ILE VERTE 2	812	483	""	483	12	471	117	104	20	16	12	172	30
11	 133 - ILE VERTE 3	907	497	""	497	15	482	110	111	10	12	5	199	35
12	 141 - SAINT LAURENT 1	463	274	""	274	5	269	90	70	9	9	19	68	4
13	 151 - ABBAYE 1	931	494	""	494	10	484	142	85	18	19	8	176	36
14	 152 - ABBAYE 2	786	382	""	382	7	375	129	70	13	9	16	111	27
15	 161 - TAILLEFER 1	929	462	""	462	28	434	134	90	10	10	9	139	42
16	 162 - TAILLEFER 2	857	375	""	375	10	365	156	58	10	5	10	84	42
17	 163 - TAILLEFER 3	734	343	""	343	10	333	153	23	18	12	10	83	34
18	 171 - TEISSEIRE 1	787	343	""	343	11	332	155	29	18	21	10	70	29
19	 172 - TEISSEIRE 2	710	336	""	336	6	330	167	31	14	7	5	75	31
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1	1059	584	""	584	21	563	97	87	11	39	12	295	22
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2	792	422	""	422	19	403	79	101	8	11	19	174	11
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3	755	444	""	444	11	433	102	89	7	9	8	197	21
23	 221 - BERLIOZ 1	1224	710	""	710	18	692	159	114	13	21	8	339	38
24	 222 - BERLIOZ 2	1169	671	""	671	23	648	158	202	17	14	25	213	19
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1	590	307	""	307	10	297	85	97	11	5	12	71	16
26	 241 - HOCHE 1	760	415	""	415	20	395	80	48	13	10	9	207	28
27	 242 - HOCHE 2	895	450	""	450	19	431	94	73	6	8	14	208	28
28	 243 - HOCHE 3	728	405	""	405	20	385	80	50	9	15	6	189	36
29	 251 - CAPUCHE 1	960	514	""	514	29	485	157	89	18	8	11	186	16
30	 252 - CAPUCHE 2	1093	601	""	601	17	584	146	77	16	14	12	277	42
31	 253 - CAPUCHE 3	879	478	""	478	19	459	133	58	6	5	9	201	47
32	 254 - CAPUCHE 4	933	518	""	518	15	503	153	83	9	5	9	212	32
33	 255 - CAPUCHE 5	1222	669	""	669	31	638	195	107	22	20	14	243	37
34	 311 - MALHERBE 1	737	401	""	401	15	386	133	88	16	7	6	111	25
35	 312 - MALHERBE 2	957	559	""	559	23	536	226	89	15	15	11	131	49
36	 313 - MALHERBE 3	1027	547	""	547	16	531	212	50	21	16	13	166	53
37	 314 - MALHERBE 4	1345	795	""	795	16	779	298	164	38	22	17	180	60
38	 321 - BALADINS 1	941	541	""	541	11	530	145	237	14	16	18	63	37
39	 322 - BALADINS 2	817	447	""	447	11	436	97	229	30	4	24	33	19
40	 323 - BALADINS 3	877	492	""	492	12	480	143	208	27	6	17	47	32
41	 331 - ALPHONSE DAUDET 1	665	328	""	328	17	311	133	43	25	5	6	73	26
42	 332 - ALPHONSE DAUDET 2	768	398	""	398	10	388	141	49	18	17	2	123	38
43	 341 - SIDI BRAHIM 1	1057	567	""	567	18	549	136	96	24	4	10	237	42
44	 342 - SIDI BRAHIM 2	935	503	""	503	23	480	117	82	8	12	10	201	50
45	 343 - SIDI BRAHIM 3	640	355	""	355	10	345	109	53	14	6	12	118	33
46	 344 - SIDI BRAHIM 4	822	460	""	460	11	449	120	44	22	5	9	200	49
47	 411 - JEAN JAURES 1	821	402	""	402	22	380	89	93	13	5	16	140	24
48	 412 - JEAN JAURES 2	1020	563	""	563	24	539	106	100	10	8	6	278	31
49	 413 - JEAN JAURES 3	923	514	""	514	15	499	101	95	15	5	9	236	38
50	 421 - BOISSIEUX 1	869	442	""	442	17	425	127	37	5	7	9	221	19
51	 422 - BOISSIEUX 2	1001	536	""	536	26	510	123	93	12	5	8	231	38
52	 423 - BOISSIEUX 3	871	438	""	438	27	411	99	83	4	10	14	178	23
53	 424 - BOISSIEUX 4	1002	561	""	561	34	527	118	151	14	9	15	197	23
54	 425 - BOISSIEUX 5	1088	641	""	641	29	612	143	131	19	15	7	266	31
55	 431 - ELISEE CHATIN 1	723	387	""	387	23	364	121	47	17	12	9	125	33
56	 432 - ELISEE CHATIN 2	783	417	""	417	16	401	126	51	15	15	2	160	32
57	 433 - ELISEE CHATIN 3	879	456	""	456	15	441	124	44	18	9	10	207	29
58	 511 - BERRIAT 1	1232	656	""	656	27	629	207	152	14	16	24	191	25
59	 512 - BERRIAT 2	780	366	""	366	24	342	94	92	12	12	22	90	20
60	 513 - BERRIAT 3	964	492	""	492	34	458	112	132	19	8	18	134	35
61	 514 - BERRIAT 4	1348	739	""	739	33	706	216	163	34	15	17	217	44
62	 521 - CLAUDE BERNARD 1	1217	667	""	667	37	630	178	119	18	18	21	246	30
63	 531 - JOSEPH VALLIER 1	1090	509	""	509	20	489	130	74	20	5	9	206	45
64	 532 - JOSEPH VALLIER 2	1269	670	""	670	45	625	194	66	23	6	15	259	62
65	 533 - JOSEPH VALLIER 3	1309	635	""	635	29	606	174	150	15	15	17	187	48
66	 534 - JOSEPH VALLIER 4	1254	627	""	627	31	596	188	135	21	18	33	164	37
67	 535 - JOSEPH VALLIER 5	928	475	""	475	26	449	138	101	8	9	8	149	36
68	 541 - EAUX CLAIRES 1	1051	547	""	547	28	519	174	67	25	7	13	185	48
69	 542 - EAUX CLAIRES 2	942	547	""	547	18	529	172	65	26	18	2	198	48
70	 543 - EAUX CLAIRES 3	872	410	""	410	25	385	115	51	11	7	20	146	35
71	 611 - ARLEQUIN 1	1049	525	""	525	17	508	200	192	31	11	23	34	17
72	 612 - ARLEQUIN 2	975	534	""	534	10	524	166	223	24	5	31	44	31
73	 613 - ARLEQUIN 3	768	335	""	335	8	327	120	94	15	7	22	48	21
74	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1	781	351	""	351	7	344	164	62	25	15	9	39	30
75	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2	856	423	""	423	14	409	166	86	15	16	9	89	28
76	 631 - BEAUVERT 1	756	396	""	396	19	377	130	60	24	13	10	105	35
77	 632 - BEAUVERT 2	635	324	""	324	11	313	73	29	9	9	8	131	54
78	 641 - ANDRE ABRY 1	741	368	""	368	21	347	138	26	12	6	11	122	32
79	 651 - ANATOLE FRANCE 1	901	335	""	335	9	326	168	38	12	9	10	59	30
80	 652 - ANATOLE FRANCE 2	828	422	""	422	12	410	106	61	5	9	3	174	52
81	 661 - HOUILLE BLANCHE 1	1004	544	""	544	19	525	163	67	10	11	20	204	50
82	 662 - HOUILLE BLANCHE 2	1030	589	""	589	21	568	184	72	22	19	6	211	54
83	GLOBAL	"75255	"	"39930	"	"	"	"39930	"	"1514	"	"38416	"	"11475	"	"7596	"	"1298	"	"939	"	"1016	"	"13323	"	"2769	"
84	"	"	"	"	"53.05%	"	"	"	"53.05%	"	"3.79%	"	"96.20%	"	"29.87%	"	"19.77%	"	"3.37%	"	"2.44%	"	"2.64%	"	"34.68%	"	"7.20%	"
