﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	exprimes	francoise_carjat	daniel_chazal	jose_arias	elisa_martin	maryse_oudjaoudi
1	R. Rolland	698	378	19	359	29	68	107	85	70
2	R.Rolland	812	424	20	404	52	72	132	97	51
3	Condorcet	833	462	13	449	37	75	156	99	82
4	Condorcet	494	255	9	246	34	45	102	36	29
5	P. Eluard	939	514	22	492	42	116	135	90	109
6	P. Bert	683	361	10	351	28	69	141	71	42
7	P. Bert	891	406	20	386	36	78	145	95	32
8	L. Aragon	612	334	16	318	23	27	129	68	71
9	Canton Sud	5962	3134	129	3005	281	550	1047	641	486
