﻿_id	route_id	trip_id	trip_headsign	service_id	direction_id	shape_id	wheelchair_accessible	bikes_allowed
1	G2	G2-R0-100	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_G2_2	1	2
2	G5	G5-A0-140	Goncelin, GONCELIN GARE	111	0	GSV_G5_2	1	2
3	G4	G4-R0-90	Goncelin, GONCELIN GARE	111	1	GSV_G4_1	1	2
4	G6	G6-A0-40	Goncelin, GONCELIN GARE	111	0	GSV_G6_3	1	2
5	SKI407	SKI407-R0-20	Grenoble, VERDUN PREFECTURE	122	1	""	1	2
6	G6	G6-R0-100	Allevard, COLLEGE FLAVIUS VAUSSENAT	111	1	GSV_G6_4	1	2
7	305	305-R0-95	Lumbin, LUMBIN LONG PRES	130	1	""	1	2
8	305	305-A0-95	Plateau-des-Petites-Roches, LES GAUDES FUNICULAIRE GARE HAUTE	130	0	""	1	2
9	G3	G3-A4-20	Villard-Bonnot, LYCEE M. REYNOARD - PARKING	111	0	GSV_G3_2	1	2
10	G5	G5-A0-40	Goncelin, GONCELIN GARE	111	0	GSV_G5_2	1	2
11	G2	G2-R0-140	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_G2_2	1	2
12	G4	G4-A0-80	Villard-Bonnot, LYCEE M. REYNOARD - PARKING	111	0	GSV_G4_2	1	2
13	305	305-R0-05	Lumbin, LUMBIN LONG PRES	130	1	""	1	2
14	NVA	NAVPROA-A0-30	Montbonnot-Saint-Martin, PRE DE L EAU	111	0	GSV_NVA_1	1	2
15	G5	G5-R0-40	Pontcharra, MEDIATHEQUE	111	1	GSV_G5_1	1	2
16	305	305-A0-50	Plateau-des-Petites-Roches, LES GAUDES FUNICULAIRE GARE HAUTE	129	0	""	1	2
17	NVC	NAVPROC-R1-70	Pontcharra, MEDIATHEQUE	113	1	GSV_NVC_3	1	2
18	SKI409	SKI409-A0-40	Les Adrets, PRAPOUTEL PARKING NAVETTE	122	0	""	1	2
19	G3	G3-R1-20	Goncelin, GONCELIN GARE	111	1	GSV_G3_3	1	2
20	G40	G40-R0-40	Theys, THEYS ECOLES	111	1	GSV_G40_1	1	2
21	G61	G61-R10-20	La Ferrière, LE PLEYNET	111	1	""	1	2
22	G4	G4-A1-20	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	0	GSV_G4_2	1	2
23	NVB	418	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVB_5	1	2
24	G6	G6-A0-90	Goncelin, GONCELIN GARE	111	0	GSV_G6_8	1	2
25	G3	G3-A1-20	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_G3_4	1	2
26	NVA	NAVPROA-R0-50	Villard-Bonnot, LANCEY GARE	111	1	GSV_NVA_2	1	2
27	305	305-R0-30	Lumbin, LUMBIN LONG PRES	129	1	""	1	2
28	305	305-A0-10	Plateau-des-Petites-Roches, LES GAUDES FUNICULAIRE GARE HAUTE	129	0	""	1	2
29	SKI407	SKI407-A0-40	Les Adrets, PRAPOUTEL PARKING NAVETTE	122	0	""	1	2
30	G4	G4-R0-100	Goncelin, GONCELIN GARE	111	1	GSV_G4_1	1	2
31	NVC	NAVPROC-A1-30	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVC_4	1	2
32	G2	G2-R0-80	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_G2_4	1	2
33	G6	G6-A0-80	Goncelin, GONCELIN GARE	117	0	GSV_G6_3	1	2
34	G4	G4-A1-60	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	0	GSV_G4_2	1	2
35	G3	G3-A3-70	Le Touvet, LA CIME	111	1	GSV_G3_3	1	2
36	F59	F59-A1-30	Saint-Martin-d'Uriage, LA RONZIERE N°2	124	0	""	1	2
37	NVB	427	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVB_1	1	2
38	G3	G3-R0-20	Le Touvet, LA CIME	111	1	GSV_G3_3	1	2
39	G4	G4-R0-60	Goncelin, GONCELIN GARE	111	1	GSV_G4_1	1	2
40	G60	G60-R4-10	Allevard, COLLEGE FLAVIUS VAUSSENAT	103	1	""	1	2
41	G60	G60-A7-20	Pontcharra, PONTCHARRA GARE	111	0	GSV_G60_8	1	2
42	G2	G2-R0-50	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_G2_2	1	2
43	305	305-R0-50	Lumbin, LUMBIN LONG PRES	129	1	""	1	2
44	G6	G6-R0-60	Allevard, COLLEGE FLAVIUS VAUSSENAT	111	1	GSV_G6_7	1	2
45	G3	G3-A2-30	Villard-Bonnot, LYCEE M. REYNOARD - PARKING	111	0	GSV_G3_4	1	2
46	SKI407	SKI407-R0-40	Grenoble, VERDUN PREFECTURE	122	1	""	1	2
47	SKI405	SKI405-R0-30	Crolles, RAFOUR CROIZAT	121	1	""	1	2
48	G5	G5-A0-90	Goncelin, GONCELIN GARE	111	0	GSV_G5_2	1	2
49	G2	G2-A0-180	Meylan, LES BEALIERES	111	0	GSV_G2_3	1	2
50	NVB	412	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVB_5	1	2
51	G60	G60-A1-10	Pontcharra, LYCEE P. DU TERRAIL - PARVIS	102	0	GSV_G60_6	1	2
52	NVA	NAVPROA-A0-20	Montbonnot-Saint-Martin, PRE DE L EAU	111	0	GSV_NVA_1	1	2
53	G40	G40-A0-10	Goncelin, GONCELIN GARE	111	0	GSV_G40_2	1	2
54	G3	G3-A3-10	Villard-Bonnot, LYCEE M. REYNOARD - PARKING	111	0	GSV_G3_4	1	2
55	G2	G2-A0-130	Meylan, LES BEALIERES	111	0	GSV_G2_3	1	2
56	SKI405	SKI405-A0-10	Les Adrets, PRAPOUTEL PARKING NAVETTE	121	0	""	1	2
57	G60	G60-A1000-10	Pontcharra, PONTCHARRA GARE	111	0	""	1	2
58	F59	F59-R1-30	Gières, GIERES GARE	124	0	""	1	2
59	NVB	NVB-R0-30	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_NVB_2	1	2
60	G2	G2-R0-160	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_G2_2	1	2
61	G61	G61-R10-10	La Ferrière, LE PLEYNET	111	1	""	1	2
62	G4	G4-R0-120	Goncelin, GONCELIN GARE	111	1	GSV_G4_1	1	2
63	G2	G2-A0-200	Meylan, LES BEALIERES	111	0	GSV_G2_1	1	2
64	NVB	409	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVB_1	1	2
65	SKI607	SKI607-R0-40	Allevard, AVENUE DES BAINS	121	1	""	1	2
66	G40	G40-R0-30	Theys, THEYS ECOLES	111	1	GSV_G40_1	1	2
67	G2	G2-A0-210	Meylan, LES BEALIERES	111	0	GSV_G2_3	1	2
68	SKI607	SKI607-A0-30	La Ferrière, LE PLEYNET	123	0	""	1	2
69	G3	G3-A3-50	Le Touvet, LA CIME	111	1	GSV_G3_3	1	2
70	305	305-R0-40	Lumbin, LUMBIN LONG PRES	129	1	""	1	2
71	SKI405	SKI405-A0-40	Les Adrets, PRAPOUTEL PARKING NAVETTE	122	0	""	1	2
72	G2	G2-R0-20	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_G2_2	1	2
73	F59	F59-R0-20	Gières, LE CHAMANDIER	124	1	""	1	2
74	NVC	NAVPROC-A0-20	Bernin, CLOYERES	114	0	GSV_NVC_4	1	2
75	G4	G4-R0-05	Goncelin, GONCELIN GARE	111	1	GSV_G4_1	1	2
76	305	305-R0-20	Lumbin, LUMBIN LONG PRES	129	1	""	1	2
77	G3	G3-A0-40	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_G3_4	1	2
78	SKI507	SKI507-A1-40	La Chapelle-du-Bard, SUPER COLLET	121	0	""	1	2
79	F59	F59-R2-20	Gières, LE CHAMANDIER	124	1	""	1	2
80	305	305-R0-35	Lumbin, LUMBIN LONG PRES	130	1	""	1	2
81	G50	G50-A2-10	Goncelin, GONCELIN GARE	103	1	GSV_G50_3	1	2
82	G2	G2-A0-30	Meylan, LES BEALIERES	111	0	GSV_G2_1	1	2
83	NVC	NAVPROC-A1-60	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVC_4	1	2
84	NVC	NAVPROC-R1-30	Pontcharra, MEDIATHEQUE	111	1	GSV_NVC_3	1	2
85	G51	G51-R0-50	Chapareillan, LES GAILLONS	111	1	GSV_G51_1	1	2
86	G51	G51-R0-60	Chapareillan, LES GAILLONS	102	1	GSV_G51_1	1	2
87	NVB	417	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVB_1	1	2
88	NVB	425	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVB_5	1	2
89	NVB	413	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVB_5	1	2
90	SKI607	SKI607-A0-10	La Ferrière, LE PLEYNET	121	0	""	1	2
91	F59	F59-A5-30	Saint-Martin-d'Uriage, LA RONZIERE N°2	126	0	""	1	2
92	G61	G61-A10-10	La Ferrière, FOND DE FRANCE	102	1	GSV_G61_1	1	2
93	G2	G2-A0-20	Meylan, LES BEALIERES	111	0	GSV_G2_3	1	2
94	NVB	424	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVB_5	1	2
95	F59	F59-A1-20	Saint-Martin-d'Uriage, LA RONZIERE N°2	124	0	""	1	2
96	SKI409	SKI409-R0-20	Villard-Bonnot, LYCEE M. REYNOARD - PARKING	122	1	""	1	2
97	305	305-R0-60	Lumbin, LUMBIN LONG PRES	129	1	""	1	2
98	G6	G6-A0-130	Goncelin, GONCELIN GARE	113	0	GSV_G6_8	1	2
99	305	305-A0-35	Plateau-des-Petites-Roches, LES GAUDES FUNICULAIRE GARE HAUTE	130	0	""	1	2
100	G60	G60-R1000-10	La Chapelle-du-Bard, LA CHAPELLE ECOLE	111	1	GSV_G60_5	1	2
101	G2	G2-A0-90	Meylan, LES BEALIERES	111	0	GSV_G2_3	1	2
102	NVC	NAVPROC-A1-70	Bernin, CLOYERES	113	0	GSV_NVC_4	1	2
103	SKI607	SKI607-A0-60	La Ferrière, LE PLEYNET	123	0	""	1	2
104	G60	G60-R3-10	Le Moutaret, LE MOUTARET LE VILLAGE	103	1	GSV_G60_5	1	2
105	SKI507	SKI507-A0-20	La Chapelle-du-Bard, SUPER COLLET	123	0	""	1	2
106	G61	G61-A2-10	Pinsot, CHINFERT	103	0	GSV_G61_1	1	2
107	G4	G4-R0-50	Goncelin, GONCELIN GARE	111	1	GSV_G4_1	1	2
108	G6	G6-R0-30	Allevard, COLLEGE FLAVIUS VAUSSENAT	111	1	GSV_G6_4	1	2
109	SKI407	SKI407-A0-30	Les Adrets, PRAPOUTEL PARKING NAVETTE	121	0	""	1	2
110	G2	G2-A0-120	Meylan, LES BEALIERES	111	0	GSV_G2_1	1	2
111	G4	G4-A0-50	Villard-Bonnot, LYCEE M. REYNOARD - PARKING	111	0	GSV_G4_2	1	2
112	G2	G2-R0-90	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_G2_2	1	2
113	G4	G4-R0-110	Goncelin, GONCELIN GARE	111	1	GSV_G4_1	1	2
114	NVA	NAVPROA-A0-40	Montbonnot-Saint-Martin, PRE DE L EAU	111	0	GSV_NVA_1	1	2
115	NVA	NAVPROA-A0-10	Montbonnot-Saint-Martin, PRE DE L EAU	111	0	GSV_NVA_1	1	2
116	G50	G50-A0-50	Goncelin, GONCELIN GARE	117	0	GSV_G50_3	1	2
117	305	305-A0-70	Plateau-des-Petites-Roches, LES GAUDES FUNICULAIRE GARE HAUTE	129	0	""	1	2
118	G6	G6-A0-50	Goncelin, GONCELIN GARE	113	0	GSV_G6_3	1	2
119	G4	G4-R0-80	Goncelin, GONCELIN GARE	111	1	GSV_G4_1	1	2
120	NVB	NVB-R0-50	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_NVB_2	1	2
121	F59	F59-A1-10	Saint-Martin-d'Uriage, LA RONZIERE N°2	124	0	""	1	2
122	G61	G61-R10-30	La Ferrière, LE PLEYNET	119	1	""	1	2
123	G51	G51-R0-20	Chapareillan, LES GAILLONS	111	1	GSV_G51_1	1	2
124	SKI607	SKI607-R0-20	Allevard, AVENUE DES BAINS	122	1	""	1	2
125	F59	F59-R4-10	Gières, GIERES GARE	126	1	""	1	2
126	G4	G4-A0-60	Villard-Bonnot, LYCEE M. REYNOARD - PARKING	111	0	GSV_G4_2	1	2
127	G4	G4-R1-60	Goncelin, GONCELIN GARE	111	1	GSV_G4_1	1	2
128	305	305-A0-30	Plateau-des-Petites-Roches, LES GAUDES FUNICULAIRE GARE HAUTE	129	0	""	1	2
129	NVC	NAVPROC-R1-40	Pontcharra, MEDIATHEQUE	112	1	GSV_NVC_3	1	2
130	G2	G2-A0-60	Meylan, LES BEALIERES	111	0	GSV_G2_3	1	2
131	G3	G3-R3-20	Goncelin, GONCELIN GARE	111	1	GSV_G3_3	1	2
132	G60	G60-R1-10	Allevard, ECOLES-PLEIADE	105	1	GSV_G60_5	1	2
133	G60	G60-A2-10	Pontcharra, LYCEE P. DU TERRAIL - PARVIS	102	0	GSV_G60_7	1	2
134	G2	G2-R0-10	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_G2_2	1	2
135	NVB	410	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVB_5	1	2
136	G40	G40-A0-20	Goncelin, GONCELIN GARE	111	0	GSV_G40_2	1	2
137	G3	G3-A1-30	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_G3_4	1	2
138	NVA	NAVPROA-A0-70	Montbonnot-Saint-Martin, PRE DE L EAU	111	0	GSV_NVA_1	1	2
139	NVB	NVB-A0-20	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVB_1	1	2
140	SKI707	SKI707-A0-20	Chamrousse, DOMAINE NORDIQUE	122	0	""	1	2
141	G50	G50-A0-30	Goncelin, GONCELIN GARE	111	0	GSV_G50_3	1	2
142	G5	G5-A0-80	Goncelin, GONCELIN GARE	111	0	GSV_G5_2	1	2
143	G60	G60-A4-10	Pontcharra, COLLEGE MARCEL CHENE - QUAI	102	0	""	1	2
144	SKI409	SKI409-R0-40	Villard-Bonnot, LYCEE M. REYNOARD - PARKING	122	1	""	1	2
145	G3	G3-A0-10	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_G3_4	1	2
146	F59	F59-A0-30	Venon, LE CHAPON	124	0	""	1	2
147	305	305-A0-75	Plateau-des-Petites-Roches, LES GAUDES FUNICULAIRE GARE HAUTE	130	0	""	1	2
148	F59	F59-A4-20	Venon, LE CHAPON	124	0	""	1	2
149	G3	G3-A2-20	Villard-Bonnot, LYCEE M. REYNOARD - PARKING	111	0	GSV_G3_4	1	2
150	G50	G50-R0-40	Pontcharra, LYCEE P. DU TERRAIL - PARVIS	111	1	GSV_G50_2	1	2
151	G3	G3-R1-40	Goncelin, GONCELIN GARE	111	1	GSV_G3_3	1	2
152	G60	G60-R6-20	Allevard, LE DAVID	107	1	""	1	2
153	NVA	NAVPROA-R0-20	Villard-Bonnot, LANCEY GARE	111	1	GSV_NVA_2	1	2
154	G3	G3-R4-10	Le Touvet, LA CIME	111	1	GSV_G3_3	1	2
155	G51	G51-A0-60	Pontcharra, LYCEE P. DU TERRAIL - PARVIS	111	0	GSV_G51_2	1	2
156	SKI507	SKI507-A1-10	La Chapelle-du-Bard, SUPER COLLET	121	0	""	1	2
157	G4	G4-A0-30	Villard-Bonnot, LYCEE M. REYNOARD - PARKING	111	0	GSV_G4_2	1	2
158	NVB	NVB-R0-80	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_NVB_2	1	2
159	F59	F59-R1-20	Gières, GIERES GARE	124	0	""	1	2
160	G60	G60-R5-10	Allevard, ECOLES-PLEIADE	106	1	GSV_G60_1	1	2
161	NVB	406	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVB_5	1	2
162	G60	G60-A6-10	Pontcharra, LYCEE P. DU TERRAIL - PARVIS	103	0	GSV_G60_8	1	2
163	305	305-A0-65	Plateau-des-Petites-Roches, LES GAUDES FUNICULAIRE GARE HAUTE	130	0	""	1	2
164	NVC	NAVPROC-R1-60	Pontcharra, MEDIATHEQUE	116	1	GSV_NVC_3	1	2
165	G3	G3-A1-10	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_G3_4	1	2
166	F59	F59-A5-10	Saint-Martin-d'Uriage, LA RONZIERE N°2	126	0	""	1	2
167	G6	G6-R0-20	Allevard, COLLEGE FLAVIUS VAUSSENAT	111	1	GSV_G6_4	1	2
168	NVB	414	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVB_5	1	2
169	NVB	NVB-R0-60	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_NVB_2	1	2
170	F59	F59-R2-10	Gières, LE CHAMANDIER	124	1	""	1	2
171	G2	G2-A0-50	Meylan, LES BEALIERES	111	0	GSV_G2_3	1	2
172	G61	G61-R1-10	La Ferrière, LE PLEYNET	105	1	GSV_G61_2	1	2
173	G6	G6-A2-10	Goncelin, GONCELIN GARE	102	0	GSV_G6_2	1	2
174	NVC	NAVPROC-R1-50	Pontcharra, MEDIATHEQUE	111	1	GSV_NVC_3	1	2
175	NVB	422	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVB_1	1	2
176	G50	G50-A0-20	Goncelin, GONCELIN GARE	111	0	GSV_G50_3	1	2
177	G2	G2-A0-70	Meylan, LES BEALIERES	111	0	GSV_G2_3	1	2
178	G6	G6-R0-70	Allevard, COLLEGE FLAVIUS VAUSSENAT	111	1	GSV_G6_7	1	2
179	G5	G5-A0-70	Goncelin, GONCELIN GARE	111	0	GSV_G5_2	1	2
180	NVC	NAVPROC-A0-10	Bernin, CLOYERES	112	0	GSV_NVC_4	1	2
181	G2	G2-R0-200	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_G2_2	1	2
182	G4	G4-R0-70	Goncelin, GONCELIN GARE	111	1	GSV_G4_1	1	2
183	G5	G5-A0-30	Goncelin, GONCELIN GARE	111	0	GSV_G5_2	1	2
184	G61	G61-R0-10	La Ferrière, VILLAGE-ECOLES	103	1	GSV_G61_2	1	2
185	SKI607	SKI607-R0-10	Allevard, AVENUE DES BAINS	121	1	""	1	2
186	F59	F59-R1-50	Gières, GIERES GARE	126	0	""	1	2
187	NVB	NVB-R0-20	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_NVB_2	1	2
188	G51	G51-A0-30	Pontcharra, LYCEE P. DU TERRAIL - PARVIS	111	0	GSV_G51_2	1	2
189	NVC	NAVPROC-A1-20	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVC_4	1	2
190	G60	G60-R0-30	Allevard, ECOLES-PLEIADE	111	1	GSV_G60_5	1	2
191	G51	G51-A0-10	Pontcharra, LYCEE P. DU TERRAIL - PARVIS	111	0	GSV_G51_2	1	2
192	G3	G3-R1-30	Goncelin, GONCELIN GARE	111	1	GSV_G3_3	1	2
193	NVB	407	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVB_1	1	2
194	G61	G61-A11-30	Allevard, COLLEGE FLAVIUS VAUSSENAT	117	0	GSV_G61_1	1	2
195	305	305-R0-45	Lumbin, LUMBIN LONG PRES	130	1	""	1	2
196	G6	G6-A1-20	Bernin, CLOYERES	114	0	GSV_G6_8	1	2
197	NVB	NAVPROB-A0-10	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVB_1	1	2
198	G5	G5-A0-100	Goncelin, GONCELIN GARE	111	0	GSV_G5_2	1	2
199	305	305-A0-85	Plateau-des-Petites-Roches, LES GAUDES FUNICULAIRE GARE HAUTE	130	0	""	1	2
200	G6	G6-A0-60	Goncelin, GONCELIN GARE	111	0	GSV_G6_3	1	2
201	G4	G4-R1-30	Goncelin, GONCELIN GARE	111	1	GSV_G4_1	1	2
202	G50	G50-R0-50	Pontcharra, LYCEE P. DU TERRAIL - PARVIS	111	1	GSV_G50_2	1	2
203	G50	G50-A0-60	Goncelin, GONCELIN GARE	111	0	GSV_G50_3	1	2
204	G2	G2-A0-160	Meylan, LES BEALIERES	111	0	GSV_G2_1	1	2
205	G4	G4-R1-10	Goncelin, GONCELIN GARE	111	1	GSV_G4_1	1	2
206	G6	G6-R0-140	Allevard, COLLEGE FLAVIUS VAUSSENAT	117	1	GSV_G6_4	1	2
207	G5	G5-R0-170	Pontcharra, MEDIATHEQUE	111	1	GSV_G5_1	1	2
208	G61	G61-A1-10	Allevard, ECOLES-PLEIADE	102	0	GSV_G61_1	1	2
209	G2	G2-R0-170	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_G2_4	1	2
210	SKI707	SKI707-R0-10	Grenoble, VERDUN PREFECTURE	121	1	""	1	2
211	305	305-R0-10	Lumbin, LUMBIN LONG PRES	129	1	""	1	2
212	G3	G3-R4-50	Goncelin, GONCELIN GARE	111	1	GSV_G3_3	1	2
213	NVA	NAVPROA-A0-60	Montbonnot-Saint-Martin, PRE DE L EAU	111	0	GSV_NVA_1	1	2
214	305	305-A0-90	Plateau-des-Petites-Roches, LES GAUDES FUNICULAIRE GARE HAUTE	129	0	""	1	2
215	G51	G51-R0-70	Chapareillan, LES GAILLONS	111	1	GSV_G51_1	1	2
216	G51	G51-R0-10	Chapareillan, LES GAILLONS	111	1	GSV_G51_1	1	2
217	G50	G50-A0-70	Goncelin, GONCELIN GARE	102	0	GSV_G50_3	1	2
218	G61	G61-A0-10	Allevard, LES AMOUREUX	115	0	GSV_G61_1	1	2
219	G3	G3-R1-10	Goncelin, GONCELIN GARE	111	1	GSV_G3_3	1	2
220	NVC	NAVPROC-A1-40	Bernin, CLOYERES	116	0	GSV_NVC_4	1	2
221	F59	F59-R1-40	Gières, GIERES GARE	126	0	""	1	2
222	NVB	408	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVB_5	1	2
223	SKI405	SKI405-A0-30	Les Adrets, PRAPOUTEL PARKING NAVETTE	121	0	""	1	2
224	G3	G3-A0-20	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_G3_4	1	2
225	G6	G6-R0-110	Allevard, COLLEGE FLAVIUS VAUSSENAT	116	1	GSV_G6_4	1	2
226	G5	G5-R0-160	Pontcharra, MEDIATHEQUE	111	1	GSV_G5_1	1	2
227	G5	G5-R0-10	Pontcharra, MEDIATHEQUE	111	1	GSV_G5_1	1	2
228	SKI707	SKI707-R0-40	Grenoble, VERDUN PREFECTURE	122	1	""	1	2
229	NVB	NVB-R0-40	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_NVB_2	1	2
230	G50	G50-R0-30	Pontcharra, LYCEE P. DU TERRAIL - PARVIS	111	1	GSV_G50_2	1	2
231	G2	G2-R0-70	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_G2_2	1	2
232	NVB	416	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVB_1	1	2
233	G2	G2-A0-110	Meylan, LES BEALIERES	111	0	GSV_G2_3	1	2
234	G60	G60-A0-10	Pontcharra, COLLEGE MARCEL CHENE - QUAI	102	0	GSV_G60_6	1	2
235	NVA	NAVPROA-R0-70	Villard-Bonnot, LANCEY GARE	111	1	GSV_NVA_2	1	2
236	305	305-R0-75	Lumbin, LUMBIN LONG PRES	130	1	""	1	2
237	G60	G60-R0-10	Allevard, ECOLES-PLEIADE	111	1	GSV_G60_5	1	2
238	305	305-A0-40	Plateau-des-Petites-Roches, LES GAUDES FUNICULAIRE GARE HAUTE	129	0	""	1	2
239	G4	G4-R0-20	Goncelin, GONCELIN GARE	111	1	GSV_G4_1	1	2
240	SKI607	SKI607-A0-20	La Ferrière, LE PLEYNET	122	0	""	1	2
241	G5	G5-R0-110	Pontcharra, MEDIATHEQUE	111	1	GSV_G5_1	1	2
242	G2	G2-A0-150	Meylan, LES BEALIERES	111	0	GSV_G2_3	1	2
243	G50	G50-R0-10	Pontcharra, LYCEE P. DU TERRAIL - PARVIS	111	1	GSV_G50_2	1	2
244	SKI507	SKI507-R2-10	Allevard, AVENUE DES BAINS	123	1	""	1	2
245	G2	G2-R0-180	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_G2_2	1	2
246	G2	G2-R0-130	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_G2_4	1	2
247	SKI707	SKI707-A0-10	Chamrousse, DOMAINE NORDIQUE	121	0	""	1	2
248	NVA	NAVPROA-A0-50	Montbonnot-Saint-Martin, PRE DE L EAU	111	0	GSV_NVA_1	1	2
249	G3	G3-A2-10	Villard-Bonnot, LYCEE M. REYNOARD - PARKING	111	0	GSV_G3_4	1	2
250	NVB	420	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVB_1	1	2
251	F59	F59-R6-10	Gières, GIERES GARE	124	1	""	1	2
252	G61	G61-R4-20	La Ferrière, FOND DE FRANCE	109	1	GSV_G61_2	1	2
253	G6	G6-A1-10	Bernin, CLOYERES	112	0	GSV_G6_8	1	2
254	G5	G5-R0-30	Pontcharra, MEDIATHEQUE	111	1	GSV_G5_1	1	2
255	305	305-R0-25	Lumbin, LUMBIN LONG PRES	130	1	""	1	2
256	SKI405	SKI405-R0-40	Crolles, RAFOUR CROIZAT	122	1	""	1	2
257	NVA	NAVPROA-R0-30	Villard-Bonnot, LANCEY GARE	111	1	GSV_NVA_2	1	2
258	G6	G6-A0-140	Goncelin, GONCELIN GARE	117	0	GSV_G6_3	1	2
259	G2	G2-R0-40	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_G2_2	1	2
260	G3	G3-R3-30	Goncelin, GONCELIN GARE	111	1	GSV_G3_3	1	2
261	305	305-R0-15	Lumbin, LUMBIN LONG PRES	130	1	""	1	2
262	G2	G2-R0-30	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_G2_2	1	2
263	NVB	411	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVB_5	1	2
264	G5	G5-R0-80	Pontcharra, MEDIATHEQUE	111	1	GSV_G5_1	1	2
265	G2	G2-A0-100	Meylan, LES BEALIERES	111	0	GSV_G2_3	1	2
266	SKI409	SKI409-A0-30	Les Adrets, PRAPOUTEL PARKING NAVETTE	121	0	""	1	2
267	G2	G2-R0-190	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_G2_4	1	2
268	SKI507	SKI507-R1-10	Pontcharra, LE COLEO	121	1	""	1	2
269	G4	G4-A0-120	Villard-Bonnot, LYCEE M. REYNOARD - PARKING	111	0	GSV_G4_2	1	2
270	G61	G61-A11-20	Allevard, COLLEGE FLAVIUS VAUSSENAT	111	0	GSV_G61_1	1	2
271	G6	G6-R0-10	Allevard, COLLEGE FLAVIUS VAUSSENAT	111	1	GSV_G6_7	1	2
272	SKI707	SKI707-A0-40	Chamrousse, DOMAINE NORDIQUE	122	0	""	1	2
273	NVA	NAVPROA-R0-10	Villard-Bonnot, LANCEY GARE	111	1	GSV_NVA_2	1	2
274	G6	G6-A0-10	Goncelin, GONCELIN GARE	111	0	GSV_G6_3	1	2
275	SKI409	SKI409-R0-30	Villard-Bonnot, LYCEE M. REYNOARD - PARKING	121	1	""	1	2
276	SKI407	SKI407-A0-20	Les Adrets, PRAPOUTEL PARKING NAVETTE	122	0	""	1	2
277	G50	G50-A0-10	Goncelin, GONCELIN GARE	111	0	GSV_G50_3	1	2
278	G5	G5-A0-20	Goncelin, GONCELIN GARE	111	0	GSV_G5_2	1	2
279	G4	G4-A1-10	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	0	GSV_G4_2	1	2
280	305	305-A0-20	Plateau-des-Petites-Roches, LES GAUDES FUNICULAIRE GARE HAUTE	129	0	""	1	2
281	SKI507	SKI507-A0-10	La Chapelle-du-Bard, SUPER COLLET	123	0	""	1	2
282	G61	G61-R10-40	La Ferrière, LE PLEYNET	117	1	""	1	2
283	F59	F59-R4-20	Gières, GIERES GARE	124	1	""	1	2
284	NVB	426	Bernin, CLOYERES	111	0	GSV_NVB_1	1	2
285	SKI507	SKI507-A1-50	La Chapelle-du-Bard, SUPER COLLET	122	0	""	1	2
286	NVB	NVB-R0-70	Villard-Bonnot, BRIGNOUD GARE	111	1	GSV_NVB_2	1	2
287	G2	G2-A0-190	Meylan, LES BEALIERES	111	0	GSV_G2_3	1	2
288	305	305-R0-85	Lumbin, LUMBIN LONG PRES	130	1	""	1	2
289	G3	G3-A3-60	Le Touvet, LA CIME	111	1	GSV_G3_3	1	2
