﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	serrag	bonnefous	perez	boudam	zaimia	excoffon	gabriac	bron	garnier
1	 611 - ARLEQUIN 1er Bureau	1203	311	4	311	12	299	4	13	129	1	5	3	30	33	81
2	 612 - ARLEQUIN 2ème Bureau	989	331	6	331	7	324	17	27	118	2	6	4	25	26	99
3	 613 - ARLEQUIN 3ème Bureau	704	194	2	194	1	193	16	26	59	1	7	1	23	25	35
4	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er Bureau	830	221	0	221	6	215	11	13	101	3	22	3	25	7	30
5	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème Bureau	1006	228	3	228	8	220	23	14	71	5	17	4	41	10	35
6	 631 - BEAUVERT 1er Bureau	918	247	1	247	3	244	30	14	63	2	4	2	61	14	54
7	 632 - BEAUVERT 2ème Bureau	821	292	0	292	13	279	36	19	56	1	2	0	97	12	56
8	 641 - ANDRE ABRY 1er Bureau	875	276	0	276	6	270	40	18	81	10	3	3	64	10	41
9	 651 - ANATOLE FRANCE 1er Bureau	1114	189	0	189	3	186	46	21	68	5	1	1	16	17	11
10	 652 - ANATOLE FRANCE 2ème Bureau	818	252	7	252	4	248	48	11	54	2	1	2	76	11	43
11	 661 - HOUILLE BLANCHE 1er Bureau	1125	391	0	391	13	378	55	25	91	1	6	1	92	23	84
12	 662 - HOUILLE BLANCHE 2ème Bureau	1004	425	0	425	10	415	67	22	117	4	1	5	114	20	65
13	GLOBAL	"11407	"	"3357	"	"23	"	"3357	"	"86	"	"3271	"	"393	"	"223	"	"1008	"	"37	"	"75	"	"29	"	"664	"	"208	"	"634	"
14	"	"	"	"	"29.42%	"	"	"	"29.42%	"	"2.56%	"	"97.43%	"	"12.01%	"	"6.81%	"	"30.81%	"	"1.13%	"	"2.29%	"	"0.88%	"	"20.29%	"	"6.35%	"	"19.38%	"
