﻿_id	id_lieu	geo_point_2d	nom_lieu	ad_lieu	com_lieu	insee	date_maj	ouvert	source	nbre_pl	nbre_pmr	duree	horaires	proprio	lumiere	comm	transport_public	code	lametro	legresivaudan	paysvoironnais	id	borne	typecov	type	epci
1	38179-C-002	45.179364,5.788967	Gières Avenue Duhamel	Avenue Henri Duhamel	Gières	38179	2019-07-18	true	200040715	1	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole		""	null	9	true	false	false	9	true	Aire de covoiturage	pointCov	LaMetro
2	38382-C-003	45.2381165,5.6897301	La Monta	Rue de la Monta	Saint-Egrève	38382	2022-03-10	true	200040715	1	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	68	true	false	false	82	true	Aire de covoiturage	pointCov	LaMetro
3	38185-C-001	45.180179,5.706421	Joseph Vallier	56 bd Joseph Vallier	Grenoble	38185	2019-10-15	true	200040715	2	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	35	true	false	false	35	true	Aire de covoiturage	pointCov	LaMetro
4	38185-C-002	45.1942215,5.718644	Porte de France	Bd de l'Esplanade	Grenoble	38185	2019-07-18	true	200040715	1	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	ecov	null	MCO:S159	true	false	false	36	true	Aire de covoiturage	pointCov	LaMetro
5	38185-C-003	45.204778,5.698694	Presqu'île	Rue Jules Horowitz	Grenoble	38185	2019-07-18	true	200040715	1	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	37	true	false	false	37	false	Aire de covoiturage	pointCov	LaMetro
6	38185-C-004	45.205447,5.701262	Pont d'Oxford	Pont d'Oxford, direction A48	Grenoble	38185	2020-10-12	true	200040715	3	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	ecov	null	MCO:S158	true	false	false	38	true	Aire de covoiturage	pointCov	LaMetro
7	38185-C-005	45.186343,5.735163	Hôtel de Ville	Bd Jean Pain, direction Meylan	Grenoble	38185	2020-11-04	true	200040715	1	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	39	true	false	false	39	false	Aire de covoiturage	pointCov	LaMetro
8	38563-C-002	45.350132,5.567513	Champfeuillet	Route des Bois	Voiron	38563	2020-10-12	true	243800984	1	0	""	""	Pays Voironnais	1	ecov	null	MCO:S156	false	false	true	41	true	Aire de covoiturage	pointCov	PaysVoironnais
9	38337-C-002	45.3818,5.477376	Bièvre Dauphine	D50F	Rives	38337	2020-10-12	true	243800984	1	0	""	""	Pays Voironnais	1	ecov	null	MCO:S155	false	false	true	43	true	Aire de covoiturage	pointCov	PaysVoironnais
10	38517-C-001	45.288566,5.522132	Tullins	Chemin de la Plaine de Fures	Tullins	38517	2020-10-12	true	243800984	1	0	""	""	Pays Voironnais	1	ecov	null	MCO:S157	false	false	true	44	true	Aire de covoiturage	pointCov	PaysVoironnais
11	38140-C-006	45.266952,5.884651	ST Microelectronics	Entrée ST Microelectronics	Crolles	38140	2020-10-12	1	200018166	1		""	""	Le Grésivaudan		ecov	null	MCO:S164	false	true	false	47	true	Aire de covoiturage	pointCov	LeGresivaudan
12	38140-C-007	45.271393,5.889029	Ambroise Croizat	Avenue Ambroise Croizat	Crolles	38140	2020-10-12	1	200018166	2		""	""	Le Grésivaudan	1	ecov	null	MCO:S165	false	true	false	48	true	Aire de covoiturage	pointCov	LeGresivaudan
13	38039-C-002	45.264413,5.878484	Les Cloyères	Chemin des Fontaines	Bernin	38039	2020-10-12	1	200018166	1		""	""	Le Grésivaudan		ecov	null	MCO:S166	false	true	false	55	true	Aire de covoiturage	pointCov	LeGresivaudan
14	38006-C-002	45.392397,6.071227	Les Amoureux	Boulevard Jules Ferry	Allevard	38006	2020-10-12	1	200018166	1		""	""	Le Grésivaudan	1	ecov	null	MCO:S160	false	true	false	58	true	Aire de covoiturage	pointCov	LeGresivaudan
15	38249-C-002	45.223961,5.819406	Pré de l'Eau	ZA Pré Millet - Inovallée	Montbonnot-Saint-Martin	38249	2020-10-12	1	200018166	1		""	""	Le Grésivaudan		ecov	null	MCO:S167	false	true	false	61	true	Aire de covoiturage	pointCov	LeGresivaudan
16	38249-C-003	45.218837,5.809946	Croix Verte	ZA Pré Millet - Inovallée	Montbonnot-Saint-Martin	38249	2020-10-12	1	200018166	1		""	""	Le Grésivaudan		ecov	null	MCO:S168	false	true	false	62	true	Aire de covoiturage	pointCov	LeGresivaudan
17	38474-C-002	45.212859,5.6600055	Jean Prévost	Rue du Vercors	Sassenage	38474	2019-10-15	true	200040715	1	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	67	true	false	false	67	true	Aire de covoiturage	pointCov	LaMetro
18	38486-C-003	45.166008,5.6889472	Le Prisme	Avenue de Grenoble	Seyssins	38486	2019-10-15	true	200040715	1	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	68	true	false	false	68	true	Aire de covoiturage	pointCov	LaMetro
19	38068-C-001	45.1347356,5.7144008	La Combe	Route de Champagnier	Champagnier	38068	2019-10-15	true	200040715	1	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	69	true	false	false	69	true	Aire de covoiturage	pointCov	LaMetro
20	38071-C-003	45.087521,5.730325	Pont de Champ	2 route de Saint-Georges-de-Commiers	Champ-sur-Drac	38071	2019-10-15	true	200040715	1	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	70	true	false	true	70	false	Aire de covoiturage	pointCov	LaMetro
21	38529-C-004	45.122137,5.814817	Ecoles	Avenue d'Uriage	Vaulnaveys-le-Haut	38529	2019-10-15	true	200040715	1	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	71	true	false	false	71	true	Aire de covoiturage	pointCov	LaMetro
22	38158-C-001	45.1470454,5.7547821	Le Verderet	Route de Grenoble	Eybens	38158	2019-10-15	true	200040715	1	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	72	true	false	false	72	true	Aire de covoiturage	pointCov	LaMetro
23	38516-C-001	45.204612,5.737859	Bastille	Grande Rue	La Tronche	38516	2019-10-17	true	200040715	1	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	73	true	false	false	73	true	Aire de covoiturage	pointCov	LaMetro
24	38485-C-001	45.175942268092335,5.686616999897877	Hector Berlioz	Avenue Hector Berlioz	Seyssinet-Pariset	38485	2019-10-17	true	200040715	1	0	""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	74	true	false	false	74	true	Aire de covoiturage	pointCov	LaMetro
25	38314-C-002	45.432399,6.01902	Mairie	Avenue de la Gare	Pontcharra	38314	2020-03-11	1	200018166	1		""	""	Le Grésivaudan		ecov	null	MCO:S163	false	true	false	75	true	Aire de covoiturage	pointCov	LeGresivaudan
26	38439-C-001	45.371301,6.050721	Crêts-en-Belledone - D525	Carrefour D525/D280	Crêts-en-Belledone	38439	2020-10-12	1	200018166	1		""	""	Le Grésivaudan		ecov	null	MCO:S161	false	true	false	76	true	Aire de covoiturage	pointCov	LeGresivaudan
27	38511-C-001	45.357916,5.955165	Grandes Terres	D1090	Le Touvet	38511	2020-10-12	1	200018166	1		""	""	Le Grésivaudan	1	ecov	null	MCO:S162	false	true	false	77	true	Aire de covoiturage	pointCov	LeGresivaudan
28	38524-C-001	45.102629,5.686001	Rochefort	D1075	Varces-Allières-et-Risset	38524	2021-02-04	1	200040715	1		""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	""	null	78	true	false	false	78	false	Aire de covoiturage	pointCov	LaMetro
29	38185-C-006	45.180161,5.704659	Catane	D1532, Pont de Catane	Grenoble	38185	2021-02-04	1	200040715	1		""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	ecov	null	MCO:S202	true	false	false	79	true	Aire de covoiturage	pointCov	LaMetro
30	38185-C-007	45.187312,5.737139	Grenoble Hôtel de Ville	Boulevard Jean Pain	Grenoble	38185	2021-03-18	1	200040715	1		""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	ecov	null	MCO:S170	true	false	false	80	true	Aire de covoiturage	pointCov	LaMetro
31	38421-C-002	45.18414,5.76851	Champ Roman	Champ Roman	Saint-Martin-d'Hères	38421	2022-02-18	1	200040715	1		""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	ecov	null	MCO:S281	false	true	false	81	true	Aire de covoiturage	pointCov	LaMetro
32	38422-C-002	45.14389,5.82955	Gare	Gare	Saint-Martin-d'Uriage	38422	2022-02-18	1	200040715	1		""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	ecov	null	MCO:S282	false	true	false	83	true	Aire de covoiturage	pointCov	LeGresivaudan
33	38397-C-002	45.241137,5.846864	La Bâtie	La Bâtie	Saint-Ismier	38397	2022-05-12	1	200040715	1		""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	ecov	null	MCO:S297	false	true	false	84	true	Aire de covoiturage	pointCov	LeGresivaudan
34	38133-C-001	45.353778,5.597796	Plan Menu	Plan Menu	Coublevie	38133	2022-09-12	1	200040715	1		""	""	Grenoble-Alpes Métropole	1	ecov	null	MCO:S314	false	true	false	85	true	Aire de covoiturage	pointCov	PaysVoironnais
