﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	exprimes	philippe_serre___ps_eelv	david_queiros_rassemblement_a_gauche	mohamed_gafsi__ump_et_centre
1	01 - A. Croizat	959	533	27	506	209	192	105
2	02 - V. Couturier	1250	636	25	611	254	248	109
3	03 - P. Langevin	863	393	19	374	103	204	67
4	04 - P. Sémard	998	520	35	485	156	235	94
5	05 - E. Triolet	823	429	25	404	132	190	82
6	06 - J. Curie	526	292	4	288	141	86	61
7	07 - H. Barbusse	907	501	16	485	184	218	83
8	08 - H. Barbusse	1069	585	25	560	202	220	138
9	09 - Saint-Just	709	395	14	381	142	149	90
10	10 - Saint-Just	734	423	19	404	174	157	73
11	11 - G. Péri	945	530	15	515	168	255	92
12	12 - G. Péri	877	404	20	384	152	143	89
13	21 - H. Barbusse	1109	565	12	553	197	230	126
14	Canton Nord	11769	6206	256	5950	2214	2527	1209
15	13 - R. Rolland	714	394	15	379	135	154	90
16	14 - R.Rolland	915	447	20	427	160	168	99
17	15 - Condorcet	929	540	25	515	216	195	104
18	16 - Condorcet	527	238	14	224	75	80	69
19	17 - P. Eluard	966	499	19	480	175	191	114
20	18 - P. Bert	868	449	15	434	135	205	94
21	19 - P. Bert	981	445	14	431	138	188	105
22	20 - L. Aragon	899	420	17	403	154	158	91
23	Canton Sud	6799	3432	139	3293	1188	1339	766
24	Saint Martin d'Hères	18568	9638	395	9243	3402	3866	1975
