﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	david	micoud	chorfa	garnier	pilaud	guidici
1	 411 - JEAN JAURES 1	813	388	""	388	16	372	20	150	26	99	73	4
2	 412 - JEAN JAURES 2	1013	545	""	545	12	533	22	292	21	95	90	13
3	 413 - JEAN JAURES 3	918	501	""	501	13	488	28	236	19	93	104	8
4	 421 - BOISSIEUX 1	866	396	""	396	13	383	17	191	21	47	101	6
5	 422 - BOISSIEUX 2	1000	517	""	517	16	501	28	256	33	91	87	6
6	 423 - BOISSIEUX 3	864	405	""	405	15	390	18	179	17	85	87	4
7	 424 - BOISSIEUX 4	989	534	""	534	16	518	21	209	23	147	110	8
8	 425 - BOISSIEUX 5	1081	610	""	610	17	593	30	266	25	125	137	10
9	 431 - ELISEE CHATIN 1	718	372	""	372	15	357	28	131	31	72	88	7
10	 432 - ELISEE CHATIN 2	780	352	""	352	12	340	22	135	24	49	99	11
11	 433 - ELISEE CHATIN 3	876	442	""	442	14	428	26	210	30	58	90	14
12	GLOBAL	"9918	"	"5062	"	"	"	"5062	"	"159	"	"4903	"	"260	"	"2255	"	"270	"	"961	"	"1066	"	"91	"
13	"	"	"	"	"51.03%	"	"	"	"51.03%	"	"3.14%	"	"96.85%	"	"5.30%	"	"45.99%	"	"5.50%	"	"19.60%	"	"21.74%	"	"1.85%	"
