﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	blancs	nuls	exprimes	dupont_aignan	le_pen	macron	hamon	arthaud	poutou	cheminade	lassalle	melenchon	asselineau	fillon
1	 1011 - JEAN MACE	535	456	43	455	5	1	449	14	54	118	40	7	2	0	2	165	8	39
2	 1021 - CLAUDE BERNARD	909	736	51	736	8	4	724	23	60	221	84	3	6	0	8	177	8	134
3	 1031 - BERRIAT 1er bureau	1128	899	75	899	7	3	889	17	54	300	106	5	7	2	7	212	8	171
4	 1032 - BERRIAT 2ème bureau	935	702	51	702	6	1	695	15	47	209	87	3	6	2	2	224	6	94
5	 1041 - BUFFON 1er bureau	1180	911	64	911	18	1	892	27	47	273	113	1	8	2	4	323	3	91
6	 1042 - BUFFON 2ème bureau	1196	902	62	902	5	8	889	21	63	189	139	7	12	1	5	363	7	82
7	 1051 - DIDEROT 1er bureau	1129	891	75	891	8	0	883	7	83	260	119	1	12	0	5	299	6	91
8	 1061 - AMPERE 1er bureau	1143	907	79	907	7	2	898	31	74	233	118	5	6	0	6	343	2	80
9	 1062 - AMPERE 2ème bureau	1327	1070	89	1071	14	3	1054	25	89	277	141	5	16	1	3	407	10	80
10	 1071 - JOSEPH VALLIER 1er bureau	1304	1047	87	1047	15	3	1029	26	98	324	114	2	10	1	5	281	2	166
11	 1072 - JOSEPH VALLIER 2ème bureau	1174	881	43	881	17	3	861	27	117	240	80	2	9	4	7	241	9	125
12	 1081 - EAUX CLAIRES 1er bureau	1038	744	32	744	15	1	728	30	130	196	64	4	10	1	1	165	9	118
13	 1082 - EAUX CLAIRES 2ème bureau	1007	798	45	798	11	6	781	29	111	199	67	9	4	0	2	211	2	147
14	 1083 - EAUX CLAIRES 3ème bureau	1219	924	55	926	9	4	913	21	132	233	93	0	7	2	5	267	6	147
15	 1084 - EAUX CLAIRES 4ème bureau	1182	911	54	912	14	5	893	30	85	233	102	5	8	0	9	287	8	126
16	 1085 - EAUX CLAIRES 5ème bureau	777	564	17	564	10	2	552	25	100	141	62	2	12	0	3	141	5	61
17	 1091 - ANATOLE France 1er bureau	981	481	7	481	12	10	459	2	55	77	39	8	10	2	3	212	16	35
18	 1092 - ANATOLE France 2ème bureau	1081	840	49	840	14	4	822	40	114	202	60	2	6	1	5	152	6	234
19	 1101 - HOUILLE BLANCHE 1er bureau	1122	795	21	795	19	3	773	23	117	209	72	5	7	4	5	202	7	122
20	 1102 - HOUILLE BLANCHE 2ème bureau	1109	856	43	856	11	7	838	45	123	224	74	2	8	1	5	198	9	149
21	 1111 - EUROPOLE 1er bureau	362	289	9	289	3	1	285	8	27	87	36	1	2	0	3	95	7	19
22	 1112 - EUROPOLE 2ème bureau	919	691	47	691	11	4	676	25	56	239	79	2	3	0	3	179	16	74
23	 1113 - EUROPOLE 3ème bureau	1037	837	75	838	11	2	825	13	72	255	90	3	7	0	6	267	9	103
24	 2011 - SAINT LAURENT 1er bureau	543	439	39	439	7	1	431	9	31	104	47	0	9	1	7	180	4	39
25	 2021 - BERLIOZ 1er bureau	1288	1062	100	1063	14	2	1047	24	45	328	103	1	3	2	3	198	5	335
26	 2022 - BERLIOZ 2ème bureau	1252	1024	121	1025	10	2	1013	15	44	332	132	8	6	0	3	302	11	160
27	 2031 - PORTE DE France 1er bureau	648	540		540	10	1	529	3	36	159	68	1	3	4	1	179	3	72
28	 2041 - JARDIN DE VILLE 1er bureau	1067	886	95	886	5	1	880	6	42	311	83	0	3	0	7	174	9	245
29	 2042 - JARDIN DE VILLE 2ème bureau	891	729	75	729	5	3	721	10	29	268	62	0	5	1	2	168	14	162
30	 2051 - JEAN JAURES 1er bureau	990	807		807	6	6	795	17	49	236	100	1	3	2	7	177	2	201
31	 2061 - VIEUX TEMPLE 1er bureau	1233	927	91	927	7	2	918	12	45	261	134	5	5	0	3	362	3	88
32	 2062 - VIEUX TEMPLE 2ème bureau	976	793	71	793	9	3	781	9	54	280	73	3	5	1	4	176	5	171
33	 2063 - VIEUX TEMPLE 3ème bureau	831	710	55	710	6	1	703	12	52	247	68	3	5	0	5	143	4	164
34	 2071 - ILE VERTE 1er bureau	954	804	52	804	10	6	788	21	82	237	119	2	7	1	1	190	6	122
35	 2072 - ILE VERTE 2ème bureau	798	636		636	10	1	625	21	52	210	75	2	2	1	5	151	3	103
36	 3011 - MALHERBE 1er bureau	783	612	41	613	3	0	610	20	81	172	51	4	4	3	4	190	3	78
37	 3012 - MALHERBE 2ème bureau	1023	732	40	732	14	7	711	21	93	206	64	4	7	1	4	214	7	90
38	 3013 - MALHERBE 3ème bureau	812	624	45	625	7	4	614	18	50	199	88	1	8	1	2	164	4	79
39	 3021 - BALADINS 1er bureau	944	732	69	733	12	0	721	15	60	232	88	3	12	2	2	242	9	56
40	 3022 - BALADINS 2ème bureau	970	611	44	611	4	3	604	4	41	116	57	4	11	0	0	356	4	11
41	 3023 - BALADINS 3ème bureau	900	607	26	608	8	3	597	11	45	141	74	6	10	3	5	261	11	30
42	 3031 - TEISSEIRE 1er bureau	1101	785	29	785	10	2	773	17	95	185	94	3	9	2	4	266	12	86
43	 3032 - TEISSEIRE 2ème bureau	894	528	9	528	8	2	518	12	88	113	52	4	5	0	1	202	16	25
44	 3041 - TAILLEFER 1er bureau	1215	887	56	888	15	2	871	39	114	209	94	11	9	2	7	256	9	121
45	 3042 - TAILLEFER 2ème bureau	940	560	16	560	6	5	549	13	87	114	42	4	8	3	8	219	9	42
46	 3043 - TAILLEFER 3ème bureau	758	507	24	508	12	1	495	11	109	102	39	5	4	1	3	175	4	42
47	 3051 - BAJATIERE 1er bureau	1179	909	72	909	22	3	884	25	70	277	81	2	6	0	4	232	6	181
48	 3052 - BAJATIERE 2ème bureau	991	761	58	761	16	2	743	20	78	222	86	7	6	1	4	214	4	101
49	 3061 - ABBAYE 1er bureau	1050	795	29	795	9	19	767	21	115	178	88	4	18	0	0	225	6	112
50	 3062 - ABBAYE 2ème Bureau	818	533	30	534	11	1	522	24	115	112	47	7	5	3	4	151	1	53
51	 3071 - LUCIE AUBRAC 1er bureau	1056	812	32	812	14	2	796	14	114	255	91	2	7	2	5	162	9	135
52	 3072 - LUCIE AUBRAC 2ème bureau	1339	996	79	1002	14	3	985	36	78	328	108	2	4	2	8	231	6	182
53	 3081 - HOCHE 1er bureau	1209	938	144	938	10	1	927	25	79	286	76	4	5	1	6	191	8	246
54	 3082 - HOCHE 2ème bureau	1255	890	62	890	14	4	872	22	76	239	90	1	9	0	5	259	8	163
55	 3083 - HOCHE 3ème bureau	966	784	61	784	6	2	776	21	56	263	66	2	7	0	8	140	9	204
56	 3091 - CLEMENCEAU 1er bureau	674	474	28	474	10	2	462	13	61	126	40	2	4	0	5	143	6	62
57	 3092 - CLEMENCEAU 2ème bureau	1017	779	35	782	14	1	767	24	84	215	68	5	9	1	4	250	6	101
58	 3093 - CLEMENCEAU 3ème bureau	935	716	45	716	11	2	703	23	93	209	73	6	8	3	10	194	1	83
59	 3094 - CLEMENCEAU 4ème bureau	976	783	62	783	17	0	766	21	75	228	94	6	4	1	3	185	2	147
60	 3101 - MENON 1er bureau	792	649	74	650	1	5	644	11	27	237	55	1	3	0	2	143	3	162
61	 3102 - MENON 2ème bureau	1198	957	93	957	12	0	945	18	76	309	95	3	13	1	7	182	7	234
62	 4011 - ALPHONSE DAUDET 1er bureau	1181	855	9	856	28	7	821	44	159	176	61	10	16	4	7	249	4	91
63	 4012 - ALPHONSE DAUDET 2ème bureau	743	517	23	517	9	2	506	18	83	130	59	5	1	2	4	141	7	56
64	 4021 - BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau	1408	1114	78	1113	15	1	1097	28	81	382	125	6	6	0	4	255	9	201
65	 4022 - BERTHE DE BOISSIEUX 2ème bureau	1167	895	60	895	12	4	879	24	65	286	91	2	8	0	3	214	9	177
66	 4023 - BERTHE DE BOISSIEUX 3ème bureau	1205	963	98	963	9	6	948	26	51	293	104	4	6	1	8	269	3	183
67	 4024 - BERTHE DE BOISSIEUX 4ème bureau	1104	915	82	915	13	2	900	10	53	274	123	7	7	0	4	284	8	130
68	 4025 - BERTHE DE BOISSIEUX 5ème bureau	1296	1068	111	1068	18	2	1048	21	74	347	132	1	6	1	6	273	5	182
69	 4031 - ELISEE CHATIN 1er bureau	763	549	32	549	10	2	537	21	87	120	57	5	4	1	4	164	10	64
70	 4032 - ELISEE CHATIN 2ème bureau	903	670	41	670	9	6	655	25	88	197	68	0	3	1	5	166	10	92
71	 4033 - ELISEE CHATIN 3ème bureau	835	640	45	640	11	2	627	21	77	167	61	4	6	2	3	166	2	118
72	 4041 - CAPUCHE 1er bureau	1112	838	48	838	12	1	825	25	77	215	105	5	10	1	10	265	5	107
73	 4051 - SIDI BRAHIM 1er bureau	909	685	41	685	4	4	677	26	107	196	63	4	11	1	5	145	5	114
74	 4052 - SIDI BRAHIM 2ème bureau	801	611	51	611	5	1	605	28	98	205	59	1	6	0	6	131	7	64
75	 4053 - SIDI BRAHIM 3ème bureau	1032	814	43	814	10	7	797	27	98	233	78	4	4	2	6	186	4	155
76	 4054 - SIDI BRAHIM 4ème bureau	784	588	45	588	8	1	579	17	73	152	69	6	4	2	8	147	14	87
77	 4061 - VIGNY MUSSET 1er bureau	1243	948	29	948	13	5	930	35	146	261	98	4	8	2	3	299	10	64
78	 4062 - VIGNY MUSSET 2ème Bureau	708	518	21	518	3	2	513	20	81	148	61	1	5	1	3	143	5	45
79	 4071 - BEAUVERT 1er bureau	781	546	31	546	5	7	534	21	102	133	65	3	6	1	0	137	10	56
80	 4072 - BEAUVERT 2ème bureau	866	690	33	690	5	2	683	44	192	161	37	1	5	0	3	118	7	115
81	 4081 - ARLEQUIN 1er bureau	964	492	18	494	10	3	481	5	45	114	66	3	8	0	3	215	2	20
82	 4082 - ARLEQUIN 2ème bureau	863	535	34	535	9	2	524	9	50	129	69	5	7	0	1	218	6	30
83	 4083 - ARLEQUIN 3ème bureau	593	400	17	400	9	0	391	7	36	99	38	3	5	2	0	163	5	33
84	 4091 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau	788	457	11	457	2	3	452	7	63	102	51	1	7	0	2	183	9	27
85	 4092 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème bureau	888	548	20	548	5	4	539	18	77	119	51	1	4	1	2	212	5	49
86	 4101 - ANDRE ABRY 1er bureau	860	597	26	598	6	0	592	30	126	161	46	2	7	1	5	138	7	69
87	"   GLOBAL	"	"84857	"	"63903	"	"4222	"	"63929	"	"869	"	"259	"	"62801	"	"1739	"	"6718	"	"17985	"	"6781	"	"301	"	"589	"	"96	"	"372	"	"18139	"	"576	"	"9505	"
88	"	"	"	"	"75.30%	"	"	"	"75.33%	"	"1.35%	"	"0.40%	"	"98.23%	"	"2.76%	"	"10.69%	"	"28.63%	"	"10.79%	"	"0.47%	"	"0.93%	"	"0.15%	"	"0.59%	"	"28.88%	"	"0.91%	"	"15.13%	"
