﻿_id	siren	denomination_employeur	type_administration	annee	somme_10_plus_hautes_remunerations_brutes	nb_femmes_beneficiaires	nb_hommes_beneficiaires	duree_cumulee_mois	commentaires
1	200040715	Grenoble Alpes Métropole	EPCI à fiscalité propre	2024	1043116.20	3	7	120	
2	200040715	Grenoble Alpes Métropole	EPCI à fiscalité propre	2023	1032489.00	6	4	120	
3	200040715	Grenoble Alpes Métropole	EPCI à fiscalité propre	2022	981249.05	6	4	120	
4	200040715	Grenoble Alpes Métropole	EPCI à fiscalité propre	2021	996421.77	4	6	120	
5	200040715	Grenoble Alpes Métropole	EPCI à fiscalité propre	2020	928745.99	3	7	116	
6	200040715	Grenoble Alpes Métropole	EPCI à fiscalité propre	2019	1046828.91	3	7	120	
7	200040715	Grenoble Alpes Métropole	EPCI à fiscalité propre	2018	1070629.87	2	8	118	
