﻿_id	zone	annee	population	hommes	femmes	population_agee_de_0_a_14_ans	hommes_ages_de_0_a_14_ans	femmes_agees_de_0_a_14_ans	population_agee_de_15_a_29_ans	hommes_ages_de_15_a_29_ans	femmes_agees_de_15_a_29_ans	population_agee_de_30_a_44_ans	hommes_ages_de_30_a_44_ans	femmes_agees_de_30_a_44_ans	population_agee_de_45_a_59_ans	hommes_ages_de_45_a_59_ans	femmes_agees_de_45_a_59_ans	population_agee_de_60_a_74_ans	hommes_ages_de_60_a_74_ans	femmes_agees_de_60_a_74_ans	population_agee_de_75_a_89_ans	hommes_ages_de_75_a_89_ans	femmes_agees_de_75_a_89_ans	population_agee_de_90_ans_ou_plus	hommes_ages_de_90_ans_ou_plus	femmes_agees_de_90_ans_ou_plus	jeu_de_donnees	code_insee	trigram
1	Grenoble-Alpes-Métropole	2018	445059.0	215709.37657699993	229349.62342300007	76433.24102099998	38879.663817000015	37553.577204999994	103583.20347899995	52912.44197399999	50670.761510000004	82843.219739	41365.800163999986	41477.41957100001	79388.50431599999	38737.60949300001	40650.894822999995	62489.03676	28375.202498999995	34113.834268	34987.75983899999	14006.442101	20981.317737999994	5334.034846999999	1432.216534	3901.8183159999994	GEO2021RP2018	200040715	MET
2	Grenoble-Alpes-Métropole	2017	444533.0	216113.95382399997	228419.04617600003	76566.42625499998	39056.08574	37510.340518000005	103488.27149099998	53096.43659100001	50391.834900999995	83533.94860300003	41917.697743000004	41616.250863	79452.00140499999	38727.40863799999	40724.592772	61954.3152	28225.096391000014	33729.218813	34561.451800999996	13778.351434000002	20783.100370000007	4976.5852399999985	1312.8772940000001	3663.7079449999997	GEO2020RP2017	200040715	MET
3	Grenoble-Alpes-Métropole	2016	443123.0	215727.640206	227395.359794	76173.50806300002	38927.93472900001	37245.573332	103807.62278800001	53200.81350799999	50606.809274999985	83881.728628	42366.55474900002	41515.17387999999	79026.981893	38482.221885	40544.76001399999	61458.586596000016	28105.375204	33353.21139299999	34067.188711999996	13357.622011000001	20709.566705000005	4707.383321999999	1287.1181219999999	3420.2651990000004	GEO2019RP2016	200040715	MET
4	Grenoble-Alpes-Métropole	2015	445516.0	216967.484112	228548.515888	76758.18607700003	39405.637145	37352.54893199999	104728.18957600002	53756.013879000006	50972.17570199999	84926.83577500001	42741.167851	42185.667919999985	79223.72825999999	38411.005377	40812.722888	61188.589565	28043.903601999988	33144.68596000001	34216.384012	13408.428605	20807.955405	4474.086730999999	1201.3276480000002	3272.7590840000003	RP2015	200040715	MET
5	Grenoble-Alpes-Métropole	2014	444078.0	216441.806053	227636.193947	76419.81949499999	39287.860403	37131.959092000005	105003.52196700001	54107.808507999995	50895.71346099999	85086.77399600002	42984.17715999999	42102.59682900001	79066.744059	38327.336220000005	40739.40783999999	59976.98686699999	27365.37201	32611.614859	34312.40117599999	13209.545580999998	21102.855601000003	4211.752440000001	1159.7061729999998	3052.0462669999993	RP2014	200040715	MET
6	Grenoble-Alpes-Métropole	2013	442772.0	216319.84644399997	226452.15355600003	75917.63236	39244.667893	36672.964465	105687.88790700001	54450.91721499999	51236.970687000015	85097.114699	43082.14856200001	42014.96613700001	79409.79658299999	38364.321353	41045.475231000004	58882.04638499999	26958.371055000007	31923.675328000005	33941.16331599999	13149.279511	20791.883806000005	3836.358747	1070.140849	2766.2179020000003	RP2013	200040715	MET
7	Grenoble-Alpes-Métropole	2012	439974.0	214415.2013	225558.7987	75474.31637799999	38956.93586300001	36517.380518000005	105342.317943	53924.625857999985	51417.692083999995	84980.06041399996	42979.77089899999	42000.28951000001	78879.74085000002	37899.093205	40980.647649999984	58035.40051800002	26607.75834199999	31427.642178000002	33684.583284	13028.556117000002	20656.027168999994	3577.5806089999987	1018.46102	2559.1195920000005	RP2012	200040715	MET
8	Grenoble-Alpes-Métropole	2011	437236.0	213063.48369399994	224172.51630600006	74207.89005900001	38356.521659	35851.36839899999	106360.16473299995	54339.617599000005	52020.547126000005	84859.95368899999	42937.36560799999	41922.588081	78682.10232199996	37723.82239800001	40958.27992799999	56730.92246399999	26101.685397999994	30629.237070000003	33239.074817	12750.88796	20488.18685999999	3155.89192	853.5830739999999	2302.3088399999997	RP2011	200040715	MET
9	Grenoble-Alpes-Métropole	2010	432916.0	211208.712569	221707.287431	73205.72967000002	37896.05080099999	35309.678867	106419.56183900005	54416.530425000004	52003.031409000025	84376.29012499998	42725.47955799998	41650.81056800001	78304.211635	37478.543623	40825.66800500001	55389.554841000005	25492.385932	29897.168905	32305.024018999997	12402.383364	19902.640652	2915.6278709999997	797.3388559999996	2118.289023	RP2010	200040715	MET
10	Grenoble-Alpes-Métropole	2009	431407.0	210432.77939700012	220974.22060299988	72430.02423000002	37507.241427	34922.782803999995	106983.163173	54710.536849000004	52272.62632899998	84582.830436	42782.354766000004	41800.47567299999	78298.906263	37236.464210000006	41062.44204900001	54700.850303	25362.738871999998	29338.111427	31618.36857	12138.008518000004	19480.360053	2792.857018	695.434755	2097.422261	RP2009	200040715	MET
11	Grenoble-Alpes-Métropole	2008	431504.0	210218.17566799998	221285.82433200002	72038.252685	37305.050114	34733.20257	107755.14341500001	55183.476311	52571.667103	85142.094876	42914.863849	42227.23102499999	78710.35965299998	37327.335785999996	41383.023871	54408.32267899998	25160.093724000006	29248.228956999996	30709.577889000004	11658.100584999998	19051.477296999998	2740.2488040000003	669.255299	2070.993502	RP2008	200040715	MET
12	Grenoble-Alpes-Métropole	2007	431066.613569	209770.21906899998	221296.3945010001	71983.49180399999	37081.01187199999	34902.479927000015	109185.56500100001	55631.07708299999	53554.487914000005	86050.08498600002	43440.333422999975	42609.75156299998	78783.12595100001	37389.85952899998	41393.266424	52955.517961999976	24419.982992999994	28535.534969	29389.72222	11180.988579	18208.733643	2719.1056410000006	626.965586	2092.140057	RP2007	200040715	MET
13	Grenoble-Alpes-Métropole	2006	430811.282144	209770.635311	221040.6468349999	72716.24540800002	37521.686005	35194.559401	109465.25131099999	55921.05226700002	53544.199048	87238.63116999996	43899.54807299999	43339.08309600001	78471.176266	37271.93366000001	41199.24260500001	52122.966193	23891.881887000007	28231.084307999994	27961.700247999997	10601.114821999996	17360.585424	2835.3115510000007	663.4185990000001	2171.892954	RP2006	200040715	ME
