﻿_id	bureaux	inscrits	votants	nuls	exprimes	marie_therese_phion	joseph_blanchon
1	R. Rolland	729	377	38	339	166	173
2	R.Rolland	870	442	37	405	210	195
3	Condorcet	1417	792	87	705	306	399
4	P. Eluard	1017	536	46	490	239	251
5	P. Bert	955	432	37	395	172	223
6	P. Bert	846	391	29	362	158	204
7	L. Aragon	644	332	31	301	98	203
8	Canton Sud	6478	3302	305	2997	1349	1648
