﻿_id	alias_du_bureau	code_du_bureau	nom_de_la_circonscription_legislative	nom_du_canton	nom_du_lieu_de_vote	nom_du_quartier	nom_de_la_commune_ugle	nombre_d_electeurs	nombre_d_electeurs_europeens	nom_du_tour_de_scrutin	emargements_a_1000	emargements_a_1200	emargements_a_1400	emargements_a_1600	emargements_a_1800	emargements_a_1900	emargements_a_2000	nombre_d_enveloppes_et_bulletins	pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins	nombre_de_bulletins_blancs	pourcentage_de_bulletins_blancs	nombre_de_bulletins_nuls	pourcentage_de_bulletins_nuls	nombre_de_suffrages_exprimes	pourcentage_de_suffrages_exprimes	nombre_d_enveloppes	nombre_de_bulletins_sans_enveloppe	nombre_d_inscrits	nombre_d_emargements	pourcentage_d_emargements	nombre_de_procurations	nombre_de_centaines_possibles	nombre_d_abstentions	pourcentage_d_abstentions	voix_pour_mme__gill_shella	voix_pour_mme__grebert_fabienne	voix_pour_mme__gomez_chantal	voix_pour_m__bonnell_bruno	voix_pour_mme__vallaud_belkacem_najat	voix_pour_m__wauquiez_laurent	voix_pour_m__omeir_farid	voix_pour_mme__cukierman_cecile	voix_pour_m__kotarac_andrea
1	SIMONE LAGRANGE 1er bureau	1	38-03	Grenoble-1	SIMONE LAGRANGE	""	Grenoble	648	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	61	88	121	159	175	""	188	29.01	3	1.6	1	0.53	184	97.87			648	187	28.86		2	460	70.99	0	61	5	21	25	29	4	16	23
2	SIMONE LAGRANGE 2ème bureau	2	38-03	Grenoble-1	SIMONE LAGRANGE	""	Grenoble	858	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	130	169	223	280	311	""	323	37.65	1	0.31	3	0.93	319	98.76			858	324	37.76		4	535	62.35	2	89	3	41	64	67	2	26	25
3	BERRIAT 1er bureau	3	38-01	Grenoble-1	BERRIAT	""	Grenoble	1157	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	159	197	247	314	339	""	394	34.05	3	0.76	3	0.76	388	98.48			1157	394	34.05		4	763	65.95	1	135	5	64	54	73	2	29	25
4	BERRIAT 2ème bureau	4	38-01	Grenoble-1	BERRIAT	""	Grenoble	967	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	116	158	205	266	270	""	318	32.89	1	0.31	2	0.63	315	99.06			967	318	32.89		4	649	67.11	1	123	6	43	61	27	0	40	14
5	BUFFON 1er bureau	5	38-03	Grenoble-1	BUFFON	""	Grenoble	1257	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	173	218	279	387	449	""	474	37.71	7	1.48	1	0.21	466	98.31			1257	474	37.71		5	783	62.29	5	214	6	44	84	52	3	44	14
6	BUFFON 2ème bureau	6	38-03	Grenoble-1	BUFFON	""	Grenoble	1175	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	144	197	243	332	354	""	390	33.19	2	0.51	8	2.05	380	97.44			1175	390	33.19		4	785	66.81	2	166	9	26	69	40	2	52	14
7	DIDEROT 1er bureau	7	38-03	Grenoble-1	DIDEROT	""	Grenoble	1134	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	170	224	280	381	413	""	449	39.59	6	1.34	1	0.22	442	98.44			1134	449	39.59		5	685	60.41	4	177	8	32	88	54	1	44	34
8	AMPERE 1er bureau	8	38-03	Grenoble-1	AMPERE	""	Grenoble	1213	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	157	202	265	388	448	""	468	38.58	1	0.21	3	0.64	464	99.15			1213	468	38.58		5	745	61.42	3	200	15	33	77	47	2	59	28
9	AMPERE 2ème bureau	9	38-03	Grenoble-1	AMPERE	""	Grenoble	1336	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	175	230	300	405	470	""	513	38.4	6	1.17	3	0.58	504	98.25			1336	513	38.4		6	823	61.6	5	205	9	36	91	44	0	82	32
10	JOSEPH VALLIER 1er bureau	10	38-03	Grenoble-1	JOSEPH VALLIER	""	Grenoble	1275	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	170	220	269	367	403	""	435	34.12	0	0	10	2.3	425	97.7			1275	435	34.12		5	840	65.88	0	145	5	60	77	60	0	48	30
11	JOSEPH VALLIER 2ème bureau	11	38-03	Grenoble-1	JOSEPH VALLIER	""	Grenoble	1201	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	126	180	220	278	317	""	335	27.89	1	0.3	2	0.6	332	99.1			1201	335	27.89		4	866	72.11	3	107	8	46	45	72	3	31	17
12	EAUX CLAIRES 1er bureau	12	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	965	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	130	159	187	224	235	""	245	25.39	2	0.82	1	0.41	242	98.77			965	247	25.6		3	720	74.61	3	54	5	26	37	61	0	22	34
13	EAUX CLAIRES 2ème bureau	13	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	993	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	128	180	225	268	295	""	352	35.45	4	1.13	4	1.13	344	97.74			993	352	35.45		4	641	64.55	4	89	4	40	53	90	5	27	32
14	EAUX CLAIRES 3ème bureau	14	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	1260	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	140	180	246	344	363	""	390	30.95	0	0	2	0.51	388	99.49			1260	390	30.95		4	870	69.05	2	114	4	43	59	82	1	43	40
15	EAUX CLAIRES 4ème bureau	15	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	1170	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	136	150	201	284	330	""	345	29.49	5	1.45	0	0	340	98.55			1170	345	29.49		4	825	70.51	1	103	15	41	61	54	1	42	22
16	EAUX CLAIRES 5ème bureau	16	38-03	Grenoble-1	EAUX CLAIRES	""	Grenoble	726	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	87	106	126	170	179	""	188	25.9	3	1.59	4	2.13	181	96.28			726	188	25.9		2	538	74.1	1	54	5	23	26	32	2	10	28
17	ANATOLE France 1er bureau	17	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE	""	Grenoble	825	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	33	41	47	55	56	""	57	6.91	1	1.75	2	3.51	54	94.74			825	57	6.91		1	768	93.09	1	7	3	1	14	11	5	8	4
18	ANATOLE France 2ème bureau	18	38-03	Grenoble-1	ANATOLE FRANCE	""	Grenoble	1060	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	75	128	218	247	248	""	280	26.42	3	1.07	1	0.36	276	98.57			1060	280	26.42		3	780	73.58	5	50	4	36	34	97	1	8	41
19	HOUILLE BLANCHE 1er bureau	19	38-03	Grenoble-1	HOUILLE BLANCHE	""	Grenoble	1195	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	84	166	255	330	349	""	347	29.04	2	0.58	4	1.15	341	98.27			1195	347	29.04		4	848	70.96	3	80	5	55	59	86	1	22	30
20	HOUILLE BLANCHE 2ème bureau	20	38-03	Grenoble-1	HOUILLE BLANCHE	""	Grenoble	1094	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	70	176	212	265	288	""	321	29.34	5	1.56	1	0.31	315	98.13			1094	320	29.25		4	773	70.66	4	82	5	36	44	81	7	20	36
21	EUROPOLE 1er bureau	21	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	""	Grenoble	583	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	80	114	130	160	178	""	191	32.76	1	0.52	0	0	190	99.48			583	191	32.76		2	392	67.24	4	56	1	22	29	30	2	21	25
22	EUROPOLE 2ème bureau	22	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	""	Grenoble	914	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	73	145	192	251	296	""	307	33.59	1	0.32	1	0.32	305	99.36			914	307	33.59		4	607	66.41	2	98	5	36	60	60	3	20	21
23	EUROPOLE 3ème bureau	23	38-03	Grenoble-1	EUROPOLE	""	Grenoble	994	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	59	179	233	302	347	""	365	36.72	4	1.09	2	0.55	359	98.36			994	365	36.72		4	629	63.28	1	132	4	23	68	65	4	31	31
24	SAINT LAURENT 1er bureau	24	38-01	Grenoble-2	SAINT LAURENT	""	Grenoble	563	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	72	100	122	156	176	""	206	36.59	5	2.43	0	0	201	97.57			563	205	36.41		3	357	63.41	2	77	5	16	45	20	1	28	7
25	BERLIOZ 1er bureau	25	38-01	Grenoble-2	BERLIOZ	""	Grenoble	1330	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	212	278	339	436	500	""	511	38.42	2	0.39	0	0	509	99.61			1330	511	38.42		6	819	61.58	7	106	4	61	90	176	3	41	21
26	BERLIOZ 2ème bureau	26	38-01	Grenoble-2	BERLIOZ	""	Grenoble	1230	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	205	254	299	406	465	""	481	39.11	3	0.62	2	0.42	476	98.96			1230	481	39.11		5	749	60.89	2	176	6	48	97	85	1	44	17
27	PORTE DE France 1er bureau	27	38-01	Grenoble-2	PORTE DE FRANCE	""	Grenoble	690	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	49	119	156	206	240	""	261	37.83	3	1.15	4	1.53	254	97.32			690	261	37.83		3	429	62.17	1	108	4	25	47	32	2	23	12
28	JARDIN DE VILLE 1er bureau	28	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	""	Grenoble	1113	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	97	223	257	354	389	""	419	37.65	2	0.48	1	0.24	416	99.28			1113	419	37.65		5	694	62.35	2	111	3	74	65	110	0	26	25
29	JARDIN DE VILLE 2ème bureau	29	38-01	Grenoble-2	JARDIN DE VILLE	""	Grenoble	945	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	74	183	217	270	303	""	362	38.23	1	0.28	2	0.55	359	99.17			947	362	38.23		4	585	61.77	3	111	4	65	61	74	1	25	15
30	JEAN JAURES 1er bureau	30	38-01	Grenoble-2	JEAN JAURES	""	Grenoble	987	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	108	210	269	360	395	""	412	41.74	3	0.73	4	0.97	405	98.3			987	412	41.74		5	575	58.26	4	134	7	58	76	88	1	17	20
31	VIEUX TEMPLE 1er bureau	31	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	""	Grenoble	1279	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	132	207	245	300	331	""	406	31.74	4	0.98	1	0.25	401	98.77			1279	406	31.74		5	873	68.26	5	140	7	49	81	53	10	45	11
32	VIEUX TEMPLE 2ème bureau	32	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	""	Grenoble	940	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	180	220	266	348	403	""	418	44.47	6	1.44	0	0	412	98.56			940	418	44.47		5	522	55.53	6	121	5	72	71	75	1	35	26
33	VIEUX TEMPLE 3ème bureau	33	38-01	Grenoble-2	VIEUX TEMPLE	""	Grenoble	844	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	142	175	199	270	305	""	324	38.39	3	0.93	1	0.31	320	98.76			844	324	38.39		4	520	61.61	2	109	2	41	45	76	0	16	29
34	ILE VERTE 1er bureau	34	38-01	Grenoble-2	ILE VERTE	""	Grenoble	1011	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	151	177	234	284	324	""	341	33.73	4	1.17	1	0.29	336	98.54			1011	341	33.73		4	670	66.27	1	125	5	33	61	54	3	29	25
35	ILE VERTE 2ème bureau	35	38-01	Grenoble-2	ILE VERTE	""	Grenoble	803	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	140	188	223	283	300	""	315	39.23	2	0.63	1	0.32	312	99.05			803	315	39.23		4	488	60.77	5	116	2	46	42	52	3	19	27
36	MALHERBE 1er bureau	36	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	""	Grenoble	772	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	120	165	200	248	264	""	290	37.56	6	2.07	2	0.69	282	97.24			772	290	37.56		3	482	62.44	2	75	4	24	53	43	4	32	45
37	MALHERBE 2ème bureau	37	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	""	Grenoble	986	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	113	148	186	238	256	""	267	27.08	4	1.5	3	1.12	260	97.38			986	267	27.08		3	719	72.92	2	53	9	26	57	46	3	31	33
38	MALHERBE 3ème bureau	38	38-03	Grenoble-3	MALHERBE	""	Grenoble	771	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	128	149	186	226	253	""	269	34.89	1	0.37	3	1.12	265	98.51			771	268	34.76		3	502	65.11	3	64	9	22	68	54	2	22	21
39	BALADINS 1er bureau	39	38-03	Grenoble-3	BALADINS	""	Grenoble	918	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	155	193	251	286	313	""	320	34.86	3	0.94	0	0	317	99.06			918	320	34.86		4	598	65.14	1	95	7	36	89	31	3	36	19
40	BALADINS 2ème bureau	40	38-03	Grenoble-3	BALADINS	""	Grenoble	965	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	72	87	117	166	190	""	197	20.41	1	0.51	3	1.52	193	97.97			965	197	20.41		2	768	79.59	1	53	6	6	51	18	3	44	11
41	BALADINS 3ème bureau	41	38-03	Grenoble-3	BALADINS	""	Grenoble	902	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	87	102	146	158	187	""	206	22.84	4	1.94	3	1.46	199	96.6			902	206	22.84		3	696	77.16	3	40	10	15	59	21	10	24	17
42	TEISSEIRE 1er bureau	42	38-01	Grenoble-3	TEISSEIRE	""	Grenoble	1242	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	151	171	204	270	288	""	299	24.07	5	1.67	1	0.34	293	97.99			1242	299	24.07		3	943	75.93	3	60	7	29	52	63	19	21	39
43	TEISSEIRE 2ème bureau	43	38-01	Grenoble-3	TEISSEIRE	""	Grenoble	847	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	67	85	101	124	133	""	137	16.17	1	0.73	0	0	136	99.27			847	137	16.17		2	710	83.83	2	17	2	11	28	22	21	13	20
44	TAILLEFER 1er bureau	44	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER	""	Grenoble	1213	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	124	169	199	262	287	""	364	30.01	0	0	5	1.37	359	98.63			1213	364	30.01		4	849	69.99	2	130	7	34	63	68	0	22	33
45	TAILLEFER 2ème bureau	45	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER	""	Grenoble	902	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	60	89	98	122	134	""	162	17.96	2	1.23	2	1.23	158	97.54			902	162	17.96		2	740	82.04	2	39	8	13	26	14	16	13	27
46	TAILLEFER 3ème bureau	46	38-01	Grenoble-3	TAILLEFER	""	Grenoble	715	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	67	82	88	106	119	""	128	17.9	2	1.56	5	3.91	121	94.53			715	129	18.04		2	587	82.1	0	20	2	6	31	18	7	19	18
47	BAJATIERE 1er bureau	47	38-01	Grenoble-3	BAJATIERE	""	Grenoble	1180	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	177	213	254	336	375	""	433	36.69	10	2.31	5	1.15	418	96.54			1180	431	36.53		5	747	63.31	1	133	4	55	73	90	5	30	27
48	BAJATIERE 2ème bureau	48	38-01	Grenoble-3	BAJATIERE	""	Grenoble	1131	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	162	182	232	302	340	""	372	32.89	1	0.26	1	0.26	370	99.48			1131	372	32.89		4	759	67.11	1	131	5	36	68	62	3	36	28
49	ABBAYE 1er bureau	49	38-01	Grenoble-3	ABBAYE	""	Grenoble	1014	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	59	175	207	247	258	""	288	28.4	1	0.35	2	0.69	285	98.96			1014	288	28.4		3	726	71.6	1	89	10	26	44	52	0	28	35
50	ABBAYE 2ème Bureau	50	38-01	Grenoble-3	ABBAYE	""	Grenoble	826	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	54	110	135	173	183	""	192	23.24	2	1.04	0	0	190	98.96			826	192	23.24		2	634	76.76	2	64	6	21	26	28	2	19	22
51	LUCIE AUBRAC 1er bureau	51	38-01	Grenoble-3	LUCIE AUBRAC	""	Grenoble	1060	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	82	176	221	263	288	""	324	27.93	2	0.62	0	0	322	99.38			1160	323	27.84		4	836	72.07	0	98	2	48	66	56	3	24	25
52	LUCIE AUBRAC 2ème bureau	52	38-01	Grenoble-3	LUCIE AUBRAC	""	Grenoble	1315	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	100	260	311	398	424	""	451	34.3	0	0	1	0.22	450	99.78			1315	450	34.22		5	864	65.7	2	147	7	65	66	109	2	27	25
53	HOCHE 1er bureau	53	38-01	Grenoble-3	HOCHE	""	Grenoble	1241	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	99	263	297	365	400	""	420	33.84	5	1.19	5	1.19	410	97.62			1241	420	33.84		5	821	66.16	0	119	7	69	58	107	2	17	31
54	HOCHE 2ème bureau	54	38-01	Grenoble-3	HOCHE	""	Grenoble	1217	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	72	157	186	237	261	""	295	24.24	3	1.01	3	1.01	289	97.98			1217	295	24.24		3	922	75.76	2	82	6	42	46	54	5	29	23
55	HOCHE 3ème bureau	55	38-01	Grenoble-3	HOCHE	""	Grenoble	1055	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	95	206	254	329	344	""	400	37.91	1	0.25	5	1.25	394	98.5			1055	397	37.63		4	655	62.09	5	105	5	68	58	98	0	20	35
56	CLEMENCEAU 1er bureau	56	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	692	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	61	79	97	118	132	""	144	20.78	5	3.47	0	0	139	96.53			693	144	20.78		2	549	79.22	0	36	5	9	19	42	0	17	11
57	CLEMENCEAU 2ème bureau	57	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	1088	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	115	156	191	262	279	""	293	26.93	2	0.68	0	0	291	99.32			1088	293	26.93		3	795	73.07	3	81	5	42	46	59	5	27	23
58	CLEMENCEAU 3ème bureau	58	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	935	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	115	141	188	254	285	""	325	34.76	1	0.3	1	0.3	323	99.4			935	325	34.76		4	610	65.24	3	123	4	27	51	53	2	30	30
59	CLEMENCEAU 4ème bureau	59	38-01	Grenoble-3	CLEMENCEAU	""	Grenoble	946	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	118	155	224	294	334	""	358	37.84	3	0.84	0	0	355	99.16			946	358	37.84		4	588	62.16	1	103	11	42	59	86	0	33	20
60	MENON 1er bureau HOTEL de VILLE	60	38-01	Grenoble-3	MENON	""	Grenoble	821	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	111	148	178	253	303	""	321	39.1	2	0.62	0	0	319	99.38			821	320	38.98		4	500	60.9	0	96	3	45	48	79	1	28	19
61	MENON 2ème bureau	61	38-01	Grenoble-3	MENON	""	Grenoble	1227	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	216	271	356	415	471	""	499	40.67	8	1.6	3	0.6	488	97.8			1227	499	40.67		5	728	59.33	0	108	2	85	90	148	0	24	31
62	ALPHONSE DAUDET 1er bureau	62	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET	""	Grenoble	1148	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	135	161	182	223	230	""	234	20.38	7	2.99	3	1.28	224	95.73			1148	232	20.21		3	914	79.62	2	46	6	18	34	47	2	17	52
63	ALPHONSE DAUDET 2ème bureau	63	38-03	Grenoble-4	ALPHONSE DAUDET	""	Grenoble	738	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	88	118	133	168	173	""	198	26.83	1	0.51	0	0	197	99.49			738	198	26.83		2	540	73.17	3	68	3	21	31	29	1	19	22
64	BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau	64	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1075	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	144	178	216	283	318	""	365	33.95	4	1.09	4	1.09	357	97.82			1075	365	33.95		4	710	66.05	3	114	2	51	64	70	8	21	24
65	BERTHE DE BOISSIEUX 2ème bureau	65	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1122	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	126	152	227	310	341	""	456	40.64	3	0.66	4	0.88	449	98.46			1122	456	40.64		5	666	59.36	3	155	4	71	84	77	2	32	21
66	BERTHE DE BOISSIEUX 3ème bureau	66	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	963	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	149	197	242	332	362	""	390	40.5	5	1.28	2	0.51	383	98.21			963	389	40.39		4	573	59.5	2	114	4	54	79	76	1	39	14
67	BERTHE DE BOISSIEUX 4ème bureau	67	38-01	Grenoble-4	BOISSIEUX	""	Grenoble	1015	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	142	202	242	322	357	""	382	37.64	2	0.52	2	0.52	378	98.96			1015	382	37.64		4	633	62.36	3	125	2	55	60	62	3	44	24
68	MARCEAU 1er bureau	68	38-01	Grenoble-4	MARCEAU	""	Grenoble	1091	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	157	213	254	336	375	""	407	37.31	2	0.49	4	0.98	401	98.53			1091	407	37.31		5	684	62.69	4	124	4	50	64	65	1	41	48
69	MARCEAU 2ème bureau	69	38-01	Grenoble-4	MARCEAU	""	Grenoble	1183	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	171	221	292	387	428	""	481	40.66	10	2.08	5	1.04	466	96.88			1183	481	40.66		5	702	59.34	2	163	10	56	82	84	4	37	28
70	ELISEE CHATIN 1er bureau	70	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	""	Grenoble	745	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	91	109	143	175	186	""	198	26.58	2	1.01	0	0	196	98.99			745	198	26.58		2	547	73.42	0	48	4	19	35	51	8	14	17
71	ELISEE CHATIN 2ème bureau	71	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	""	Grenoble	843	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	120	144	169	206	227	""	253	30.01	5	1.98	1	0.39	247	97.63			843	253	30.01		3	590	69.99	2	68	6	33	29	52	7	21	29
72	ELISEE CHATIN 3ème bureau	72	38-01	Grenoble-4	ELISEE CHATIN	""	Grenoble	820	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	129	158	194	234	244	""	259	31.59	5	1.93	4	1.54	250	96.53			820	259	31.59		3	561	68.41	0	86	5	27	32	51	1	21	27
73	CAPUCHE 1er bureau	73	38-01	Grenoble-4	CAPUCHE	""	Grenoble	1040	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	152	192	236	301	321	""	324	31.15	3	0.93	4	1.23	317	97.84			1040	324	31.15		4	716	68.85	3	92	10	38	48	66	2	25	33
74	SIDI BRAHIM 1er bureau	74	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	849	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	87	128	159	200	224	""	247	29.09	2	0.81	1	0.4	244	98.79			849	247	29.09		3	602	70.91	0	73	4	33	30	50	0	27	27
75	SIDI BRAHIM 2ème bureau	75	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	808	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	116	166	204	271	295	""	315	38.99	1	0.31	1	0.31	313	99.38			808	315	38.99		4	493	61.01	1	110	5	54	39	52	0	24	28
76	SIDI BRAHIM 3ème bureau	76	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	1122	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	141	174	214	282	317	""	351	31.28	3	0.85	1	0.29	347	98.86			1122	351	31.28		4	771	68.72	1	102	9	55	49	60	2	37	32
77	SIDI BRAHIM 4ème bureau	77	38-03	Grenoble-4	SIDI BRAHIM	""	Grenoble	667	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	88	112	147	188	218	""	241	36.13	6	2.49	3	1.24	232	96.27			667	241	36.13		3	426	63.87	0	63	1	25	43	41	1	31	27
78	VIGNY MUSSET 1er bureau	78	38-03	Grenoble-4	VIGNY MUSSET	""	Grenoble	1410	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	142	166	204	252	282	""	308	21.84	4	1.3	6	1.95	298	96.75			1410	308	21.84		4	1102	78.16	3	50	9	28	61	53	8	37	49
79	VIGNY MUSSET 2ème Bureau	79	38-03	Grenoble-4	VIGNY MUSSET	""	Grenoble	748	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	72	94	113	134	143	""	177	23.66	6	3.39	2	1.13	169	95.48			748	177	23.66		2	571	76.34	0	32	2	24	29	31	5	15	31
80	BEAUVERT 1er bureau	80	38-03	Grenoble-4	BEAUVERT	""	Grenoble	853	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	61	88	117	148	154	""	167	19.58	2	1.2	3	1.8	162	97			853	167	19.58		2	686	80.42	0	35	2	24	27	30	7	16	21
81	BEAUVERT 2ème bureau	81	38-03	Grenoble-4	BEAUVERT	""	Grenoble	856	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	110	129	172	207	225	""	241	28.15	1	0.42	5	2.07	235	97.51			856	241	28.15		3	615	71.85	0	46	3	29	31	82	0	15	29
82	ARLEQUIN 1er bureau	82	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN	""	Grenoble	877	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	34	46	83	101	110	""	118	13.45	0	0	0	0	118	100			877	118	13.45		2	759	86.55	0	14	4	7	43	12	12	16	10
83	ARLEQUIN 2ème bureau	83	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN	""	Grenoble	837	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	30	61	85	118	135	""	205	24.49	3	1.46	4	1.95	198	96.59			837	205	24.49		3	632	75.51	3	64	4	11	41	26	11	29	9
84	ARLEQUIN 3ème bureau	84	38-03	Grenoble-4	ARLEQUIN	""	Grenoble	641	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	33	54	64	88	94	""	135	21.06	2	1.48	5	3.7	128	94.82			641	135	21.06		2	506	78.94	2	24	3	20	32	11	5	19	12
85	VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau	85	38-03	Grenoble-4	VILLAGE OLYMPIQUE	""	Grenoble	755	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	35	82	87	93	99	""	102	13.51	3	2.94	0	0	99	97.06			755	102	13.51		2	653	86.49	2	12	5	4	33	16	8	6	13
86	VILLAGE OLYMPIQUE 2ème bureau	86	38-03	Grenoble-4	VILLAGE OLYMPIQUE	""	Grenoble	868	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	39	80	94	111	114	""	115	13.25	0	0	0	0	115	100	115	0	868	115	13.25		2	753	86.75	3	13	5	10	34	22	2	10	16
87	ANDRE ABRY 1er bureau	87	38-03	Grenoble-4	ANDRE ABRY	""	Grenoble	914	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	55	85	121	196	207	""	220	24.07	1	0.46	3	1.36	216	98.18			914	220	24.07		3	694	75.93	4	32	5	36	28	52	6	8	45
88	HOTEL DE VILLE	88	38-01	Grenoble-2	MENON HOTEL DE VILLE	""	Grenoble	38	0	Grenoble Elections régionales 2021 Tour 1	""	30	30	30	30	30	""	29	76.32	2	6.9	1	3.45	26	89.65	29	0	38	29	76.32	0	1	9	23.68	0	6	3	0	5	2	0	4	6
