﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	blancs	nuls	exprimes	labrin	adam	zamora	grasset	veran	kada	balcerzak	veyret	de_kervereguin	mermillod_blondin	regis	friol	prevost	essabity	clavier
1	 1031 - BERRIAT 1er bureau	1129	585	43	585	0	0	585	5	4	1	23	285	72	3	11	21	67	80	6	3	3	1
2	 1032 - BERRIAT 2ème bureau	938	454	22	454	4	3	447	6	1	4	28	175	64	2	7	19	39	90	4	1	1	6
3	 2011 - SAINT LAURENT 1er bureau	546	323	19	323	5	0	318	7	5	2	13	125	36	2	9	17	14	70	3	8	1	6
4	 2021 - BERLIOZ 1er bureau	1293	771	67	771	7	0	764	4	4	5	29	352	86	3	4	30	161	77	3	2	1	3
5	 2022 - BERLIOZ 2ème bureau	1253	745	68	745	6	0	739	10	2	3	25	320	129	5	15	25	69	113	7	7	1	8
6	 2031 - PORTE DE France 1er bureau	648	374	26	374	4	3	367	2	1	2	26	139	67	1	7	15	21	80	2	1	1	2
7	 2041 - JARDIN DE VILLE 1er bureau	1074	659	40	659	10	1	648	1	1	2	26	300	80	3	1	28	130	67	4	4	0	1
8	 2042 - JARDIN DE VILLE 2ème bureau	896	520	47	520	3	3	514	4	0	0	17	239	69	0	6	15	86	62	4	6	1	5
9	 2051 - JEAN JAURES 1er bureau	995	585	44	585	3	1	581	4	4	1	35	244	101	2	10	21	87	57	5	7	1	2
10	 2061 - VIEUX TEMPLE 1er bureau	1232	631	42	631	4	0	627	6	3	2	37	247	95	4	15	22	40	135	0	9	5	7
11	 2062 - VIEUX TEMPLE 2ème bureau	972	606	39	606	3	1	602	1	1	0	28	293	83	2	10	37	75	67	3	2	0	0
12	 2063 - VIEUX TEMPLE 3ème bureau	832	513	31	513	2	2	509	4	3	3	28	247	62	3	5	22	74	49	3	3	0	3
13	 2071 - ILE VERTE 1er bureau	956	573	18	573	6	2	565	7	3	1	28	228	87	5	8	39	69	79	3	3	2	3
14	 2072 - ILE VERTE 2ème bureau	795	472	25	472	5	1	466	3	4	6	18	222	67	4	5	27	45	60	0	1	1	3
15	 3031 - TEISSEIRE 1er bureau	1102	439	13	439	5	1	433	7	2	2	22	184	33	2	9	32	35	73	3	5	23	1
16	 3032 - TEISSEIRE 2ème bureau	897	243	6	243	3	0	240	2	5	0	23	75	12	2	9	38	7	34	2	3	28	0
17	 3041 - TAILLEFER 1er bureau	1221	555	29	555	10	2	543	4	8	4	21	215	63	1	10	61	59	75	4	8	7	3
18	 3042 - TAILLEFER 2ème bureau	942	289	12	289	4	1	284	3	3	1	10	97	19	1	14	48	12	31	2	3	40	0
19	 3043 - TAILLEFER 3ème bureau	761	287	15	287	3	1	283	7	7	2	13	90	10	3	12	41	21	59	3	0	12	3
20	 3051 - BAJATIERE 1er bureau	1183	640	30	640	6	1	633	4	1	3	34	280	84	3	17	35	75	81	5	4	4	3
21	 3052 - BAJATIERE 2ème bureau	992	534	25	534	5	0	529	4	7	3	29	216	87	3	9	31	61	64	4	1	4	6
22	 3061 - ABBAYE 1er bureau	1047	568	19	569	5	1	563	5	11	2	21	197	74	1	11	41	67	113	1	8	6	5
23	 3062 - ABBAYE 2ème Bureau	821	301	15	301	3	0	298	3	3	0	14	106	38	1	8	42	23	47	1	5	6	1
24	 3071 - LUCIE AUBRAC 1er bureau	1056	561	30	561	3	1	557	1	1	0	30	246	64	4	13	48	82	65	2	1	0	0
25	 3072 - LUCIE AUBRAC 2ème bureau	1342	696	23	696	3	2	691	9	1	2	42	322	64	1	13	33	107	83	5	4	1	4
26	 3081 - HOCHE 1er bureau	1205	623	26	623	7	2	614	5	0	2	30	265	67	7	7	45	117	62	2	2	2	1
27	 3082 - HOCHE 2ème bureau	1259	533	17	534	7	1	526	9	3	3	22	218	62	3	7	37	75	81	1	1	2	2
28	 3083 - HOCHE 3ème bureau	969	595	56	595	7	0	588	1	4	2	18	267	62	1	10	49	109	48	8	3	4	2
29	 3091 - CLEMENCEAU 1er bureau	673	293	15	293	7	0	286	5	2	0	12	108	30	0	4	35	29	52	1	3	2	3
30	 3092 - CLEMENCEAU 2ème bureau	1008	509	25	509	5	0	504	2	8	0	17	202	47	3	17	42	57	89	4	8	4	4
31	 3093 - CLEMENCEAU 3ème bureau	936	499	14	499	5	4	490	8	5	2	18	204	73	0	8	46	33	79	0	10	0	4
32	 3094 - CLEMENCEAU 4ème bureau	975	530	25	530	5	1	524	5	3	1	16	241	77	0	15	31	67	65	0	1	0	2
33	 3101 - MENON 1er bureau	791	480	41	480	3	0	477	1	0	1	15	237	52	2	11	9	87	57	0	1	1	3
34	 3102 - MENON 2ème bureau	1198	688	50	689	4	2	683	4	4	4	22	320	68	5	13	44	131	57	1	3	3	4
35	 4021 - BERTHE DE BOISSIEUX 1er bureau	1407	761	43	761	6	4	751	8	5	3	51	357	76	2	8	44	79	111	1	2	2	2
36	 4022 - BERTHE DE BOISSIEUX 2ème bureau	1169	606	33	606	8	1	597	8	3	4	32	273	51	4	5	24	87	84	6	11	3	2
37	 4023 - BERTHE DE BOISSIEUX 3ème bureau	1207	681	53	681	4	2	675	7	3	1	30	271	96	2	13	31	109	101	2	6	2	1
38	 4024 - BERTHE DE BOISSIEUX 4ème bureau	1100	704	52	704	11	4	689	9	3	3	42	263	129	2	9	28	63	119	5	9	0	5
39	 4025 - BERTHE DE BOISSIEUX 5ème bureau	1299	776	51	776	7	4	765	17	6	1	58	337	99	4	7	35	84	105	4	3	2	3
40	 4031 - ELISEE CHATIN 1er bureau	761	324	16	324	3	0	321	4	5	1	16	130	32	0	5	27	31	59	5	1	2	3
41	 4032 - ELISEE CHATIN 2ème bureau	898	443	11	443	6	2	435	9	1	0	25	186	55	4	8	39	37	64	5	2	0	0
42	 4033 - ELISEE CHATIN 3ème bureau	835	441	29	441	5	2	434	8	5	0	22	178	42	0	5	43	60	66	3	1	0	1
43	 4041 - CAPUCHE 1er bureau	1112	591	22	591	2	4	585	5	2	2	36	227	77	5	17	44	48	110	1	5	4	2
44	"   GLOBAL	"	"43725	"	"23001	"	"1327	"	"23004	"	"214	"	"60	"	"22730	"	"228	"	"147	"	"81	"	"1102	"	"9728	"	"2841	"	"105	"	"407	"	"1441	"	"2829	"	"3220	"	"128	"	"171	"	"182	"	"120	"
45	"	"	"	"	"52.60%	"	"	"	"52.61%	"	"0.93%	"	"0.26%	"	"98.80%	"	"1.00%	"	"0.64%	"	"0.35%	"	"4.84%	"	"42.79%	"	"12.49%	"	"0.46%	"	"1.79%	"	"6.33%	"	"12.44%	"	"14.16%	"	"0.56%	"	"0.75%	"	"0.80%	"	"0.52%	"
