﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	blancs	nuls	exprimes	leger	de_verdiere	chalas	briot	destot	bolvin	benyoub	hirel	brun	bonnet	bensalem	baron	larabi	trovero
1	 1011 - JEAN MACE	538	292	11	292	1	1	290	8	3	111	46	30	25	0	3	1	2	1	3	44	13
2	 1021 - CLAUDE BERNARD	907	524	31	528	6	4	518	65	5	214	75	39	25	0	6	5	12	0	4	57	11
3	 1041 - BUFFON 1er bureau	1180	644	30	644	10	2	632	37	9	236	128	55	19	0	4	3	2	2	4	117	16
4	 1042 - BUFFON 2ème bureau	1199	616	43	616	4	2	610	33	9	146	179	41	18	1	4	8	9	1	2	142	17
5	 1051 - DIDEROT 1er bureau	1131	639	30	639	3	0	636	35	3	235	123	33	41	0	5	3	7	3	5	134	9
6	 1061 - AMPERE 1er bureau	1144	622	19	624	6	0	618	22	13	178	137	45	43	2	10	5	4	1	3	142	13
7	 1062 - AMPERE 2ème bureau	1326	726	41	726	7	1	718	28	14	233	159	40	38	0	9	3	6	1	5	153	29
8	 1071 - JOSEPH VALLIER 1er bureau	1308	712	40	712	5	0	707	59	8	263	114	65	40	0	7	2	7	2	5	124	11
9	 1072 - JOSEPH VALLIER 2ème bureau	1176	590	24	589	6	2	581	50	5	220	92	61	50	1	8	3	11	1	5	67	7
10	 1081 - EAUX CLAIRES 1er bureau	1037	475	15	475	4	0	471	57	10	144	53	57	57	1	12	2	13	1	10	43	11
11	 1082 - EAUX CLAIRES 2ème bureau	1003	572	21	572	3	2	567	76	8	191	74	65	52	0	3	7	11	1	3	65	11
12	 1083 - EAUX CLAIRES 3ème bureau	1213	593	18	593	7	1	585	61	9	183	78	64	58	1	11	3	12	0	4	82	19
13	 1084 - EAUX CLAIRES 4ème bureau	1181	585	23	586	7	1	578	48	7	204	94	63	32	1	5	7	10	0	5	88	14
14	 1085 - EAUX CLAIRES 5ème bureau	775	350	11	350	5	2	343	30	2	114	47	33	44	0	8	1	14	0	1	41	8
15	 1091 - ANATOLE France 1er bureau	987	168	0	169	1	3	165	3	1	33	36	50	10	2	1	0	2	7	3	11	6
16	 1092 - ANATOLE France 2ème bureau	1083	492	21	492	1	0	491	84	2	210	45	47	36	0	4	6	10	2	4	30	11
17	 1101 - HOUILLE BLANCHE 1er bureau	1124	533	18	533	7	3	523	50	5	197	69	59	54	1	5	3	6	5	2	54	13
18	 1102 - HOUILLE BLANCHE 2ème bureau	1104	596	29	596	4	4	588	53	9	224	73	60	63	1	10	5	10	0	11	55	14
19	 1111 - EUROPOLE 1er bureau	365	193	10	193	1	0	192	7	3	78	31	19	8	0	4	1	2	1	4	28	6
20	 1112 - EUROPOLE 2ème bureau	921	477	23	477	3	2	472	19	2	223	56	39	20	0	7	1	7	2	15	73	8
21	 1113 - EUROPOLE 3ème bureau	1040	572	27	572	3	0	569	43	7	236	103	46	23	0	8	1	6	2	3	77	14
22	 3011 - MALHERBE 1er bureau	785	429	38	429	3	2	424	22	4	144	55	51	32	0	4	2	8	1	4	80	17
23	 3012 - MALHERBE 2ème bureau	1023	454	25	454	3	2	449	35	5	121	53	112	38	2	11	4	3	4	4	48	9
24	 3013 - MALHERBE 3ème bureau	812	447	39	447	3	2	442	47	2	149	67	73	23	0	6	1	2	1	3	62	6
25	 3021 - BALADINS 1er bureau	945	495	38	495	3	1	491	11	5	191	86	69	21	1	6	4	5	1	3	73	15
26	 3022 - BALADINS 2ème bureau	974	348	17	348	2	1	345	6	1	69	100	59	11	15	3	2	1	3	3	58	14
27	 3023 - BALADINS 3ème bureau	902	355	15	356	2	3	351	15	3	106	57	58	20	12	3	4	2	2	5	48	16
28	 4011 - ALPHONSE DAUDET 1er bureau	1181	493	15	493	10	2	481	47	1	139	83	78	59	2	13	3	6	0	2	36	12
29	 4012 - ALPHONSE DAUDET 2ème bureau	743	320	16	320	2	2	316	24	1	92	59	42	28	0	4	3	6	3	4	44	6
30	 4051 - SIDI BRAHIM 1er bureau	907	420	18	420	4	2	414	39	2	160	65	42	41	0	3	2	6	1	6	40	7
31	 4052 - SIDI BRAHIM 2ème bureau	800	419	30	419	3	2	414	24	1	178	61	26	38	0	8	2	6	0	4	62	4
32	 4053 - SIDI BRAHIM 3ème bureau	1036	521	27	521	3	3	515	52	4	209	72	31	36	0	9	3	12	1	2	65	19
33	 4054 - SIDI BRAHIM 4ème bureau	785	377	14	378	2	2	374	50	5	119	61	29	31	0	7	1	5	0	5	55	6
34	 4061 - VIGNY MUSSET 1er bureau	1245	533	17	533	3	1	529	36	3	198	72	67	56	3	6	2	10	10	4	42	20
35	 4062 - VIGNY MUSSET 2ème Bureau	709	297	7	297	3	4	290	28	3	108	40	38	32	1	8	1	3	0	1	21	6
36	 4071 - BEAUVERT 1er bureau	780	292	10	292	1	0	291	24	4	103	43	27	33	3	5	1	6	4	4	25	9
37	 4072 - BEAUVERT 2ème bureau	870	433	24	433	4	2	427	47	1	166	42	31	70	0	11	2	16	0	5	32	4
38	 4081 - ARLEQUIN 1er bureau	965	257	12	257	3	1	253	6	3	53	47	59	15	1	5	2	2	2	1	56	1
39	 4082 - ARLEQUIN 2ème bureau	862	318	9	318	1	1	316	5	1	84	64	64	15	4	5	12	3	0	4	47	8
40	 4083 - ARLEQUIN 3ème bureau	595	231	17	231	3	1	227	16	0	65	39	47	11	2	1	1	2	0	0	28	15
41	 4091 - VILLAGE OLYMPIQUE 1er bureau	789	213	5	213	4	1	208	13	3	39	34	65	23	0	2	4	1	3	2	12	7
42	 4092 - VILLAGE OLYMPIQUE 2ème bureau	888	233	12	233	4	2	227	8	2	74	41	50	11	2	5	1	3	3	1	21	5
43	 4101 - ANDRE ABRY 1er bureau	859	333	9	333	3	0	330	32	1	138	34	47	33	1	6	1	2	0	3	26	6
44	"   GLOBAL	"	"41197	"	"19189	"	"899	"	"19198	"	"163	"	"67	"	"18968	"	"1455	"	"189	"	"6578	"	"3087	"	"2176	"	"1433	"	"60	"	"265	"	"128	"	"273	"	"72	"	"171	"	"2608	"	"473	"
45	"	"	"	"	"46.57%	"	"	"	"46.60%	"	"0.84%	"	"0.34%	"	"98.80%	"	"7.67%	"	"0.99%	"	"34.67%	"	"16.27%	"	"11.47%	"	"7.55%	"	"0.31%	"	"1.39%	"	"0.67%	"	"1.43%	"	"0.37%	"	"0.90%	"	"13.74%	"	"2.49%	"
