﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	destot	chamussy	vadot	calmel	paramelle	sadion_dit_sone	arena	vachetta	joussellin	macret	emin	billerey	sage	carteron	matheoud	bernard	nicolas
1	 311 - MALHERBE 1	754	507	""	507	7	500	214	80	5	1	74	4	1	6	23	5	4	7	1	4	14	44	13
2	 312 - MALHERBE 2	959	646	""	646	14	632	306	93	4	3	87	1	1	16	22	3	1	7	0	2	15	61	10
3	 313 - MALHERBE 3	1042	647	""	647	9	638	280	101	8	3	106	3	1	6	23	4	1	6	3	1	17	66	9
4	 314 - MALHERBE 4	1485	1013	""	1013	18	995	445	170	0	10	128	3	5	20	61	16	4	5	2	7	49	55	15
5	 321 - BALADINS 1	952	644	""	644	8	636	334	38	6	5	72	2	2	19	58	21	0	8	4	10	10	37	10
6	 322 - BALADINS 2	848	499	""	499	2	497	248	18	5	11	44	0	2	30	56	21	2	2	0	7	30	19	2
7	 323 - BALADINS 3	889	580	""	580	11	569	298	28	1	9	55	3	2	21	47	25	1	10	1	9	21	29	9
8	 331 - ALPHONSE DAUDET 1	705	399	""	399	6	393	182	64	2	4	46	0	2	6	15	3	3	2	1	4	17	39	3
9	 332 - ALPHONSE DAUDET 2	818	524	""	524	5	519	212	92	5	8	80	2	1	6	21	1	3	11	3	4	8	54	8
10	 341 - SIDI BRAHIM 1	1177	765	""	765	11	754	233	206	6	6	142	0	5	15	39	4	0	4	0	12	21	58	3
11	 342 - SIDI BRAHIM 2	972	626	""	626	6	620	172	153	3	5	117	1	1	9	47	3	8	9	4	6	11	51	20
12	 343 - SIDI BRAHIM 3	683	473	""	473	3	470	187	108	3	5	51	3	2	9	32	5	1	7	1	4	8	36	8
13	 344 - SIDI BRAHIM 4	874	569	""	569	4	565	154	157	9	5	109	2	2	7	17	4	4	2	0	5	20	63	5
14	 351 - VIGNY MUSSET 1	0	0	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	 511 - BERRIAT 1	1322	904	""	904	15	889	403	144	3	9	136	2	3	22	63	6	2	11	2	11	18	45	9
16	 512 - BERRIAT 2	829	528	""	528	3	525	195	86	6	7	81	3	3	20	48	5	5	8	1	3	21	27	6
17	 513 - BERRIAT 3	1025	668	""	668	11	657	251	98	4	8	134	5	3	26	43	5	0	9	2	5	13	41	10
18	 514 - BERRIAT 4	1653	1133	""	1133	19	1114	429	192	7	13	207	4	1	24	87	10	1	8	4	11	29	71	16
19	 521 - CLAUDE BERNARD 1	1318	901	""	901	15	886	283	174	5	8	187	6	2	15	62	4	10	11	2	3	30	69	15
20	 531 - JOSEPH VALLIER 1	1160	735	""	735	13	722	246	151	7	5	136	2	4	9	40	3	5	8	1	6	24	69	6
21	 532 - JOSEPH VALLIER 2	1277	804	""	804	13	791	247	151	7	4	174	2	3	8	21	5	3	16	3	2	16	114	15
22	 533 - JOSEPH VALLIER 3	1347	883	""	883	8	875	324	118	2	15	160	2	5	20	76	13	6	9	2	4	19	91	9
23	 534 - JOSEPH VALLIER 4	1343	877	""	877	13	864	350	114	3	11	118	6	3	33	69	13	1	6	0	8	36	71	22
24	 535 - JOSEPH VALLIER 5	971	644	""	644	10	634	218	143	4	4	115	4	0	9	32	2	3	7	2	5	14	62	10
25	 536 - JOSEPH VALLIER 6	0	0	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	 541 - EAUX CLAIRES 1	1113	693	""	693	10	683	246	137	10	2	126	3	1	14	22	4	2	13	0	7	16	70	10
27	 542 - EAUX CLAIRES 2	987	684	""	684	7	677	230	159	7	7	119	1	0	15	25	2	2	7	0	7	16	72	8
28	 543 - EAUX CLAIRES 3	900	577	""	577	3	574	190	122	5	9	99	3	1	11	33	0	0	6	0	2	22	64	7
29	 551 - DIDEROT 1	0	0	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	 611 - ARLEQUIN 1	1068	652	""	652	5	647	366	27	7	4	45	1	1	28	68	32	3	3	2	6	19	30	5
31	 612 - ARLEQUIN 2	979	605	""	605	5	600	281	32	2	14	51	3	2	30	75	31	2	7	4	6	17	33	10
32	 613 - ARLEQUIN 3	756	434	""	434	6	428	218	25	1	5	65	1	0	12	20	17	4	3	3	1	18	31	4
33	 621 - VILLAGE OLYMPIQUE 1	775	442	""	442	5	437	234	40	3	10	41	0	3	15	17	5	1	7	3	1	15	37	5
34	 622 - VILLAGE OLYMPIQUE 2	892	508	""	508	9	499	239	39	2	4	81	0	5	11	26	11	2	7	1	1	12	48	10
35	 631 - BEAUVERT 1	795	491	""	491	4	487	199	100	5	7	52	2	0	12	26	0	4	8	1	4	7	53	7
36	 632 - BEAUVERT 2	677	438	""	438	9	429	88	138	6	4	84	0	0	3	12	0	1	5	1	1	7	68	11
37	 641 - ANDRE ABRY 1	761	457	""	457	10	447	177	89	3	3	79	1	1	8	8	0	3	6	0	3	15	45	6
38	 651 - ANATOLE FRANCE 1	890	463	""	463	10	453	243	43	1	8	36	3	0	12	7	4	0	10	2	2	17	62	3
39	 652 - ANATOLE FRANCE 2	873	589	""	589	6	583	149	175	6	0	124	0	1	3	24	5	0	6	0	1	10	65	14
40	 661 - HOUILLE BLANCHE 1	994	668	""	668	12	656	219	126	4	5	140	5	0	15	34	5	2	6	4	4	22	62	3
41	 662 - HOUILLE BLANCHE 2	1069	718	""	718	5	713	265	174	5	10	104	4	1	10	25	4	1	6	2	1	10	77	14
42	 (Fontaine) 01 - FONTAINE	7357	4428	""	4428	84	4344	1632	543	50	57	545	19	18	142	170	20	23	63	14	20	382	578	68
43	 (Noyarey) 01 - NOYAREY	1469	956	""	956	16	940	294	209	9	9	210	1	1	14	36	4	2	8	2	5	16	110	10
44	 (Sassenage) 01 - SASSENAGE	6732	4455	""	4455	92	4363	1551	1071	32	50	664	30	12	58	192	16	8	50	11	18	112	411	77
45	 (Veurey-Voroize) 01 - VEUREY-VOROIZE	918	658	""	658	16	642	194	118	7	3	129	2	2	24	46	1	3	11	0	1	10	71	20
46	GLOBAL	"54408	"	"34885	"	"	"	"34885	"	"538	"	"34347	"	"13226	"	"6046	"	"270	"	"370	"	"5353	"	"139	"	"103	"	"793	"	"1868	"	"342	"	"131	"	"405	"	"89	"	"224	"	"1204	"	"3259	"	"525	"
47	"	"	"	"	"64.11%	"	"	"	"64.11%	"	"1.54%	"	"98.45%	"	"38.50%	"	"17.60%	"	"0.78%	"	"1.07%	"	"15.58%	"	"0.40%	"	"0.29%	"	"2.30%	"	"5.43%	"	"0.99%	"	"0.38%	"	"1.17%	"	"0.25%	"	"0.65%	"	"3.50%	"	"9.48%	"	"1.52%	"
