﻿_id	code_arret	geo_point_2d	arret	zone_arret	valeur	type	commune	code	id	epci	lon	lat
1	21	45.2073103885858,5.7677039616833	La Revirée	REVIREE	DAT	dat	Meylan	0	0	LaMetro	5.7677039616833	45.2073103885858
2	28	45.2026761114001,5.7608965999995	Plaine Fleurie	PLAINEFL	DAT	dat	Meylan	1	1	LaMetro	5.7608965999995	45.2026761114001
3	727	45.1913881588585,5.72257977157875	Docteur Mazet	DRMAZET	DAT	dat	Grenoble	2	2	LaMetro	5.72257977157875	45.1913881588585
4	731	45.1593738486381,5.7266165383465	Edmond Esmonin	EDMOESMO	DAT	dat	Grenoble	3	3	LaMetro	5.7266165383465	45.1593738486381
5	754	45.1876569599378,5.72683784179644	Docteur Martin	DRMARTIN	DAT	dat	Grenoble	4	4	LaMetro	5.72683784179644	45.1876569599378
6	800	45.170808806043,5.7401576031659	Teisseire	TEISSEIR	DAT	dat	Grenoble	5	5	LaMetro	5.7401576031659	45.170808806043
7	893	45.1914904848898,5.715142651733	Gares	GARES	DAT	dat	Grenoble	6	6	LaMetro	5.715142651733	45.1914904848898
8	1209	45.1463966258967,5.7051118177694	Bayard	BAYARD	DAT	dat	Échirolles	7	7	LaMetro	5.7051118177694	45.1463966258967
9	1216	45.1516637288792,5.7068942735052	Quinzaine	QUINZAIN	DAT	dat	Échirolles	8	8	LaMetro	5.7068942735052	45.1516637288792
10	1577	45.1469720658943,5.7543356232314	Le Verderet	VERDERET	DAT	dat	Eybens	9	9	LaMetro	5.7543356232314	45.1469720658943
11	1630	45.187430215389,5.7375088441016	Grenoble Hôtel de Ville	GREHOTEL	DAT	dat	Grenoble	10	10	LaMetro	5.7375088441016	45.187430215389
12	1839	45.1185999206147,5.6933059660499	Pont Rouge	PTROUGE	DAT	dat	Claix	11	11	LaMetro	5.6933059660499	45.1185999206147
13	1842	45.1234548847533,5.69774771505961	Pont-de-Claix Mairie	PTCLXMAI	DAT	dat	Le Pont-de-Claix	12	12	LaMetro	5.69774771505961	45.1234548847533
14	1991	45.1853364323291,5.7314856280821	Chavant	CHAVANT	DAT	dat	Grenoble	13	13	LaMetro	5.7314856280821	45.1853364323291
15	2004	45.1635931113164,5.7305647942397	Arlequin	ARLEQUIN	DAT	dat	Grenoble	14	14	LaMetro	5.7305647942397	45.1635931113164
16	2005	45.1635868418808,5.7304753204487	Arlequin	ARLEQUIN	DAT	dat	Grenoble	15	15	LaMetro	5.7304753204487	45.1635868418808
17	2006	45.1663186486306,5.7312403529428	La Bruyère-Parc Jean Verlhac	BRUYERE	DAT	dat	Grenoble	16	16	LaMetro	5.7312403529428	45.1663186486306
18	2007	45.1663475515591,5.7311784787552	La Bruyère-Parc Jean Verlhac	BRUYERE	DAT	dat	Grenoble	17	17	LaMetro	5.7311784787552	45.1663475515591
19	2008	45.1694654668408,5.7322726608572	Malherbe	MALHERBE	DAT	dat	Grenoble	18	18	LaMetro	5.7322726608572	45.1694654668408
20	2009	45.1693697160328,5.732164981399	Malherbe	MALHERBE	DAT	dat	Grenoble	19	19	LaMetro	5.732164981399	45.1693697160328
21	2010	45.1734697325526,5.7320590826169	MC2: Maison de la Culture	MAICULTU	DAT	dat	Grenoble	20	20	LaMetro	5.7320590826169	45.1734697325526
22	2011	45.1734638527062,5.7319568869441	MC2: Maison de la Culture	MAICULTU	DAT	dat	Grenoble	21	21	LaMetro	5.7319568869441	45.1734638527062
23	2012	45.1789861731719,5.7318614891156	Mounier	MOUNIER	DAT	dat	Grenoble	22	22	LaMetro	5.7318614891156	45.1789861731719
24	2013	45.1789974906561,5.7317857957723	Mounier	MOUNIER	DAT	dat	Grenoble	23	23	LaMetro	5.7317857957723	45.1789974906561
25	2014	45.181772523484,5.7317262020071	Albert 1er de Belgique	ALB1BELG	DAT	dat	Grenoble	24	24	LaMetro	5.7317262020071	45.181772523484
26	2015	45.1816842054554,5.7316698795918	Albert 1er de Belgique	ALB1BELG	DAT	dat	Grenoble	25	25	LaMetro	5.7316698795918	45.1816842054554
27	2018	45.1883248324417,5.7315154481443	Verdun - Préfecture	VERDUN	DAT	dat	Grenoble	26	26	LaMetro	5.7315154481443	45.1883248324417
28	2019	45.1883002010319,5.7314375452879	Verdun - Préfecture	VERDUN	DAT	dat	Grenoble	27	27	LaMetro	5.7314375452879	45.1883002010319
29	2020	45.1902262979166,5.7282191035791	Hubert Dubedout - Maison du Tourisme	DUBEDOUT	DAT	dat	Grenoble	28	28	LaMetro	5.7282191035791	45.1902262979166
30	2021	45.1901993363353,5.7282174575417	Hubert Dubedout - Maison du Tourisme	DUBEDOUT	DAT	dat	Grenoble	29	29	LaMetro	5.7282174575417	45.1901993363353
31	2026	45.1895048467934,5.7199876312583	Alsace-Lorraine	ALSACELO	DAT	dat	Grenoble	30	30	LaMetro	5.7199876312583	45.1895048467934
32	2027	45.1894602976682,5.719972184996	Alsace-Lorraine	ALSACELO	DAT	dat	Grenoble	31	31	LaMetro	5.719972184996	45.1894602976682
33	2030	45.188380919357,5.7134254248163	Saint-Bruno	STBRUNO	DAT	dat	Grenoble	32	32	LaMetro	5.7134254248163	45.188380919357
34	2031	45.1883359830493,5.7134226934733	Saint-Bruno	STBRUNO	DAT	dat	Grenoble	33	33	LaMetro	5.7134226934733	45.1883359830493
35	2032	45.188801,5.706524	Berriat-Le Magasin	BERRIAT	DAT	dat	Grenoble	34	34	LaMetro	5.706524	45.188801
36	2033	45.188725,5.706724	Berriat-Le Magasin	BERRIAT	DAT	dat	Grenoble	35	35	LaMetro	5.706724	45.188725
37	2034	45.189141296056,5.6984467514401	Les Fontainades - Le Vog	FONTAINA	DAT	dat	Fontaine	36	36	LaMetro	5.6984467514401	45.189141296056
38	2035	45.1890873720336,5.6984434883167	Les Fontainades - Le Vog	FONTAINA	DAT	dat	Fontaine	37	37	LaMetro	5.6984434883167	45.1890873720336
39	2036	45.189230487301,5.6940083624437	Louis Maisonnat	MAISONNA	DAT	dat	Fontaine	38	38	LaMetro	5.6940083624437	45.189230487301
40	2037	45.1892035252238,5.6940067330318	Louis Maisonnat	MAISONNA	DAT	dat	Fontaine	39	39	LaMetro	5.6940067330318	45.1892035252238
41	2038	45.1913781825056,5.687287609364	Fontaine Hôtel de Ville - La Source	FONTAHDV	DAT	dat	Fontaine	40	40	LaMetro	5.687287609364	45.1913781825056
42	2039	45.1913426162125,5.6872727308629	Fontaine Hôtel de Ville - La Source	FONTAHDV	DAT	dat	Fontaine	41	41	LaMetro	5.6872727308629	45.1913426162125
43	2040	45.1938995054165,5.6801049650959	Charles Michels	CHARLMIC	DAT	dat	Fontaine	42	42	LaMetro	5.6801049650959	45.1938995054165
44	2041	45.1938549506952,5.6800895495846	Charles Michels	CHARLMIC	DAT	dat	Fontaine	43	43	LaMetro	5.6800895495846	45.1938549506952
45	2043	45.1914674022466,5.7306251352401	Sainte-Claire - Les Halles	STECLAIR	DAT	dat	Grenoble	44	44	LaMetro	5.7306251352401	45.1914674022466
46	2044	45.1914568620327,5.7306754259227	Sainte-Claire - Les Halles	STECLAIR	DAT	dat	Grenoble	45	45	LaMetro	5.7306754259227	45.1914568620327
47	2045	45.1936112894366,5.7320677416514	Notre-Dame - Musée	NOTREDAM	DAT	dat	Grenoble	46	46	LaMetro	5.7320677416514	45.1936112894366
48	2046	45.1935819973423,5.7321423561471	Notre-Dame - Musée	NOTREDAM	DAT	dat	Grenoble	47	47	LaMetro	5.7321423561471	45.1935819973423
49	2047	45.1972873679507,5.7366987726038	Ile Verte	ILEVERTE	DAT	dat	Grenoble	48	48	LaMetro	5.7366987726038	45.1972873679507
50	2048	45.1972494745016,5.7367601282394	Ile Verte	ILEVERTE	DAT	dat	Grenoble	49	49	LaMetro	5.7367601282394	45.1972494745016
51	2049	45.2006533807208,5.7411585910403	La Tronche Hôpital	TRONCHOP	DAT	dat	Grenoble	50	50	LaMetro	5.7411585910403	45.2006533807208
52	2050	45.2006061081462,5.741232108426	La Tronche Hôpital	TRONCHOP	DAT	dat	Grenoble	51	51	LaMetro	5.741232108426	45.2006061081462
53	2051	45.2003462069124,5.7453043650112	Michallon	MICHALLO	DAT	dat	La Tronche	52	52	LaMetro	5.7453043650112	45.2003462069124
54	2052	45.2002825170844,5.7453259279312	Michallon	MICHALLO	DAT	dat	La Tronche	53	53	LaMetro	5.7453259279312	45.2002825170844
55	2053	45.1990761001233,5.7500149781234	Grand Sablon	GRDSABLO	DAT	dat	La Tronche	54	54	LaMetro	5.7500149781234	45.1990761001233
56	2054	45.1990315550441,5.7499995051293	Grand Sablon	GRDSABLO	DAT	dat	La Tronche	55	55	LaMetro	5.7499995051293	45.1990315550441
57	2055	45.192322,5.757887	Les Taillées - Universités	TAILLEES	DAT	dat	Saint-Martin-d'Hères	56	56	LaMetro	5.757887	45.192322
58	2056	45.192239,5.757867	Les Taillées - Universités	TAILLEES	DAT	dat	Saint-Martin-d'Hères	57	57	LaMetro	5.757867	45.192239
59	2057	45.1923425945942,5.7642963217286	Gabriel Fauré	GABFAURE	DAT	dat	Saint-Martin-d'Hères	58	58	LaMetro	5.7642963217286	45.1923425945942
60	2058	45.1922792933456,5.7643051498857	Gabriel Fauré	GABFAURE	DAT	dat	Saint-Martin-d'Hères	59	59	LaMetro	5.7643051498857	45.1922792933456
61	2059	45.1924604639025,5.7709762904077	Bibliothèques Universitaires	BIBLIUNI	DAT	dat	Gières	60	60	LaMetro	5.7709762904077	45.1924604639025
62	2060	45.1572893758601,5.7329541354449	Polesud - Alpexpo	POLESUD	DAT	dat	Grenoble	61	61	LaMetro	5.7329541354449	45.1572893758601
63	2061	45.1573432983313,5.7329574301662	Polesud - Alpexpo	POLESUD	DAT	dat	Grenoble	62	62	LaMetro	5.7329574301662	45.1573432983313
64	2062	45.1569155909729,5.7278028194614	Les Granges	GRANGES	DAT	dat	Échirolles	63	63	LaMetro	5.7278028194614	45.1569155909729
65	2063	45.1569605264873,5.7278055608811	Les Granges	GRANGES	DAT	dat	Échirolles	64	64	LaMetro	5.7278055608811	45.1569605264873
66	2064	45.1583930655817,5.7218735374988	Surieux	SURIEUX	DAT	dat	Échirolles	65	65	LaMetro	5.7218735374988	45.1583930655817
67	2065	45.1584548137792,5.7219154762587	Surieux	SURIEUX	DAT	dat	Échirolles	66	66	LaMetro	5.7219154762587	45.1584548137792
68	2066	45.155882188505,5.7191755364732	Essarts - La Butte	ESSARTS	DAT	dat	Échirolles	67	67	LaMetro	5.7191755364732	45.155882188505
69	2067	45.1558848970556,5.7190866232379	Essarts - La Butte	ESSARTS	DAT	dat	Échirolles	68	68	LaMetro	5.7190866232379	45.1558848970556
70	2068	45.1487883633054,5.7179550467111	La Rampe - Centre-Ville	RAMPE	DAT	dat	Échirolles	69	69	LaMetro	5.7179550467111	45.1487883633054
71	2069	45.148791070873,5.7178661447568	La Rampe - Centre-Ville	RAMPE	DAT	dat	Échirolles	70	70	LaMetro	5.7178661447568	45.148791070873
72	2070	45.1457145828407,5.7171828419896	Marie Curie	MARIECUR	DAT	dat	Échirolles	71	71	LaMetro	5.7171828419896	45.1457145828407
73	2071	45.1457266636123,5.717081791768	Marie Curie	MARIECUR	DAT	dat	Échirolles	72	72	LaMetro	5.717081791768	45.1457266636123
74	2072	45.1425017428965,5.715359036868	Auguste Delaune	ADELAUNE	DAT	dat	Échirolles	73	73	LaMetro	5.715359036868	45.1425017428965
75	2073	45.1424998103641,5.7154225311721	Auguste Delaune	ADELAUNE	DAT	dat	Échirolles	74	74	LaMetro	5.7154225311721	45.1424998103641
76	2074	45.1383107221751,5.7131325611773	Denis Papin	DENPAPIN	DAT	dat	Échirolles	75	75	LaMetro	5.7131325611773	45.1383107221751
77	2076	45.191231571925,5.7117650818911	Palais de Justice - Gare	PALJUSTI	DAT	dat	Grenoble	76	76	LaMetro	5.7117650818911	45.191231571925
78	2077	45.1911889520956,5.7116860916849	Palais de Justice - Gare	PALJUSTI	DAT	dat	Grenoble	77	77	LaMetro	5.7116860916849	45.1911889520956
79	2109	45.1970895987505,5.672223260559	La Poya	LAPOYA	DAT	dat	Fontaine	78	78	LaMetro	5.672223260559	45.1970895987505
80	2207	45.153024,5.718496	Echirolles Gare	ECHIGARE	DAT	dat	Échirolles	79	79	LaMetro	5.718496	45.153024
81	2208	45.153033,5.718419	Echirolles Gare	ECHIGARE	DAT	dat	Échirolles	80	80	LaMetro	5.718419	45.153033
82	2212	45.1590947924945,5.7319190880243	Grand'place	GRDPLACE	DAT	dat	Grenoble	81	81	LaMetro	5.7319190880243	45.1590947924945
83	2213	45.18977696555,5.7249446931817	Victor Hugo	VICTHUGO	DAT	dat	Grenoble	82	82	LaMetro	5.7249446931817	45.18977696555
84	2214	45.189957,5.715104	Gares	GARES	DAT	dat	Grenoble	83	83	LaMetro	5.715104	45.189957
85	2216	45.190105,5.715205	Gares	GARES	DAT	dat	Grenoble	84	84	LaMetro	5.715205	45.190105
86	2217	45.1897308666873,5.7249800812139	Victor Hugo	VICTHUGO	DAT	dat	Grenoble	85	85	LaMetro	5.7249800812139	45.1897308666873
87	2218	45.1590116842177,5.7325757760773	Grand'place	GRDPLACE	DAT	dat	Grenoble	86	86	LaMetro	5.7325757760773	45.1590116842177
88	2219	45.1950821609287,5.7112731848033	Cité Internationale	CITEINTE	DAT	dat	Grenoble	87	87	LaMetro	5.7112731848033	45.1950821609287
89	2220	45.1950844771542,5.7111969193718	Cité Internationale	CITEINTE	DAT	dat	Grenoble	88	88	LaMetro	5.7111969193718	45.1950844771542
90	2222	45.1664049990041,5.6904657992024	Le Prisme	PRISME	DAT	dat	Seyssins	89	89	LaMetro	5.6904657992024	45.1664049990041
91	2224	45.167632,5.694333	Mas des Iles	MASDESIL	DAT	dat	Seyssins	90	90	LaMetro	5.694333	45.167632
92	2226	45.172102,5.69426	Grand Pré	GRANDPRE	DAT	dat	Seyssinet-Pariset	91	91	LaMetro	5.69426	45.172102
93	2227	45.1765107877751,5.6942200495258	Fauconnière	FAUCONNI	DAT	dat	Seyssinet-Pariset	92	92	LaMetro	5.6942200495258	45.1765107877751
94	2228	45.1765092514041,5.6942708766305	Fauconnière	FAUCONNI	DAT	dat	Seyssinet-Pariset	93	93	LaMetro	5.6942708766305	45.1765092514041
95	2229	45.1802536404929,5.6963940418228	Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville	SEYHDV	DAT	dat	Seyssinet-Pariset	94	94	LaMetro	5.6963940418228	45.1802536404929
96	2230	45.1802087038801,5.6963913246469	Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville	SEYHDV	DAT	dat	Seyssinet-Pariset	95	95	LaMetro	5.6963913246469	45.1802087038801
97	2231	45.1800913070164,5.7062124450985	Vallier - Catane	VALLCATA	DAT	dat	Grenoble	96	96	LaMetro	5.7062124450985	45.1800913070164
98	2232	45.1800639597321,5.7062235175408	Vallier - Catane	VALLCATA	DAT	dat	Grenoble	97	97	LaMetro	5.7062235175408	45.1800639597321
99	2233	45.1801599254678,5.7107742755201	Vallier - Docteur Calmette	DRCALME	DAT	dat	Grenoble	98	98	LaMetro	5.7107742755201	45.1801599254678
100	2234	45.1801329637122,5.710772638242	Vallier - Docteur Calmette	DRCALME	DAT	dat	Grenoble	99	99	LaMetro	5.710772638242	45.1801329637122
101	2235	45.1803269268726,5.7156476552367	Vallier - Libération	VALLIBE	DAT	dat	Grenoble	100	100	LaMetro	5.7156476552367	45.1803269268726
102	2236	45.1802995786465,5.715658723084	Vallier - Libération	VALLIBE	DAT	dat	Grenoble	101	101	LaMetro	5.715658723084	45.1802995786465
103	2237	45.1808279716071,5.7225529450638	Foch - Ferrié	FOCHFERI	DAT	dat	Grenoble	102	102	LaMetro	5.7225529450638	45.1808279716071
104	2238	45.1808006226891,5.7225640096135	Foch - Ferrié	FOCHFERI	DAT	dat	Grenoble	103	103	LaMetro	5.7225640096135	45.1808006226891
105	2239	45.1823602485519,5.7281081541037	Gustave Rivet	GUSTRIVE	DAT	dat	Grenoble	104	104	LaMetro	5.7281081541037	45.1823602485519
106	2240	45.1823325111007,5.7281319240971	Gustave Rivet	GUSTRIVE	DAT	dat	Grenoble	105	105	LaMetro	5.7281319240971	45.1823325111007
107	2241	45.187485344253,5.7377668748724	Grenoble Hôtel de Ville	GREHOTEL	DAT	dat	Grenoble	106	106	LaMetro	5.7377668748724	45.187485344253
108	2242	45.1874576046924,5.7377906422374	Grenoble Hôtel de Ville	GREHOTEL	DAT	dat	Grenoble	107	107	LaMetro	5.7377906422374	45.1874576046924
109	2243	45.1872086158698,5.7447402202814	Flandrin - Valmy	VALMY	DAT	dat	Grenoble	108	108	LaMetro	5.7447402202814	45.1872086158698
110	2244	45.187188692306,5.7448026619698	Flandrin - Valmy	VALMY	DAT	dat	Grenoble	109	109	LaMetro	5.7448026619698	45.187188692306
111	2245	45.1868477577559,5.7564831404743	Neyrpic - Belledonne	NEYRBELL	DAT	dat	Saint-Martin-d'Hères	110	110	LaMetro	5.7564831404743	45.1868477577559
112	2246	45.1867649182895,5.7565417049695	Neyrpic - Belledonne	NEYRBELL	DAT	dat	Saint-Martin-d'Hères	111	111	LaMetro	5.7565417049695	45.1867649182895
113	2247	45.1877238726228,5.751418418303	Péri - Brossolette	PERIBROS	DAT	dat	Saint-Martin-d'Hères	112	112	LaMetro	5.751418418303	45.1877238726228
114	2248	45.1877058984788,5.7514173134915	Péri - Brossolette	PERIBROS	DAT	dat	Saint-Martin-d'Hères	113	113	LaMetro	5.7514173134915	45.1877058984788
115	2249	45.191113,5.758693	Hector Berlioz - Universités	HBERLUNI	DAT	dat	Saint-Martin-d'Hères	114	114	LaMetro	5.758693	45.191113
116	2250	45.191088,5.758805	Hector Berlioz - Universités	HBERLUNI	DAT	dat	Saint-Martin-d'Hères	115	115	LaMetro	5.758805	45.191088
117	2254	45.1846612847178,5.7317754086916	Chavant	CHAVANT	DAT	dat	Grenoble	116	116	LaMetro	5.7317754086916	45.1846612847178
118	2255	45.1846636150018,5.7316991584153	Chavant	CHAVANT	DAT	dat	Grenoble	117	117	LaMetro	5.7316991584153	45.1846636150018
119	3059	45.187615,5.784544	Plaine des Sports	PLAINEDS	DAT	dat	Gières	118	118	LaMetro	5.784544	45.187615
120	3063	45.185453,5.785464	Gières Gare - Universités	GIERGARE	DAT	dat	Gières	119	119	LaMetro	5.785464	45.185453
121	3065	45.184589,5.779145	Mayencin - Champ Roman	MAYENCIN	DAT	dat	Saint-Martin-d'Hères	120	120	LaMetro	5.779145	45.184589
122	3066	45.189009,5.774376	Condillac - Universités	CONDIUNI	DAT	dat	Saint-Martin-d'Hères	121	121	LaMetro	5.774376	45.189009
123	3067	45.189104,5.774426	Condillac - Universités	CONDIUNI	DAT	dat	Saint-Martin-d'Hères	122	122	LaMetro	5.774426	45.189104
124	3068	45.1924628210858,5.7709000310838	Bibliothèques Universitaires	BIBLIUNI	DAT	dat	Gières	123	123	LaMetro	5.7709000310838	45.1924628210858
125	3092	45.184446,5.754367	Maison Communale	MAISONCO	DAT	dat	Saint-Martin-d'Hères	124	124	LaMetro	5.754367	45.184446
126	3094	45.179411,5.755235	Edouard Vaillant	EDVAILLA	DAT	dat	Saint-Martin-d'Hères	125	125	LaMetro	5.755235	45.179411
127	3096	45.175129,5.757367	Parc Jo Blanchon	BLANCHON	DAT	dat	Saint-Martin-d'Hères	126	126	LaMetro	5.757367	45.175129
128	3102	45.189043,5.774408	Condillac - Universités	CONDIUNI	DAT	dat	Saint-Martin-d'Hères	127	127	LaMetro	5.774408	45.189043
129	3107	45.1721249741967,5.7576901703432	Etienne Grappe	ETIEGRAP	DAT	dat	Saint-Martin-d'Hères	128	128	LaMetro	5.7576901703432	45.1721249741967
130	3201	45.1697494248421,5.7129170305236	Louise Michel	LMICHEL	DAT	dat	Grenoble	129	129	LaMetro	5.7129170305236	45.1697494248421
131	3203	45.1739550769984,5.7143691337374	Alliés	ALLIES	DAT	dat	Grenoble	130	130	LaMetro	5.7143691337374	45.1739550769984
132	3204	45.1739851297522,5.7142691241007	Alliés	ALLIES	DAT	dat	Grenoble	131	131	LaMetro	5.7142691241007	45.1739851297522
133	3205	45.1797402430565,5.7162867134114	Vallier - Libération	VALLIBE	DAT	dat	Grenoble	132	132	LaMetro	5.7162867134114	45.1797402430565
134	3206	45.1797511633293,5.7162237232368	Vallier - Libération	VALLIBE	DAT	dat	Grenoble	133	133	LaMetro	5.7162237232368	45.1797511633293
135	3207	45.184853,5.718043	Condorcet	CONDORCE	DAT	dat	Grenoble	134	134	LaMetro	5.718043	45.184853
136	3208	45.18487,5.717987	Condorcet	CONDORCE	DAT	dat	Grenoble	135	135	LaMetro	5.717987	45.18487
137	3209	45.189038,5.719478	Alsace-Lorraine	ALSACELO	DAT	dat	Grenoble	136	136	LaMetro	5.719478	45.189038
138	3210	45.189057,5.719368	Alsace-Lorraine	ALSACELO	DAT	dat	Grenoble	137	137	LaMetro	5.719368	45.189057
139	3211	45.1956776259216,5.7168616080284	Annie Fratellini-Esplanade	ESPLANAD	DAT	dat	Grenoble	138	138	LaMetro	5.7168616080284	45.1956776259216
140	3212	45.1956619714514,5.7167842482448	Annie Fratellini-Esplanade	ESPLANAD	DAT	dat	Grenoble	139	139	LaMetro	5.7167842482448	45.1956619714514
141	3213	45.1989694365786,5.71699414791465	Casamaures - Village	CASAVILL	DAT	dat	Grenoble	140	140	LaMetro	5.71699414791465	45.1989694365786
142	3214	45.1989888948504,5.71693172846813	Casamaures - Village	CASAVILL	DAT	dat	Grenoble	141	141	LaMetro	5.71693172846813	45.1989888948504
143	3215	45.2079455844573,5.7066287437588	Hôtel de Ville	MAIRIESM	DAT	dat	Saint-Martin-le-Vinoux	142	142	LaMetro	5.7066287437588	45.2079455844573
144	3216	45.2079197789424,5.706588966052	Hôtel de Ville	MAIRIESM	DAT	dat	Saint-Martin-le-Vinoux	143	143	LaMetro	5.706588966052	45.2079197789424
145	3217	45.213643,5.698768	Horloge	HORLOGE	DAT	dat	Saint-Martin-le-Vinoux	144	144	LaMetro	5.698768	45.213643
146	3218	45.213628,5.698848	Horloge	HORLOGE	DAT	dat	Saint-Martin-le-Vinoux	145	145	LaMetro	5.698848	45.213628
147	3220	45.21782,5.69334	Néron	NERON	DAT	dat	Saint-Martin-le-Vinoux	146	146	LaMetro	5.69334	45.21782
148	3222	45.22314,5.68863	Fiancey - Prédieu	PREDIEU	DAT	dat	Saint-Égrève	147	147	LaMetro	5.68863	45.22314
149	3224	45.225953,5.686126	Muret	MURET	DAT	dat	Saint-Égrève	148	148	LaMetro	5.686126	45.225953
150	3225	45.23023,5.682147	Pont de Vence	PTVENCE	DAT	dat	Saint-Égrève	149	149	LaMetro	5.682147	45.23023
151	3226	45.23009,5.682298	Pont de Vence	PTVENCE	DAT	dat	Saint-Égrève	150	150	LaMetro	5.682298	45.23009
152	3228	45.235652,5.675488	La Pinéa - St Robert	PINEA	DAT	dat	Saint-Égrève	151	151	LaMetro	5.675488	45.235652
153	3232	45.242435,5.67099	Karben	KARBEN	DAT	dat	Saint-Égrève	152	152	LaMetro	5.67099	45.242435
154	3234	45.248258,5.666543	Rafour	RAFOUR	DAT	dat	Fontanil-Cornillon	153	153	LaMetro	5.666543	45.248258
155	3236	45.255065,5.661477	Palluel	FONTANIL	DAT	dat	Fontanil-Cornillon	154	154	LaMetro	5.661477	45.255065
156	3393	45.137815527652,5.70370750248009	L'Etoile	LETOILE	DAT	dat	Le Pont-de-Claix	155	155	LaMetro	5.70370750248009	45.137815527652
157	3996	45.1886721991406,5.72514300712077	Victor Hugo	VICTHUGO	DAT	dat	Grenoble	156	156	LaMetro	5.72514300712077	45.1886721991406
158	4020	45.202176091893,5.70444391883291	Marie-Louise Paris - CEA	CEACAMB	DAT	dat	Grenoble	157	157	LaMetro	5.70444391883291	45.202176091893
159	4022	45.2057883294696,5.6996709441323	Oxford	PRESQUIL	DAT	dat	Grenoble	158	158	LaMetro	5.6996709441323	45.2057883294696
160	4321	45.1887021079878,5.72532910661456	Victor Hugo	VICTHUGO	DAT	dat	Grenoble	159	159	LaMetro	5.72532910661456	45.1887021079878
161	4381	45.1367213623246,5.70816308991421	Edmée Chandon	CHANDON	DAT	dat	Le Pont-de-Claix	160	160	LaMetro	5.70816308991421	45.1367213623246
162	4678	45.1639009222008,5.7110090303008	Stade Lesdiguières	STADLESD	DAT	dat	Grenoble	161	161	LaMetro	5.7110090303008	45.1639009222008
