﻿_id	unknown	inscrits	emarges	procurations	votants	nuls	exprimes	cazenave	fioraso	de_longevialle	carignon	allibe	paliard	montredon	mattrel	novelli	monery	perrier	reverdy	dubois	kirchner	petit	cloitre
1	 111 - CLEMENCEAU 1	677	340	11	340	6	334	49	129	27	75	7	0	2	1	20	7	3	0	2	3	7	2
2	 112 - CLEMENCEAU 2	986	595	28	596	2	594	87	217	46	141	10	4	5	4	32	13	4	0	2	5	17	7
3	 113 - CLEMENCEAU 3	1002	628	31	628	5	623	80	213	60	122	20	3	5	3	51	15	15	0	8	5	18	5
4	 114 - CLEMENCEAU 4	1010	623	25	623	12	611	104	199	63	125	15	4	3	6	44	19	4	2	5	3	12	3
5	 121 - VIEUX TEMPLE 1	944	568	38	568	5	563	87	198	75	117	9	6	5	1	26	6	8	0	8	5	10	2
6	 122 - VIEUX TEMPLE 2	1047	704	48	705	1	704	120	263	76	143	12	8	1	4	42	7	5	0	2	5	13	3
7	 123 - VIEUX TEMPLE 3	1217	733	12	735	2	733	62	371	50	76	27	5	4	3	76	21	10	3	5	6	10	4
8	 124 - VIEUX TEMPLE 4	1169	711	73	711	4	707	115	261	66	159	9	12	3	1	38	15	4	0	6	5	10	3
9	 131 - ILE VERTE 1	842	537	35	537	3	534	95	178	55	92	9	4	4	2	65	3	4	0	2	3	13	5
10	 132 - ILE VERTE 2	919	590	28	590	6	584	80	220	48	139	9	2	5	0	57	8	3	0	2	4	4	3
11	 133 - ILE VERTE 3	948	612	28	612	11	601	96	201	80	105	14	2	7	1	47	11	5	0	1	12	15	4
12	 141 - SAINT LAURENT 1	561	366	23	366	5	361	36	157	28	28	20	0	3	7	53	12	8	0	2	1	4	2
13	 151 - ABBAYE 1	1031	599	25	599	9	590	86	223	46	102	18	5	7	6	37	20	9	0	7	5	16	3
14	 152 - ABBAYE 2	803	389	9	389	8	381	46	138	14	86	16	6	8	4	22	11	9	0	4	3	12	2
15	 161 - TAILLEFER 1	1189	706	27	706	11	695	117	257	59	128	24	3	5	6	43	14	5	0	6	11	14	3
16	 162 - TAILLEFER 2	917	459	8	459	3	456	58	208	23	83	15	4	5	4	16	10	2	0	1	6	20	1
17	 163 - TAILLEFER 3	846	439	20	439	5	434	65	176	23	92	11	2	2	7	9	14	6	0	2	5	19	1
18	 171 - TEISSEIRE 1	878	385	8	385	11	374	35	170	17	63	23	6	0	8	17	11	3	0	1	1	18	1
19	 172 - TEISSEIRE 2	716	318	5	318	3	315	51	113	9	80	12	1	7	4	11	8	2	0	1	2	13	1
20	 211 - JARDIN DE VILLE 1	1171	776	67	776	6	770	150	210	92	196	7	13	0	2	57	11	6	0	6	6	6	8
21	 212 - JARDIN DE VILLE 2	859	527	39	529	8	521	73	192	52	100	16	13	2	1	40	11	2	0	9	5	4	1
22	 213 - JARDIN DE VILLE 3	805	528	43	528	3	525	97	178	54	139	6	12	0	0	23	6	2	0	2	1	4	1
23	 221 - BERLIOZ 1	1326	881	67	881	3	878	178	274	84	229	17	10	4	3	47	13	3	0	5	3	6	2
24	 222 - BERLIOZ 2	1304	852	57	852	10	842	99	386	75	126	33	2	5	0	71	17	6	0	4	5	8	5
25	 231 - PORTE DE FRANCE 1	727	435	15	435	3	432	46	181	47	63	15	2	7	1	35	11	6	0	5	4	8	1
26	 241 - HOCHE 1	769	452	18	452	5	447	105	122	43	114	9	7	1	4	9	7	3	0	2	4	13	4
27	 242 - HOCHE 2	853	472	28	472	11	461	87	127	39	129	16	6	4	4	25	11	1	0	5	4	1	2
28	 243 - HOCHE 3	999	518	27	518	5	513	71	137	51	158	17	5	5	5	21	16	3	0	3	2	12	7
29	 251 - CAPUCHE 1	1087	653	23	653	4	649	109	250	54	118	16	4	9	0	33	25	5	0	6	6	11	3
30	 252 - CAPUCHE 2	1154	675	23	675	5	670	133	256	58	121	11	4	3	6	38	9	2	0	5	3	16	5
31	 253 - CAPUCHE 3	994	583	20	583	5	578	116	175	53	129	14	10	1	0	38	15	7	0	4	0	15	1
32	 254 - CAPUCHE 4	1146	695	28	695	7	688	159	211	55	155	14	4	4	3	43	17	5	0	2	2	11	3
33	 255 - CAPUCHE 5	1392	818	27	819	12	807	120	337	70	160	13	5	8	5	43	11	4	0	3	3	24	1
34	 411 - JEAN JAURES 1	997	545	33	545	1	544	66	218	44	99	21	6	10	4	44	16	3	0	4	1	6	2
35	 412 - JEAN JAURES 2	1209	752	46	752	5	747	97	237	90	182	18	10	3	5	46	20	5	0	9	2	16	7
36	 413 - JEAN JAURES 3	995	652	40	652	8	644	113	207	56	174	14	3	3	2	35	9	7	0	4	5	9	3
37	 421 - BOISSIEUX 1	873	477	17	477	9	468	83	140	47	123	7	8	1	1	21	9	2	0	0	6	15	5
38	 422 - BOISSIEUX 2	1098	617	34	617	6	611	109	191	58	148	12	5	9	2	28	15	5	0	2	7	18	2
39	 423 - BOISSIEUX 3	961	569	31	569	4	565	80	191	40	129	13	7	2	3	68	10	5	0	2	3	10	2
40	 424 - BOISSIEUX 4	1193	749	33	749	7	742	113	251	88	123	27	4	6	4	79	15	3	0	1	5	19	4
41	 425 - BOISSIEUX 5	1227	742	43	753	11	742	122	277	66	141	26	11	2	1	54	8	4	0	4	4	17	5
42	 431 - ELISEE CHATIN 1	833	473	3	472	7	465	57	163	34	102	17	7	9	10	21	11	7	0	3	5	19	0
43	 432 - ELISEE CHATIN 2	966	554	13	554	11	543	94	210	42	93	10	6	4	4	30	13	7	0	2	6	19	3
44	 433 - ELISEE CHATIN 3	938	549	17	549	10	539	114	185	56	94	12	7	4	2	28	7	3	0	3	2	19	3
45	 (Bernin) 01 - BERNIN	2286	1547	""	1547	24	1523	286	484	173	320	15	65	15	6	91	15	3	0	7	3	32	8
46	 (Biviers) 01 - BIVIERS	1994	1423	""	1423	12	1411	389	362	156	332	13	29	10	1	54	9	3	0	7	9	31	6
47	 (Corenc) 01 - CORENC	3126	2169	""	2169	17	2152	462	493	293	598	23	39	13	1	102	24	9	0	14	18	22	41
48	 (Meylan) 01 - MEYLAN	13609	9132	""	9132	151	8981	2071	2632	1107	1840	125	83	21	12	710	90	51	2	28	25	120	64
49	 (Montbonnot-Saint-Martin) 01 - MONTBONNOT-SAINT-MARTIN	3276	2259	""	2259	26	2233	602	624	247	506	21	34	14	1	87	16	10	1	7	11	40	12
50	 (Saint-Ismier) 01 - SAINT ISMIER	5094	3427	""	3427	49	3378	944	854	380	822	37	56	24	6	131	19	11	0	20	15	37	22
51	 (Saint-Nazaire-les-Eymes) 01 - SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES	2022	1400	""	1400	14	1386	354	395	134	302	25	33	9	0	62	16	8	0	10	9	18	11
52	 (Le Sappey-en-Chartreuse) 01 - LE SAPPEY EN CHARTREUSE	744	517	""	517	6	511	124	151	50	76	24	1	2	1	52	4	3	0	3	9	7	4
53	 (La Tronche) 01 - LA TRONCHE	3796	2457	""	2458	29	2429	439	683	279	541	27	27	25	6	263	26	8	0	8	17	40	40
54	GLOBAL	"79525	"	"50177	"	"1274	"	"50195	"	"606	"	"49589	"	"9731	"	"15876	"	"5132	"	"10638	"	"971	"	"615	"	"320	"	"178	"	"3235	"	"757	"	"321	"	"8	"	"266	"	"300	"	"898	"	"343	"
55	"	"	"	"	"63.09%	"	"	"	"63.11%	"	"1.20%	"	"98.79%	"	"19.62%	"	"32.01%	"	"10.34%	"	"21.45%	"	"1.95%	"	"1.24%	"	"0.64%	"	"0.35%	"	"6.52%	"	"1.52%	"	"0.64%	"	"0.01%	"	"0.53%	"	"0.60%	"	"1.81%	"	"0.69%	"
