﻿_id	bureaux	inscrits	votants	blancs	nuls	exprimes	emmanuel__macron	marine_le_pen
1	0001 - Mairie	971	691	55	7	629	445	184
2	0002 - A. Croizat	589	379	29	14	336	228	108
3	0003 - P. Langevin	706	360	29	12	319	189	130
4	0004 - P. Sémard	966	604	48	13	543	347	196
5	0005 - E. Triolet	838	549	47	10	492	342	150
6	0006 - J. Curie	721	526	29	11	486	339	147
7	0007 - H. Barbusse	852	574	32	9	533	390	143
8	0008 - H. Barbusse	1074	651	51	8	592	445	147
9	0009 - Saint-Just	650	443	26	11	406	258	148
10	0010 - Saint-Just	702	486	38	10	438	301	137
11	0011 - G. Péri	889	638	43	16	579	418	161
12	0012 - G. Péri	946	644	45	1	598	424	174
13	0013 - R. Rolland	629	456	36	16	404	239	165
14	0014 - R.Rolland	846	536	39	7	490	302	188
15	0015 - Condorcet	791	576	45	10	521	379	142
16	0016 - Condorcet	545	358	17	2	339	192	147
17	0017 - P. Eluard	962	694	60	13	621	369	252
18	0018 - P. Bert	792	507	36	14	457	271	186
19	0019 - P. Bert	928	561	23	8	530	287	243
20	0020 - L. Aragon	863	478	34	9	435	305	130
21	0021 - H. Barbusse	1149	716	47	14	655	442	213
22	0022 - A. Croizat	689	480	37	13	430	307	123
23	Saint Martin d'Hères	18098	11907	846	228	10833	7219	3614
