﻿_id	raison_sociale	siret	total_montant_en_euros
1	1 CIE D ARC DU DAUPHINE	41289504700030	5000
2	3 S : SEJOUR SPORTIF SOLIDAIRE	81147565600120	7000
3	40 BATTEURS	47998876800038	1500
4	A BIENTOT J ESPERE	75314400500018	4500
5	A BOUT DE BRAS	90376322500013	6400
6	AAAMI ACCOMPAGNEMENT DES ACTIONS	78872474800025	5000
7	ACADEMIE GSMH HANDBALL	90077411800013	2500
8	ABDALLAH MIRNA		2250
9	ACCOMPAGNEMENT ET DIGNITE DE L'ACCUEIL DE TOUS LES ETRANGERS (A.D.A.T.)	30534993800111	5600
10	ACCORDERIE DE GRENOBLE	79503293700026	3000
11	ACCUEIL DES SDF	32052735100011	4000
12	ACOUCITE	41011843400027	24000
13	ADA ACCUEIL DEMANDEUR D ASILE	47878467100016	18000
14	ADDEAR 38	48994036100012	3332
15	ADAM DINAR		200
16	ADMIS ASS DOMENOISE MISSION INSERTION SOCIALE	39140100700029	4000
17	ADTC ASSOCIATION POUR LE DEVELOPEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN	39437591900013	43250
18	AEPCQV RADIO NEWS FM	39113245300047	15125
19	AFEV ASSOCIATION	39032205500034	28600
20	AFRIC'IMPACT	41962278200037	9000
21	AGENCE URBANISME REGION GRENOBLOISE	77559530900052	532000
22	AJHIRALP	75170078200038	105000
23	AHAMADI		600
24	ALFA 3A	77554402601714	2000
25	ALGERIE AU COEUR ISERE	92242446000017	1900
26	ALLIANCE PAYSANS ECOLOGISTES	48810506500020	10000
27	ALI RAMADAN		637
28	ALPES LA	84162941300029	5000
29	ALPESOLIDAIRES	48468994800012	20000
30	ALTER EGAUX 28	75279377800016	15400
31	AMICALE DU NID ISERE	77572367900236	13000
32	AMARYAN DILBAR		170
33	AMICALE SPORTIVE MISTRAL DRAC	75009603400020	3000
34	ANCRAGE ASSOCIATION DE PREVENTION DES VIOLENCES	52969954800036	3000
35	ANIMA'FAC	40856020900012	3500
36	APAJH	78805937600376	4000
37	APASE ASSOCIATION DE PROMOTION DE L'ACTION SOCIALE EDUCATIVE	30689486600046	2353408
38	APPUI GESTION FORMATION SCOP ENTREPRISES	33332065300046	19000
39	ARCHIPEL POUR UNE EDUCATION AU VIVRE ENSEMBLE	83192819700019	4000
40	ARTICLE 1	49938181200050	2000
41	ARTISANS DU MONDE	32881245800078	1500
42	ASS CENTRE JEUNES DIRIGEANTS GRENOBLE	42537405500019	3000
43	ASS COOPERATION CULTURELLE FRANCO MAGHREBINE	43482645900019	4000
44	ASS DAUPHINOISE D ACCUEIL DES TRAVAILLEURS ETRANGERS	30534993800020	13280
45	ASS DEPARTEMENTALE DES DEPORTES INTERNES ET FAMILLES DE DISPARUS	80016524300026	2000
46	ASS DEVELOPPEMENT DES SPORTS DE SABLE	45033282000023	5000
47	ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE	39032205500281	32600
48	ASS GESTION CENTRES DE SANTE DE GRENOBLE	38207709700022	34000
49	ASS HEXAGONE ARTS ET SCIENCES	30760340700015	719465
50	ASS INTERMEDIAIRE LA FOURMI	39503238600074	5500
51	ASS MAISON ARCHITECTURE	33304681100019	7500
52	ASS MILLE UNE SCIENCE EXPERIMENTALE	48309577400020	7560
53	ASS PETANQUE CLUB CLAIXOIS	39092187200011	3500
54	ASS POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX AGGLOMERATION GRENOBLOISE ET ISERE	31297494200046	47000
55	ASS POUR LA REALISATION ET LA GESTION D UN LIEU D ACCUEIL POUR LES FAMILLES DE DETENUS	42333981100022	1500
56	ASS POUR LE DROIT A L INITIATIVE	35221687302852	79960
57	ASS POUR UN CONSERVATOIRE DE L'INFORMATIQUE ET DE LA TELEMATIQUE	41826053500012	30000
58	ASS PRESIDENTS DES CONSEILS ET CONSEILS LOCAUX DE DEVELOPEMENT REGION GRENOBLOI	80092871500013	10000
59	ASS SOS INCESTE	38985346600024	3000
60	ASS SPORTIVE BOULISTE PONT DE CLAIX	42486417100014	2000
61	ASS UNION COMMERCIALE DU CENTRE DE PONT DE CLAIX	42537231500027	2500
62	ASS UNION REGIONALE DES SCOP ET DES SCIC	77986895900049	20000
63	ASSO POUR L INFORMATION ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIES	42452109400013	2400
64	ASSO SPORTIVE FONTAINE AVIRON	43141042200015	1000
65	ASSOC DES ENTREPRISES DE DOMENE	41987941600016	3700
66	ASSOC GRENOBLE SOLIDARITE	33441372100096	186000
67	ASSOC HABITANT ANIMATION ENFANT ADULTE	31783908200029	720
68	ASSOCIATION BARATHYM	53971683700023	6500
69	ASSOCIATION CAFES SCIENCES ET CITOYENS DE L AGGLOMERATION GRENOBLOISE	50884610200012	500
70	ASSOCIATION COUPE ICARE	40125405700011	6000
71	ASSOCIATION DE GESTION DU DOMAINE DE SASSENAGE	78968621900013	1000
72	ASSOCIATION DE LA DESCENTE DES ALPAGES DE GRENOBLE	81828516500010	12000
73	ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE GESTION ET DE PROMOTION DU DISPOSITIF E2	51437974200026	252933
74	ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE SAINT EGREVE	41790723500010	7500
75	ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET DEVANTURES DE LA RUE CHENOISE	80795022500019	2000
76	ASSOCIATION DES ENCYCLOPEDIES DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L ENERGIE	81875928400024	5000
77	ASSOCIATION DES INDUSTRIELS DU SUD GRENOBLOIS	92433925200018	10000
78	ASSOCIATION ECOUT AGRI	44105969800015	2000
79	ASSOCIATION EMMAUS GRENOBLE FONDATEUR ABBE PIERRE	40377429200029	15520
80	ASSOCIATION ENVIE RHONE-ALPES	39410157000072	9120
81	ASSOCIATION FAMILIALE DE ST EGREVE	30604199700058	2000
82	ASSOCIATION LE FOURNIL	40220578500056	2000
83	ASSOCIATION LOCALE EMPLOI INSERTION DES JEUNES MISSION LOCALE ISERE DRAC VERCORS	40919570800055	238171
84	ASSOCIATION MONTAGNES ET SCIENCES	81132064700019	5000
85	ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES ET FOYERS DE SKI DE FOND ET DE MONTAGNE	30930526600038	1500
86	ASSOCIATION OCCE ISERE	77956039000048	2000
87	ASSOCIATION ORGANISATRICE DU CONGRES NATIONAL DES INTERNES DE SANTE PU	88296047900013	3000
88	ASSOCIATION POUR L'ORGANISATION DE LA FOULEE BLANCHE A AUTRANS	34298310300033	5000
89	ASSOCIATION POUR UNE GESTION DURABLE DE L ENERGIE	32026805500052	27000
90	ASSOCIATION RECHERCHE INNOVATION EN ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE (RIOT)	89368621200018	8000
91	ASSOCIATION REGIONALE DES CIGALES D'AUVERGNE-RHONE-ALPES	52790348800023	10000
92	ASSOCIATION SAINTE AGNES	77960958500012	2000
93	ASSOCIATION SPORTIVE FONTAINE TENNIS	42946476100015	1000
94	ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE U.S.E.P DE L'ECOLE DU LAC DE GRENOBLE	92003558100015	1000
95	ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE USEP DE L'ECOLE PRIMAIRE DES TREMBLES GRENOBLE	84383201500013	1000
96	ATMO AUVERGNE RHONE ALPES	53419445100025	241550
97	ATYPIK ET COMPAGNIE	52363207300020	7000
98	AUVERGNE-RHONE-ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT	31453851300057	9840
99	AUX AGRES DU VENT ECOLE DU CIRQUE	49170109000038	4000
100	AVENIR SANTE FRANCE	42082922800113	3500
101	AVF GRENOBLE	33855857000028	1500
102	AVIRON GRENOBLOIS	77955552300017	3500
103	AXELERA	48521008200023	40000
104	BAH TIGUI		80
105	BANQUE ALIMENTAIRE DE L ISERE	38809213200025	18000
106	BARRET		600
107	BENHENNI AMAR		979
108	BEYTI	80090587900014	1500
109	BIG BANG BALLERS FRANCE	52950338500039	11000
110	BON'SANG!	89448629900023	1200
111	BORD		390
112	BOTTICELLI		320
113	BOTTICELLI		640
114	BRIN D'GRELINETTE	51115503800025	35000
115	C EST FABRIQUE ICI	84159098700019	3710
116	CA DEMENAGE EN ISERE	89246960200015	7000
117	CAP BERRIAT	77955984800022	9375
118	CAP BERRIAT ASS AFFILIEE L LAGRANGE	77955984800030	17750
119	CAUE ISERE	31758642800037	30000
120	CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL	32077105800015	274078
121	CENTRE DE CONGRES ET D'AFFAIRES DU WTC GRENOBLE	18383001700202	5000
122	CENTRE INTERNATIONAL DES MUSIQUES NOMADES	35104727900044	14000
123	CENTRE LOISIRS JEUNES	38906842000014	2000
124	CENTRE NATIONAL DE LIAISON DES ACTEURS DE LA PREVENTION SPECIALISEE	30982537000054	8000
125	CENTRE REGIONAL ETUDES ENSEIGNEMENT FORMATION ET INSERTION ISERE BORDIER	77559574700095	1348
126	CENTRE SPORTIF TAEKWONDO DAUPHINE MISTRAL	79801559000010	2500
127	CHAMBRE REGIONALE DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE AUVERGNE RHONE ALPES	33140803900062	8000
128	CHARTREUSE TOURISME	39169871900021	2500
129	CHORESCENCE	48127312600021	1500
130	CIMADE	77566659700205	10000
131	CITADANSE	50115315900022	10000
132	CITES UNIES FRANCE	30957565200040	5000
133	CIVIPOLE	50444545300013	7000
134	CLUB ALPIN FRANCAIS	53290460400016	3000
135	CLUB DE GO DE GRENOBLE	79131789400016	2000
136	CLUB JEUNES ET NATURE	31631472300032	8200
137	C-NOUS	52312581300023	4000
138	COLLECTIF D ASSOCIATIONS ET D HABITANT VILLENEUVE DEBOUT	79943844500014	8000
139	COLLECTIF DES USAGERS DE LA BIFURK	45098479400013	2000
140	COLLECTIF TZCLD DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE	92307810900017	6000
141	COMET	83892313400012	5000
142	COMITE DAUPHINOIS ACTION SOCIO EDUCATIVE	77559570500143	2239945
143	COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ISERE DE LA FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE	81085268100016	2500
144	COMMISSION DE RECHERCHE ET D INFORMATION INDEPENDANTE SUR LA RADIOACTIVITE	34180254400054	8000
145	COMPAGNIE MEGAPTERE	85255388200022	2000
146	COMPAGNONS BATISSEURS RHONE ALPES	53181408500035	10000
147	CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES	39104510100030	4800
148	CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES UNION LOCALE GRENOBLE	33227697100014	34400
149	CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ENVIRONNEMENT 77	31788369200020	6900
150	CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS ISERE	33804577600055	26115
151	CONSERVATOIRE, OBSERVATOIRE, LABORATOIRE DE JEUX OLYMPIQUES DE GRENOBLE	81834612400022	2500
152	CONSOMMATION LOGEMENT CADRE DE VIE	32104406700031	49400
153	CONVENTION DES ENTREPRISES POUR LE CLIMAT	89299878200015	30000
154	COSA ANIMALIA	48391124400034	3100
155	CRAQUE TA COQUILLE	85148797500019	3000
156	CREARC	43140981200010	3000
157	CUISINE SANS FRONTIERES	81126257500020	1200
158	CULTIVONS NOS TOITS	53370060500025	4800
159	CULTUR'ACT - LE PRUNIER SAUVAGE	41797709700019	24800
160	CUROT BENOIT		2182
161	CYCLES & GO	83038022600027	25000
162	DEPANN' FAMILLES ISERE	38243932100045	5000
163	DIACONAT PROTESTANT	77955424500042	17000
164	DIALOGUES	80232636300024	5000
165	DOJO GRENOBLOIS	53137386800029	2000
166	DOMICILE INTER GENERATIONS ISEROIS	49093429600016	13000
167	DROIT DE VIVRE	52275840800010	1000
168	DU VENT DANS LES VOILES (NISA)	88486835700010	2000
169	E3I ENTREPRISE	40213324300046	5000
170	ECHIROLLES BOXE	40400560500039	4800
171	ECHIROLLES VACANCES ANIMATION DEVELOPPEMENT EDUCATIF	77950639300346	16000
172	ECLIPSE CITY	82914482300020	5000
173	ECOLE DU CHAT LIBRE	52337116900013	4900
174	EL MEDDAH		240
175	EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE PIERRE	79227291600034	2100
176	ENERG'Y CITOYENNES ASSOCIATION	92083535200013	15000
177	ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38	49517900400025	33000
178	ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE	43366612000053	10000
179	ENTROPIE	51024376900039	5000
180	ENVIE SUD EST	48060811600046	1120
181	EPISOL	80775920400025	36180
182	ESPACE 600	41752293500010	34000
183	ESPACE BELLEDONNE	42075264400047	24181
184	ESSM KODOKAN DAUPHINE	33857043500010	3500
185	EXPERIENCE INTERVENTION THEATRE SPECTACLE EXITS THEATRE DU REEL	33845972000011	2000
186	EXPRESSION	89311218500028	2500
187	FA SOL LATINO	78904675200026	3000
188	FC ALLOBROGES ASAFIA	39353721200028	8000
189	FC PICASSO FUTSAL	79433718800013	4500
190	FED DEPARTEMENTALE ISERE CONFEDERATION NATIONAL DU LOGEMENT	84279490100020	29400
191	FED UNIE DES AUBERGES DE JEUNESSE	77567426000549	14353
192	FEDERATION DES ALPAGES DE L'ISERE	32459118900026	5000
193	FEMMES SDF	43898663000038	8400
194	FERMES BUISSONNIERES	90921499100012	14300
195	FIBOIS ISERE INTERPROFESSION FORET-BOIS DE L ISERE	41891732400026	20000
196	FONTEILLE		1036
197	FOOTBALL CLUB D'ECHIROLLES	39081706200016	7400
198	FOOTBALL CLUB PONT DE CLAIX	45238409200014	3000
199	FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ISERE	78803607700048	70330
200	FRANCE VICTIMES GRENOBLE	32942557300030	21000
201	FSU FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE	40008340800023	2286
202	FUTSALL DES GEANTS	79335168500011	3000
203	GADY		1500
204	GAIA	81976133900020	5000
205	GENTIANA SOCIETE BOTANIQUE DAUPHINOISE	40819272200028	35924
206	GLOB'ALPS	48038013800010	2000
207	G'RECUP	82992963700033	11500
208	GRENOBLE ALPES INITIATIVE ACTIVE	41933964300035	153475
209	GRENOBLE ANGELS OSER  ENTREPRISE	49256937100015	8000
210	GRENOBLE ECO LAB	90269514700014	5000
211	GRENOBLE HANDISPORT	30991591600014	2000
212	GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38	44501093700016	5000
213	GRENOBLE OUTDOOR AVENTURE	79096927300024	60000
214	GRENOBLE TENNIS	39847041900019	5000
215	GROUPEMENT DES ENTREPRISES DE L ISERE	41467243600048	35054
216	GRPT PASTORAL DES EMEINDRAS CHAMECHAUDE	34892870600020	13320
217	HAACK		300
218	HISTOIRES DE	44234754800020	9000
219	HUMACOOP	40977646500026	8375
220	HYDRO 21	44871026900029	5600
221	IMAGES SOLIDAIRES	53075253400020	3000
222	IMAPS FRANCE	42083188500017	5000
223	INFO JEUNES 38	51010093600028	12500
224	INOVALLEE	33810530700031	60000
225	INSTANCE REGIONALE D'EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES	32339016100160	18000
226	INSTITUT DES DROITS DE L HOMME	35102133200025	5000
227	INSTITUT DES RISQUES MAJEURS	35300824600020	15000
228	INTERFACES SOLUTIONS	91199952200012	8000
229	INTERMED	51918949200019	7000
230	JAZZ CLUB DE GRENOBLE	40210470700037	5000
231	JOYEUSE BOULE D EYBENS	77950914000017	500
232	JUDO CLUB ECHIROLLES	88048827500012	2500
233	KALEIDOSCOPE COMPAGNIE	38140803800028	3000
234	KEEP SMILING	41071211100054	11400
235	L AGE DOR	47878444000024	4500
236	L ASSOCIATION DE CHANTIERS ESPACES VERTS	40533717100020	4000
237	L OREILLE EN FETE MUSEE EN MUSIQUE	38159190800029	7600
238	LA CLAVETTE GRENOBLOISE	83450047200016	4000
239	LA COMPAGNIE DU DERNIER ETAGE	81107919300025	2000
240	LA COMPAGNIE DU SAVON NOIR	78874800200029	2000
241	LA CONSERVERIE DU CARREAU	84268190000010	26400
242	LA COQUE D'UNE ETOILE	88484535500012	3000
243	LA FABRIQUE OPERA GRENOBLE	51799115400025	70000
244	LA FABRIQUE SPINOZA	53373616100043	6400
245	LA MAISON DE L'IMAGE	34156513300012	46986
246	LA MAISON D'EDITION D'IDEES	50219606600026	3000
247	LA MARELLE	35275641500019	3000
248	LA PETITE POUSSEE	50514247100026	6800
249	LA PIROGUE	79528849700022	11000
250	LA REMISE	35337526400044	49000
251	LA RESSOURCE	41225762800047	14000
252	LA SOUPAPE	50835524500020	6000
253	LABORATOIRE ARCHAOLOGIE	52338801500019	7000
254	L'ALIBI	89819266100012	3200
255	L'ATELIER SOUS TRAITANCE INDUSTRIELLE INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE	33402590500053	12150
256	LE BAZ ARTS	53813298600018	4000
257	LE BOUILLON	89281581200029	7000
258	LE CAMELEON	78907741900024	2600
259	LE COLLECTIF VOISIN	88119592900016	2000
260	LE CONTRE POING	75088353000024	5000
261	LE FORUM DES LUCIOLES	81749203600014	3000
262	LE GRAND COLLECTIF	87802197100014	4000
263	LE PLATEAU	77955965700027	2000
264	LE REFUGE DES ECAILLES	85311555800019	2500
265	LE RELAIS OZANAM	34470550400019	190095
266	LE ROCHER OASIS DES CITES	47927175100022	5000
267	LE TICHODROME CENTRE DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE	50502980100022	14000
268	LE TRAIL DES 3 PUCELLES	83454198900010	2000
269	LEFOP	39907050700013	14000
270	L'ELEFAN	82387415100025	6000
271	LES COULISSES A RESSORTS	52079619400030	8000
272	LES ENTRETIENS DE L EXCELLENCE CLUB XXI E SIECLE	50999536100029	2500
273	LES FILMS DE LA VILLENEUVE	53140552000028	4000
274	LES GLANEURS DE PAVES	90067589300011	1000
275	LES HABILES	51746242000038	10000
276	LES MENESTRELS	38300685500027	2000
277	LES METROPOLITAINS	52320360200017	14000
278	LES MIJOTEES	89172790100011	9000
279	LES NOUVEAUX JARDINS DE LA SOLIDARITE	79126619000010	4000
280	LES RESTAURANTS DU COEUR DE L ISERE	39754003000046	5000
281	L'ESCARPADE	92293551500010	1000
282	LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES DE VOLLEY-BALL	45370701000014	2000
283	L'INCONGRUE	90005440400018	5600
284	L'OISEAU BLEU	77951586500029	612653
285	LOW-TECH LAB GRENOBLE	84827086400020	7700
286	LPO AUVERGNE RHONE ALPES	30112510000034	50940
287	LYON BIOPOLE	48524317400011	25000
288	MA CHANCE MOI AUSSI	80850409600112	2000
289	MADAME RUETABAGA	79758979300018	13200
290	MAISON DE L ENFANCE BACHELARD	39205942400011	8000
291	MAISON DE LA NATURE ET DE L ENVIRONNEMENT	34873738800010	3300
292	MAISON DE L'EMPLOI ET DE L'ENTREPRISE - MIFE ISERE	42378047700026	525603
293	MAISON DES FAMILLES DE GRENOBLE	80971795200018	4000
294	MAISON JEUNES CULTURE ECHIROLLES	30524214100011	10000
295	MALKA	43824891600043	15000
296	MANON GILLIOCQ		500
297	MARIANNE	41856472000021	72000
298	MBEMBA MINKALA		1340
299	MEDICALPS	44330644400029	94000
300	M√ČLODIE QUIBLIER		1190
301	MEYLAN ESCRIME	40230162600014	500
302	MICHEL PLASSE		1166
303	MIKAIL JAOUADI		700
304	MILLE POUSSES	84282903800012	15500
305	MINALOGIC PARTENAIRES	48536113300021	20000
306	MISSION LOCALE ALPES SUD ISERE	39040150300029	84817
307	MISSION LOCALE DE GRENOBLE POUR L'EMPLOI DES JEUNES (16/25 ANS)	32572966300048	696400
308	MISSION LOCALE GRESIVAUDAN-ALPES-METROPOLE	37969681800051	154630
309	MISSION LOCALE JEUNES	40476205600020	288565
310	MISSION LOCALE SUD ISERE	40128677800022	580468
311	MISTRAL FOOTBALL CLUB	39914932700039	6000
312	MJC ABBAYE	32507910100029	4000
313	MJC ALLOBROGES	77955969900011	2000
314	MJC ANATOLE FRANCE ASSOCIATION	77955903800012	13000
315	MJC DES EAUX CLAIRES	31218050800011	2000
316	MJC MUTUALITE MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE MUTUALITE	31270672400027	1000
317	MJC PARMENTIER	30116797900014	4000
318	MJC PREMOL	77955948300010	12000
319	MOSAIKAFE	48239753600012	7000
320	MOUVEMENT FR PLANNING FAMILIAL	77566000400042	10000
321	MUSIDAUPHINS MEDIARTS	32407659500010	3000
322	MVT FRANCAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL	77955907900016	8000
323	MWANZA TOKO MOHAMED		400
324	NEMETON	84032472700030	7000
325	NICODEME	42536592100013	3000
326	ODTI OBSERVATOIRE DES DISCRIMINATIONS ET DES TERRITOIRES INTERCULTURELS	77955967300032	32800
327	OEUVRE DE SAINT JOSEPH	77963848500135	15000
328	OHE PROMETHEE ISERE	34961965000063	38394
329	OSE OBJECTIF SPORT ECHIROLLES	53906366900011	12600
330	PAMELA REXHEPI		399
331	PANGOLIN	81903756500010	4000
332	PAYS AGES LA MAISON DES SAGES ASSOC	49919796000010	10800
333	PEDRO DANIELA		600
334	PIMMS	43513054700027	8000
335	PLANETE SCIENCE AUVERGNE RHONE ALPES	44125691400025	5000
336	POINT D EAU	39054374200030	26922
337	POINT D'EAU	83093177000010	10400
338	POLE AGROALIMENTAIRE DE L ISERE	85345195300014	35000
339	POLE ALPIN D ETUDES ET DE RECHERCHES POUR LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS	35245065400038	8000
340	PROJET BOB LA BOBINE	43190358200036	4000
341	PRO'PULSE REGIE DE QUARTIERS D'ECHIROLLES	47884839300045	29760
342	QUAL ID 38	39530403300016	2640
343	REGIE QUA VILLENEUVE VILLAGE OLYMPIQUE	35210005100023	150520
344	RELAIS ENFANTS PARENTS ISERE	43509115200031	5000
345	RESEAU ENTREPRENDRE ISERE	42242695700029	17800
346	REZINE	53959293100015	7000
347	RONALPIA INCUBATEUR DE L ECOLE 3A	75368907400015	20000
348	S.E.N.U.R.A	40784634400015	6400
349	SANTE COMMUNAUTAIRE EN CHANTIER	78980462200049	5000
350	SANTORI		740
351	SAPPEY'ART	92390778600019	2700
352	SCALENE	39213494600020	9000
353	SEREIN E S	87793023000017	8400
354	SHAOLIN SHADOW	51772037100015	23125
355	SIGUI ABDOU AZIZ		725
356	SKI NORDIQUE BELLEDONNE CHAMROUSSE	48461938200027	2000
357	SKI NORDIQUE CHARTREUSE	43359369600027	5000
358	SOCCER DE RUE	90004354800024	4000
359	SOCIETE INFORMATIQUE DE FRANCE	35273707600039	1500
360	SOLEEO	90051080100021	9000
361	SOLID ACTION	44511385500024	8000
362	SOLIDARITE FEMMES GRENOBLE ISERE	38501079800036	16800
363	SOLIHA ISERE SAVOIE	31860629000092	20000
364	SON DO GUNGA	52999070700026	7000
365	SOS JEUNES POUSSES	90780358900015	18125
366	SOUARA		200
367	SPA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX	35058163300038	2500
368	SPACEJUNK GRENOBLE	80078291400025	52000
369	SPILF ASSOCIATION	44396262600042	15000
370	SPORT DANS LA VILLE	42115680300031	4000
371	STARA ZAGORA	50474383200025	3000
372	STEVENIN CHARLIE		500
373	SWAG	92163962100017	1000
374	SYLLA MOHAMED LAMINE		500
375	SYMPOSIUM INTERGENERATIONNEL POUR L'INTEGRATION ET LA PROMOTION DE LA FRANCOPHONIE	84334661000010	1000
376	SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS	51996645100022	50000
377	TECHNOPOLE ALPES SANTE A DOMICILE ET AUTONOMIE	53090094300040	35000
378	TELEMAQUE	49280242600048	2000
379	TENERRDIS	48519705700030	25000
380	TERO LOKO	82955340300025	5000
381	TERRE DE SIENNE	41886575400018	4000
382	TERRITOIRES AIVS	35235546500027	68000
383	TERRITOIRES INSERTION 38	44405678200055	15000
384	THERMOZ MINIEUTAZ ELODIE		500
385	TOHU BOHU	90846771500011	9000
386	TOIHA NOUROIDA		300
387	TRAVAIL ET PARTAGE INTERMEDIAIRE	33983313900019	8000
388	TRAVAUX SUSPENDUS ASSOCIATION	92316423000016	5000
389	TROISIEME BUREAU	43377521000019	3000
390	UMUT	53822987300012	3000
391	UN TOIT POUR TOUS	40378550400024	73000
392	UNI(E-S)VERSELLES	89122456000013	22000
393	UNION CAP 14	92430741600017	2000
394	UNION COMMERCANTE VIZILLOISE	90389126500014	2010
395	UNION COMMERCIALE D EYBENS	85104052700018	1500
396	UNION DE QUARTIER DU VILLAGE OLYMPIQUE-VIGNY MUSSET	79368254300012	4800
397	UNION DEP SYNDICATS FO ISERE	77955798200021	5882
398	UNION DEPART CFTC DE L ISERE	77955809700027	4265
399	UNION DEPARTEMENTALE CFDT	31439072500013	12314
400	UNION DEPARTEMENTALE DE L ISERE DE LA CSF	77955242100017	43700
401	UNION DEPARTEMENTALE DE L'AIDE, DES SOINS ET DES SERVICES AUX DOMICILES DE L'ISERE	49186973100050	6000
402	UNION DES COMMERCANTS D'URIAGE	84046058800014	900
403	UNION FRANCAISE POUR LA SANTE BUCCO-DENTAIRE ISERE	40750569200027	2000
404	UNION LOCALE SYNDICALE CGT	77955815400026	15313
405	UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES UNSA UD 38	53036606100014	3794
406	UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DE COMMUNES FOERESTIERES AUVERGNE-RHO	42899117800032	8000
407	UNIONS COMMERCIALES DE GRENOBLE	53378198500031	23200
408	UNIONS COMMERCIALES DE GRENOBLE ASSOC	53378198500015	90800
409	UNIS CITE	43219899200039	5000
410	VICTOR TSHIBASU		200
411	VIE ET PARTAGE	49516027700010	6400
412	VILLENEUVE IMPACT	91891529900013	1000
413	VILTAIS	40752179800469	4000
414	VUES D EN FACE	43916219900046	1500
415	WIMOOV	42213614300506	26784
416	YETI S ROLLER IN LINE HOCKEY GRENOBLE	39854541800012	2000
417	ZIMMERMANN MICKAEL		300
