You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
elections_dpartementales_2021_tour_1.csv
Dataset description:
Résultats des élections départementales de la Ville de Grenoble par bureau de vote. Il y a autant de fichiers que d'année d'élection - Tour - Circonscription. Ainsi, à titre d'exemple, le...
Source: Résultats des élections départementales de la Ville de Grenoble
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
alias_du_bureau | text | alias_du_bureau | |
code_du_bureau | text | code_du_bureau | |
nom_de_la_circonscription_legislative | text | nom_de_la_circonscription_legislative | |
nom_du_canton | text | nom_du_canton | |
nom_du_lieu_de_vote | text | nom_du_lieu_de_vote | |
nom_du_quartier | text | nom_du_quartier | |
nom_de_la_commune_ugle | text | nom_de_la_commune_ugle | |
nombre_d_electeurs | numeric | nombre_d_electeurs | |
nombre_d_electeurs_europeens | numeric | nombre_d_electeurs_europeens | |
nom_du_tour_de_scrutin | text | nom_du_tour_de_scrutin | |
emargements_a_1000 | numeric | emargements_a_1000 | |
emargements_a_1200 | numeric | emargements_a_1200 | |
emargements_a_1400 | numeric | emargements_a_1400 | |
emargements_a_1600 | numeric | emargements_a_1600 | |
emargements_a_1800 | numeric | emargements_a_1800 | |
emargements_a_1900 | numeric | emargements_a_1900 | |
emargements_a_2000 | text | emargements_a_2000 | |
nombre_d_enveloppes_et_bulletins | numeric | nombre_d_enveloppes_et_bulletins | |
pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins | numeric | pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins | |
nombre_de_bulletins_blancs | numeric | nombre_de_bulletins_blancs | |
pourcentage_de_bulletins_blancs | numeric | pourcentage_de_bulletins_blancs | |
nombre_de_bulletins_nuls | numeric | nombre_de_bulletins_nuls | |
pourcentage_de_bulletins_nuls | numeric | pourcentage_de_bulletins_nuls | |
nombre_de_suffrages_exprimes | numeric | nombre_de_suffrages_exprimes | |
pourcentage_de_suffrages_exprimes | numeric | pourcentage_de_suffrages_exprimes | |
nombre_d_enveloppes | numeric | nombre_d_enveloppes | |
nombre_de_bulletins_sans_enveloppe | numeric | nombre_de_bulletins_sans_enveloppe | |
nombre_d_inscrits | numeric | nombre_d_inscrits | |
nombre_d_emargements | numeric | nombre_d_emargements | |
pourcentage_d_emargements | numeric | pourcentage_d_emargements | |
nombre_de_procurations | numeric | nombre_de_procurations | |
nombre_de_centaines_possibles | numeric | nombre_de_centaines_possibles | |
nombre_d_abstentions | numeric | nombre_d_abstentions | |
pourcentage_d_abstentions | numeric | pourcentage_d_abstentions | |
voix_pour_m__branche__romain_et_mme__pelloux_gervais_isabell | numeric | voix_pour_m__branche__romain_et_mme__pelloux_gervais_isabelle | |
voix_pour_mme__romera_sophie_et_m__trocme_benjamin | numeric | voix_pour_mme__romera_sophie_et_m__trocme_benjamin | |
voix_pour_mme__desplanques_axelle_et_m__tissot_gregory | numeric | voix_pour_mme__desplanques_axelle_et_m__tissot_gregory | |
voix_pour_mme__carriere_louve_et_m__coeur_alain | numeric | voix_pour_mme__carriere_louve_et_m__coeur_alain | |
voix_pour_m__dupont_ferrier_stephane_et_mme__spini_alim_domi | numeric | voix_pour_m__dupont_ferrier_stephane_et_mme__spini_alim_domini | |
voix_pour_mme__postel_sylviane_et_m__virette_jean_louis | numeric | voix_pour_mme__postel_sylviane_et_m__virette_jean_louis | |
voix_pour_m__cucarollo_jerome_et_mme__kazazian_balestas_eleo | numeric | voix_pour_m__cucarollo_jerome_et_mme__kazazian_balestas_eleono | |
voix_pour_mme__perez_kathy_et_m__perier_francois_marie | numeric | voix_pour_mme__perez_kathy_et_m__perier_francois_marie | |
voix_pour_m__laval_sylvain_et_mme__seghier_sabrina | numeric | voix_pour_m__laval_sylvain_et_mme__seghier_sabrina | |
voix_pour_m__billouet_simon_et_mme__couvent_pauline | numeric | voix_pour_m__billouet_simon_et_mme__couvent_pauline | |
voix_pour_mme__hamedi_sandra_et_m__thiriet_adam | numeric | voix_pour_mme__hamedi_sandra_et_m__thiriet_adam | |
voix_pour_mme__bacha_nejia_et_m__edwige_romain | numeric | voix_pour_mme__bacha_nejia_et_m__edwige_romain | |
voix_pour_mme__gauvin_valerie_et_m__orosco_damien | numeric | voix_pour_mme__gauvin_valerie_et_m__orosco_damien | |
voix_pour_mme__dupre_christel_et_m__virone_joseph | numeric | voix_pour_mme__dupre_christel_et_m__virone_joseph | |
voix_pour_mme__germain_amandine_et_m__tchetche_pierre_didier | numeric | voix_pour_mme__germain_amandine_et_m__tchetche_pierre_didier | |
voix_pour_m__chappet_clement_et_mme__mansouri_hanane | numeric | voix_pour_m__chappet_clement_et_mme__mansouri_hanane | |
voix_pour_m__biju_duval_bertrand_et_mme__mokondjimobe_leila_ | numeric | voix_pour_m__biju_duval_bertrand_et_mme__mokondjimobe_leila_an |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 28 juillet 2023 |
Dernière modification de la métadonnée | 24 août 2023 |
Créé le | 28 juillet 2023 |
Format | CSV |
Licence | Open Data Commons Open Database License 1.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 6333674a4a176bd48c1d59742508475d |
Id | 328dc97d-0e9a-4fbb-94e6-4bb6060b69be |
Mimetype | text/csv |
Package id | fa8f62ee-8c96-4881-864e-6bde43bcf3fc |
Position | 9 |
Preview | True |
Preview rows | 95 |
State | active |
Total record count | 95 |