You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
l2025_2_circo1.csv
Dataset description:
Consultez les résultats du premier et deuxième tour de l'élection législative partielle de la 1ère circonscription de l'Isère le 12 et 19 janvier 2025. ---- Sélectionnez le 1er ou 2ème...
Source: Résultats 1er et 2ème tour de l'élection législative partielle janvier 2025 1ère circonscription
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
alias_du_bureau | text | alias_du_bureau | |
code_du_bureau | text | code_du_bureau | |
nom_de_la_circonscription_legislative | text | nom_de_la_circonscription_legislative | |
nom_du_canton | text | nom_du_canton | |
nom_du_lieu_de_vote | text | nom_du_lieu_de_vote | |
nom_de_la_commune_ugle | text | nom_de_la_commune_ugle | |
nombre_d_electeurs | numeric | nombre_d_electeurs | |
nombre_d_electeurs_europeens | numeric | nombre_d_electeurs_europeens | |
emargements_a_1000 | numeric | emargements_a_1000 | |
emargements_a_1200 | numeric | emargements_a_1200 | |
emargements_a_1400 | numeric | emargements_a_1400 | |
emargements_a_1600 | numeric | emargements_a_1600 | |
emargements_a_1800 | numeric | emargements_a_1800 | |
emargements_a_1900 | numeric | emargements_a_1900 | |
nombre_d_enveloppes_et_bulletins | numeric | nombre_d_enveloppes_et_bulletins | |
pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins | text | pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins | |
nombre_de_bulletins_blancs | numeric | nombre_de_bulletins_blancs | |
pourcentage_de_bulletins_blancs | text | pourcentage_de_bulletins_blancs | |
nombre_de_bulletins_nuls | numeric | nombre_de_bulletins_nuls | |
pourcentage_de_bulletins_nuls | text | pourcentage_de_bulletins_nuls | |
nombre_de_suffrages_exprimes | numeric | nombre_de_suffrages_exprimes | |
pourcentage_de_suffrages_exprimes | text | pourcentage_de_suffrages_exprimes | |
nombre_d_inscrits | numeric | nombre_d_inscrits | |
nombre_d_emargements | numeric | nombre_d_emargements | |
pourcentage_d_emargements | text | pourcentage_d_emargements | |
nombre_de_procurations | numeric | nombre_de_procurations | |
nombre_d_abstentions | numeric | nombre_d_abstentions | |
pourcentage_d_abstentions | text | pourcentage_d_abstentions | |
nombre_d_enveloppes_et_bulletins_28 | numeric | nombre_d_enveloppes_et_bulletins_28 | |
pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins_29 | text | pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins_29 | |
nombre_de_bulletins_blancs_30 | numeric | nombre_de_bulletins_blancs_30 | |
pourcentage_de_bulletins_blancs_31 | text | pourcentage_de_bulletins_blancs_31 | |
nombre_de_bulletins_nuls_32 | numeric | nombre_de_bulletins_nuls_32 | |
pourcentage_de_bulletins_nuls_33 | text | pourcentage_de_bulletins_nuls_33 | |
nombre_de_suffrages_exprimes_34 | numeric | nombre_de_suffrages_exprimes_34 | |
pourcentage_de_suffrages_exprimes_35 | text | pourcentage_de_suffrages_exprimes_35 | |
voix_pour_louffok_lyes | numeric | voix_pour_louffok_lyes | |
voix_pour_galliard_minier_camille | numeric | voix_pour_galliard_minier_camille |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 29 janvier 2025 |
Dernière modification de la métadonnée | 29 janvier 2025 |
Créé le | 29 janvier 2025 |
Format | CSV |
Licence | Open Data Commons Open Database License 1.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | 615120ebdeac5978d2e3811f8ffc56e9 |
Id | 4e994384-8af6-475e-9e93-7638d084dd08 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 3e73d633-d9f5-47d1-9a2e-f39883e7558c |
Position | 1 |
Preview | True |
Preview rows | 47 |
State | active |
Total record count | 47 |