csv_grenoble_municipales_2026_tour_2_20260409113138.csv
Dataset description:
contient les résultats des élections municipales de Mars 2026 à Grenoble par bureau de vote et canton. Chaque bureau de vote (code du bureau, nom de la circonscription, canton et nom de...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| alias_du_bureau | text | Bureau de vote | ,,,, |
| code_du_bureau | text | code_du_bureau | ,, |
| nom_de_la_circonscription_legislative | text | Circonscription_legislative | ,, |
| nom_du_canton | text | Canton | ,,, |
| nom_du_lieu_de_vote | text | Lieu de vote | ,,,, |
| nom_de_la_commune_ugle | text | Commune | ,, |
| nombre_d_electeurs | numeric | nombre_d_electeurs | ,, |
| nombre_d_electeurs_europeens | numeric | nombre_d_electeurs_europeens | ,, |
| emargements_a_1000 | numeric | emargements_a_1000 | ,, |
| emargements_a_1200 | numeric | emargements_a_1200 | ,, |
| emargements_a_1400 | numeric | emargements_a_1400 | ,, |
| emargements_a_1600 | numeric | emargements_a_1600 | ,, |
| emargements_a_1800 | numeric | emargements_a_1800 | ,, |
| emargements_a_1900 | numeric | emargements_a_1900 | ,, |
| nombre_d_enveloppes_et_bulletins | numeric | nombre_d_enveloppes_et_bulletins | ,, |
| pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins | text | pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins | ,, |
| nombre_de_bulletins_blancs | numeric | nombre_de_bulletins_blancs | ,, |
| pourcentage_de_bulletins_blancs | text | pourcentage_de_bulletins_blancs | ,, |
| nombre_de_bulletins_nuls | numeric | nombre_de_bulletins_nuls | ,, |
| pourcentage_de_bulletins_nuls | text | pourcentage_de_bulletins_nuls | ,, |
| nombre_de_suffrages_exprimes | numeric | nombre_de_suffrages_exprimes | ,, |
| pourcentage_de_suffrages_exprimes | text | pourcentage_de_suffrages_exprimes | ,, |
| nombre_d_inscrits | numeric | nombre_d_inscrits | ,, |
| nombre_d_emargements | numeric | nombre_d_emargements | ,, |
| pourcentage_d_emargements | text | pourcentage_d_emargements | ,, |
| nombre_de_procurations | numeric | nombre_de_procurations | ,, |
| nombre_d_abstentions | numeric | nombre_d_abstentions | ,, |
| pourcentage_d_abstentions | text | pourcentage_d_abstentions | ,, |
| nombre_d_enveloppes_et_bulletins_28 | text | nombre_d_enveloppes_et_bulletins_28 | , |
| pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins_29 | text | pourcentage_d_enveloppes_et_bulletins_29 | , |
| nombre_de_bulletins_blancs_30 | text | nombre_de_bulletins_blancs_30 | , |
| pourcentage_de_bulletins_blancs_31 | text | pourcentage_de_bulletins_blancs_31 | , |
| nombre_de_bulletins_nuls_32 | text | nombre_de_bulletins_nuls_32 | , |
| pourcentage_de_bulletins_nuls_33 | text | pourcentage_de_bulletins_nuls_33 | , |
| nombre_de_suffrages_exprimes_34 | text | nombre_de_suffrages_exprimes_34 | , |
| pourcentage_de_suffrages_exprimes_35 | text | pourcentage_de_suffrages_exprimes_35 | , |
| voix_pour_oui_grenoble | numeric | voix pour oui grenoble | ,,, |
| voix_pour_reconcilier_grenoble | numeric | voix pour reconcilier grenoble | ,,, |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 10, 2026 |
| Metadata last updated | April 10, 2026 |
| Created | April 9, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Licence Ouverte v2 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | fc284853fad9403e3e68719eebb990bc |
| Id | a5f9f064-791a-4c08-88fa-87195c420d8a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 10cbc046-cac0-49ae-86f1-8192f85411fe |
| Preview | True |
| Preview rows | 82 |
| State | active |
| Total record count | 82 |
| Uuid | 69d8f09add4df |
